Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Caso clínico
Pólipo hiperplásico con transformación neoplásica en paciente con gastritis atrófica y múltiples tumores neuroendocrinos
Hyperplastic polyp with neoplastic transformation in a patient with atrophic gastritis and multiple gastric neuroendocrine tumors
E.G.H. Mouraa, T.A. Domingosa,
Autor para correspondencia
thiagoad@terra.com.br
thiago.domingos@uniderp.edu.br

Autor para correspondencia: Sete de setembro 1538, Centro, C.P. 79002-130, Brasil. Tel.:éfono: (55) 6781268685.
, H. Alvaradoa, K. Iriyab, H.S. Kishib, B.C. Martinsa, E.T.H. Mouraa, P. Sakai Pa
a Unidad de Endoscopia Gastrointestinal, Facultad de Medicina, Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
b División de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil
Leído
175390
Veces
se ha leído el artículo
5833
Total PDF
169557
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 630 12 642
2024 Marzo 966 55 1021
2024 Febrero 869 41 910
2024 Enero 1161 32 1193
2023 Diciembre 1304 37 1341
2023 Noviembre 1660 89 1749
2023 Octubre 1073 43 1116
2023 Septiembre 1139 81 1220
2023 Agosto 711 35 746
2023 Julio 757 46 803
2023 Junio 789 48 837
2023 Mayo 798 45 843
2023 Abril 710 28 738
2023 Marzo 987 50 1037
2023 Febrero 844 57 901
2023 Enero 844 45 889
2022 Diciembre 757 55 812
2022 Noviembre 962 64 1026
2022 Octubre 1068 40 1108
2022 Septiembre 924 56 980
2022 Agosto 900 66 966
2022 Julio 1011 64 1075
2022 Junio 1096 64 1160
2022 Mayo 1006 63 1069
2022 Abril 835 85 920
2022 Marzo 1050 83 1133
2022 Febrero 853 82 935
2022 Enero 1174 57 1231
2021 Diciembre 1279 78 1357
2021 Noviembre 1332 82 1414
2021 Octubre 1371 95 1466
2021 Septiembre 1287 75 1362
2021 Agosto 1401 77 1478
2021 Julio 1430 74 1504
2021 Junio 1415 74 1489
2021 Mayo 1309 110 1419
2021 Abril 2389 138 2527
2021 Marzo 1815 58 1873
2021 Febrero 1296 47 1343
2021 Enero 1225 47 1272
2020 Diciembre 1319 28 1347
2020 Noviembre 1454 27 1481
2020 Octubre 1069 39 1108
2020 Septiembre 1201 20 1221
2020 Agosto 1009 33 1042
2020 Julio 1114 24 1138
2020 Junio 1166 31 1197
2020 Mayo 989 46 1035
2020 Abril 1148 50 1198
2020 Marzo 2016 44 2060
2020 Febrero 2470 59 2529
2020 Enero 2254 48 2302
2019 Diciembre 3093 160 3253
2019 Noviembre 5147 313 5460
2019 Octubre 4258 221 4479
2019 Septiembre 2550 108 2658
2019 Agosto 2407 62 2469
2019 Julio 2619 46 2665
2019 Junio 2227 54 2281
2019 Mayo 2192 133 2325
2019 Abril 1839 55 1894
2019 Marzo 1670 49 1719
2019 Febrero 1533 44 1577
2019 Enero 1454 35 1489
2018 Diciembre 1386 50 1436
2018 Noviembre 1791 46 1837
2018 Octubre 1745 80 1825
2018 Septiembre 880 32 912
2018 Agosto 439 13 452
2018 Julio 1493 19 1512
2018 Junio 1747 29 1776
2018 Mayo 2011 27 2038
2018 Abril 1315 21 1336
2018 Marzo 1295 20 1315
2018 Febrero 1356 20 1376
2018 Enero 1182 13 1195
2017 Diciembre 1298 12 1310
2017 Noviembre 1793 13 1806
2017 Octubre 1840 17 1857
2017 Septiembre 1646 19 1665
2017 Agosto 1696 16 1712
2017 Julio 1627 23 1650
2017 Junio 1826 28 1854
2017 Mayo 1736 23 1759
2017 Abril 1894 28 1922
2017 Marzo 2103 31 2134
2017 Febrero 1648 16 1664
2017 Enero 1030 20 1050
2016 Diciembre 1408 30 1438
2016 Noviembre 1853 22 1875
2016 Octubre 1834 31 1865
2016 Septiembre 1811 32 1843
2016 Agosto 1703 22 1725
2016 Julio 1009 44 1053
2016 Junio 5 0 5
2016 Mayo 2 0 2
2016 Abril 2 0 2
2016 Marzo 1 0 1
2016 Febrero 3 0 3
2015 Diciembre 3 29 32
2015 Noviembre 3 42 45
2015 Octubre 5 42 47
2015 Septiembre 6 0 6
2015 Agosto 5 33 38
2015 Junio 190 10 200
2015 Mayo 1013 51 1064
2015 Abril 913 46 959
2015 Marzo 1045 63 1108
2015 Febrero 667 33 700
2015 Enero 820 41 861
2014 Diciembre 816 24 840
2014 Noviembre 950 22 972
2014 Octubre 1501 27 1528
2014 Septiembre 1361 23 1384
2014 Agosto 1191 26 1217
2014 Julio 1232 23 1255
2014 Junio 1308 22 1330
2014 Mayo 1498 17 1515
2014 Abril 1408 25 1433
2014 Marzo 1436 27 1463
2014 Febrero 1472 26 1498
2014 Enero 1441 19 1460
2013 Diciembre 1372 35 1407
2013 Noviembre 1309 35 1344
2013 Octubre 891 40 931
2013 Septiembre 532 31 563
2013 Agosto 565 13 578
2013 Julio 372 4 376
2013 Junio 11 0 11
2013 Mayo 29 0 29
2013 Abril 23 0 23
2013 Marzo 24 0 24
2013 Febrero 19 0 19
2013 Enero 13 0 13
2012 Diciembre 11 0 11
2012 Noviembre 7 0 7
2012 Octubre 5 0 5
2012 Septiembre 3 0 3
2012 Marzo 5054 0 5054
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México
es en
Política de cookies Cookies policy
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.