Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Polar vectors as a method for evaluating the effectiveness of irritable bowel syndrome treatments: An analysis with pinaverium bromide 100mg plus simethicone 300mg po bid
Vectores polares como método para evaluar la eficacia de tratamientos para el síndrome de intestino irritable: análisis con bromuro de pinaverio 100mg más simeticona 300mg po bid
J.C. López-Alvarengaa,
Autor para correspondencia
jclalvar@yahoo.com

Corresponding author at: Dr. Balmis # 148, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06726, México, D.F., Mexico. Tel.: +52 5004 3842/2789 2000x1164.
, S. Sobrino-Cossíob, J.M. Remes-Trochec, J. Chiu-Ugaldea,d, J.A. Vargas-Romeroe, M. Schmulsonf
a Research Office, Hospital General de México O.D., Mexico City, Mexico
b Department of Endoscopy, Instituto Nacional de Cancerología, Mexico City, Mexico
c Medical Biological Research Institute, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver., Mexico
d Department of Clinical Studies, Takeda-México, Naucalpan, Edo. Mex., Mexico
e Medical Office, Takeda-México, Naucalpan, Edo. Mex., Mexico
f Laboratory of Liver, Pancreas and Motility (HIPAM), Department of Experimental Medicine, Faculty of Medicine, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)-Hospital General de México, Mexico City, Mexico
Leído
13622
Veces
se ha leído el artículo
3050
Total PDF
9780
Total HTML
792
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 50 31 10 91
2023 Febrero 75 48 8 131
2023 Enero 75 33 6 114
2022 Diciembre 73 43 9 125
2022 Noviembre 76 51 8 135
2022 Octubre 75 43 13 131
2022 Septiembre 93 77 10 180
2022 Agosto 94 51 21 166
2022 Julio 93 71 23 187
2022 Junio 77 44 7 128
2022 Mayo 71 70 14 155
2022 Abril 94 74 23 191
2022 Marzo 79 93 26 198
2022 Febrero 66 51 26 143
2022 Enero 81 55 22 158
2021 Diciembre 70 67 21 158
2021 Noviembre 75 73 24 172
2021 Octubre 84 69 23 176
2021 Septiembre 56 59 13 128
2021 Agosto 66 50 13 129
2021 Julio 68 59 15 142
2021 Junio 70 70 14 154
2021 Mayo 86 70 19 175
2021 Abril 172 168 64 404
2021 Marzo 73 30 8 111
2021 Febrero 46 29 9 84
2021 Enero 44 40 11 95
2020 Diciembre 49 16 9 74
2020 Noviembre 73 21 10 104
2020 Octubre 86 30 14 130
2020 Septiembre 46 17 24 87
2020 Agosto 45 29 9 83
2020 Julio 56 21 7 84
2020 Junio 75 30 11 116
2020 Mayo 73 22 11 106
2020 Abril 91 20 7 118
2020 Marzo 89 18 11 118
2020 Febrero 108 29 7 144
2020 Enero 98 27 14 139
2019 Diciembre 64 23 10 97
2019 Noviembre 63 31 13 107
2019 Octubre 70 13 4 87
2019 Septiembre 59 22 12 93
2019 Agosto 61 27 4 92
2019 Julio 48 21 7 76
2019 Junio 103 14 4 121
2019 Mayo 169 17 4 190
2019 Abril 54 16 3 73
2019 Marzo 37 4 4 45
2019 Febrero 45 23 5 73
2019 Enero 46 10 3 59
2018 Diciembre 48 13 4 65
2018 Noviembre 87 34 4 125
2018 Octubre 261 28 24 313
2018 Septiembre 55 22 10 87
2018 Agosto 19 5 2 26
2018 Julio 37 11 7 55
2018 Junio 60 6 9 75
2018 Mayo 47 7 6 60
2018 Abril 46 8 4 58
2018 Marzo 43 3 5 51
2018 Febrero 49 5 4 58
2018 Enero 55 3 3 61
2017 Diciembre 52 1 3 56
2017 Noviembre 61 4 2 67
2017 Octubre 67 14 5 86
2017 Septiembre 79 15 5 99
2017 Agosto 84 31 3 118
2017 Julio 105 9 5 119
2017 Junio 147 12 8 167
2017 Mayo 90 11 4 105
2017 Abril 73 14 5 92
2017 Marzo 128 7 3 138
2017 Febrero 179 7 0 186
2017 Enero 90 5 0 95
2016 Diciembre 151 15 0 166
2016 Noviembre 245 11 0 256
2016 Octubre 207 19 0 226
2016 Septiembre 221 17 0 238
2016 Agosto 37 12 0 49
2016 Julio 26 15 0 41
2016 Junio 2 0 0 2
2016 Mayo 2 0 0 2
2016 Abril 0 0 0 0
2016 Marzo 2 0 0 2
2016 Febrero 1 0 0 1
2016 Enero 2 0 0 2
2015 Diciembre 2 0 0 2
2015 Noviembre 2 0 0 2
2015 Octubre 1 0 0 1
2015 Septiembre 2 0 0 2
2015 Agosto 1 0 0 1
2015 Julio 0 0 0 0
2015 Junio 20 7 0 27
2015 Mayo 153 40 0 193
2015 Abril 88 16 0 104
2015 Marzo 114 13 0 127
2015 Febrero 99 8 0 107
2015 Enero 88 17 0 105
2014 Diciembre 92 25 0 117
2014 Noviembre 86 16 0 102
2014 Octubre 100 26 0 126
2014 Septiembre 112 24 0 136
2014 Agosto 92 29 0 121
2014 Julio 73 26 0 99
2014 Junio 88 23 0 111
2014 Mayo 87 12 0 99
2014 Abril 119 23 0 142
2014 Marzo 158 22 0 180
2014 Febrero 128 23 0 151
2014 Enero 122 26 0 148
2013 Diciembre 128 32 0 160
2013 Noviembre 143 22 0 165
2013 Octubre 134 44 0 178
2013 Septiembre 110 34 0 144
2013 Agosto 67 8 0 75
2013 Julio 158 21 0 179
2013 Junio 64 4 0 68
2013 Mayo 53 9 0 62
2013 Abril 50 7 0 57
2013 Marzo 20 7 0 27
2013 Febrero 7 2 0 9
2013 Enero 371 0 0 371
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México

Suscríbase a la newsletter

es en
Política de cookies Cookies policy
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.