Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científica
Linfoma pancreático primario como causa de ictericia obstructiva
Primary pancreatic lymphoma as a cause of obstructive jaundice
A. Rodríguez-Infantea,
Autor para correspondencia
rointonio23@hotmail.com

Autor para correspondencia. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario San Agustín, C/ Camino de Heros 6, 33401 Avilés, Asturias, España. Teléfono: +985 123000.
, D. Fernández-Martíneza, E. Iglesias-Garcíab, L.J. García-Flóreza
a Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias, España
b Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Universitario San Agustín, Avilés, Asturias, España
Leído
9889
Veces
se ha leído el artículo
2693
Total PDF
6088
Total HTML
1108
Total EPUB
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Epub Total
2023 Marzo 150 28 10 188
2023 Febrero 120 29 8 157
2023 Enero 123 44 2 169
2022 Diciembre 121 47 9 177
2022 Noviembre 141 55 16 212
2022 Octubre 172 40 11 223
2022 Septiembre 135 53 15 203
2022 Agosto 132 52 25 209
2022 Julio 132 53 22 207
2022 Junio 149 54 14 217
2022 Mayo 150 50 9 209
2022 Abril 157 82 34 273
2022 Marzo 147 89 33 269
2022 Febrero 164 72 25 261
2022 Enero 157 54 31 242
2021 Diciembre 99 58 35 192
2021 Noviembre 124 92 38 254
2021 Octubre 127 90 39 256
2021 Septiembre 113 62 26 201
2021 Agosto 117 67 25 209
2021 Julio 133 66 15 214
2021 Junio 139 80 29 248
2021 Mayo 133 91 47 271
2021 Abril 268 123 65 456
2021 Marzo 161 73 37 271
2021 Febrero 126 51 28 205
2021 Enero 92 42 25 159
2020 Diciembre 86 28 24 138
2020 Noviembre 75 35 32 142
2020 Octubre 73 33 30 136
2020 Septiembre 69 44 29 142
2020 Agosto 108 38 14 160
2020 Julio 72 22 7 101
2020 Junio 81 37 11 129
2020 Mayo 81 29 16 126
2020 Abril 57 30 8 95
2020 Marzo 43 22 33 98
2020 Febrero 86 36 17 139
2020 Enero 75 27 9 111
2019 Diciembre 71 23 12 106
2019 Noviembre 78 41 12 131
2019 Octubre 68 26 8 102
2019 Septiembre 70 37 16 123
2019 Agosto 41 24 7 72
2019 Julio 91 17 8 116
2019 Junio 116 40 9 165
2019 Mayo 160 54 13 227
2019 Abril 134 60 15 209
2019 Marzo 147 53 14 214
2019 Febrero 128 51 15 194
2019 Enero 58 28 11 97
2018 Diciembre 54 30 11 95
2018 Noviembre 70 12 3 85
2018 Octubre 73 22 5 100
2018 Septiembre 25 11 4 40
2018 Agosto 3 8 5 16
2018 Julio 7 5 8 20
2018 Junio 6 20 9 35
2018 Mayo 0 19 7 26
2018 Abril 0 34 13 47
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México

Suscríbase a la newsletter

es en
Política de cookies Cookies policy
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.