Autor para correspondencia. Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México, México. Teléfono 56276900 ext. 21317.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 49 | 18 | 67 |
| 2025 10 | 82 | 20 | 102 |
| 2025 9 | 126 | 40 | 166 |
| 2025 8 | 87 | 43 | 130 |
| 2025 7 | 124 | 29 | 153 |
| 2025 6 | 88 | 20 | 108 |
| 2025 5 | 129 | 24 | 153 |
| 2025 4 | 182 | 27 | 209 |
| 2025 3 | 90 | 25 | 115 |
| 2025 2 | 98 | 28 | 126 |
| 2025 1 | 64 | 17 | 81 |
| 2024 12 | 66 | 17 | 83 |
| 2024 11 | 52 | 36 | 88 |
| 2024 10 | 72 | 56 | 128 |
| 2024 9 | 90 | 33 | 123 |
| 2024 8 | 70 | 56 | 126 |
| 2024 7 | 129 | 62 | 191 |
| 2024 6 | 99 | 72 | 171 |
| 2024 5 | 91 | 46 | 137 |
| 2024 4 | 84 | 42 | 126 |
| 2024 3 | 77 | 44 | 121 |
| 2024 2 | 113 | 62 | 175 |
| 2024 1 | 79 | 44 | 123 |
| 2023 12 | 65 | 33 | 98 |
| 2023 11 | 99 | 52 | 151 |
| 2023 10 | 111 | 40 | 151 |
| 2023 9 | 189 | 82 | 271 |
| 2023 8 | 109 | 38 | 147 |
| 2023 7 | 90 | 30 | 120 |
| 2023 6 | 69 | 57 | 126 |
| 2023 5 | 97 | 57 | 154 |
| 2023 4 | 57 | 19 | 76 |
| 2023 3 | 129 | 47 | 176 |
| 2023 2 | 72 | 40 | 112 |
| 2022 1 | 63 | 82 | 145 |
| 2022 12 | 149 | 68 | 217 |
| 2022 11 | 105 | 61 | 166 |
| 2022 10 | 152 | 73 | 225 |
| 2022 9 | 92 | 66 | 158 |
| 2022 8 | 78 | 52 | 130 |
| 2022 7 | 88 | 57 | 145 |
| 2022 6 | 81 | 67 | 148 |
| 2022 5 | 73 | 53 | 126 |
| 2022 4 | 103 | 86 | 189 |
| 2022 3 | 92 | 100 | 192 |
| 2022 2 | 79 | 81 | 160 |
| 2021 1 | 87 | 79 | 166 |
| 2021 12 | 79 | 78 | 157 |
| 2021 11 | 73 | 74 | 147 |
| 2021 10 | 109 | 117 | 226 |
| 2021 9 | 111 | 62 | 173 |
| 2021 8 | 120 | 88 | 208 |
| 2021 7 | 73 | 78 | 151 |
| 2021 6 | 83 | 92 | 175 |
| 2021 5 | 104 | 93 | 197 |
| 2021 4 | 187 | 174 | 361 |
| 2021 3 | 147 | 83 | 230 |
| 2021 2 | 77 | 39 | 116 |
| 2020 1 | 82 | 38 | 120 |
| 2020 12 | 73 | 29 | 102 |
| 2020 11 | 72 | 37 | 109 |
| 2020 10 | 63 | 39 | 102 |
| 2020 9 | 68 | 55 | 123 |
| 2020 8 | 147 | 59 | 206 |
| 2020 7 | 171 | 46 | 217 |
| 2020 6 | 142 | 69 | 211 |
| 2020 5 | 214 | 67 | 281 |
| 2020 4 | 167 | 63 | 230 |
| 2020 3 | 96 | 25 | 121 |
| 2020 2 | 118 | 32 | 150 |
| 2020 1 | 96 | 29 | 125 |
| 2019 12 | 76 | 33 | 109 |
| 2019 11 | 200 | 47 | 247 |
| 2019 10 | 60 | 19 | 79 |
| 2019 9 | 67 | 48 | 115 |
| 2019 8 | 138 | 28 | 166 |
| 2019 7 | 30 | 21 | 51 |
| 2019 6 | 36 | 20 | 56 |
| 2019 5 | 12 | 6 | 18 |


