Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tratamiento quirúrgico de un condiloma gigante perianal en una paciente con síndrome de inmunodeficiencia adquirida humana
Surgical treatment of a perianal giant condyloma acuminata in a HIV patient
M. Fernández-Sáncheza, A. Espinosa-de los Monterosb, M. Saeb-Limac, O. Vergara-Fernándezd
a Departamento de Dermatología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.
b Departamento de Cirugía Plástica. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.
c Departamento de Patología. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.
d Servicio de Cirugía de Colon y Recto, Departamento de Cirugía. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F.
Leído
41035
Veces
se ha leído el artículo
4807
Total PDF
36228
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Abril 166 43 209
2024 Marzo 217 54 271
2024 Febrero 282 49 331
2024 Enero 264 47 311
2023 Diciembre 295 46 341
2023 Noviembre 355 46 401
2023 Octubre 380 54 434
2023 Septiembre 366 89 455
2023 Agosto 306 50 356
2023 Julio 345 52 397
2023 Junio 277 46 323
2023 Mayo 298 46 344
2023 Abril 227 18 245
2023 Marzo 310 38 348
2023 Febrero 218 28 246
2023 Enero 241 35 276
2022 Diciembre 255 34 289
2022 Noviembre 318 50 368
2022 Octubre 249 68 317
2022 Septiembre 236 44 280
2022 Agosto 275 52 327
2022 Julio 310 58 368
2022 Junio 271 67 338
2022 Mayo 302 64 366
2022 Abril 241 58 299
2022 Marzo 212 82 294
2022 Febrero 236 73 309
2022 Enero 379 65 444
2021 Diciembre 219 68 287
2021 Noviembre 208 68 276
2021 Octubre 236 87 323
2021 Septiembre 224 67 291
2021 Agosto 285 84 369
2021 Julio 301 63 364
2021 Junio 277 94 371
2021 Mayo 308 80 388
2021 Abril 617 171 788
2021 Marzo 454 65 519
2021 Febrero 241 42 283
2021 Enero 329 43 372
2020 Diciembre 387 30 417
2020 Noviembre 363 34 397
2020 Octubre 310 39 349
2020 Septiembre 361 36 397
2020 Agosto 441 35 476
2020 Julio 418 33 451
2020 Junio 409 35 444
2020 Mayo 502 24 526
2020 Abril 540 26 566
2020 Marzo 447 23 470
2020 Febrero 637 48 685
2020 Enero 684 50 734
2019 Diciembre 245 28 273
2019 Noviembre 239 50 289
2019 Octubre 212 35 247
2019 Septiembre 174 43 217
2019 Agosto 133 31 164
2019 Julio 106 29 135
2019 Junio 115 25 140
2019 Mayo 108 50 158
2019 Abril 94 28 122
2019 Marzo 120 21 141
2019 Febrero 109 30 139
2019 Enero 109 19 128
2018 Diciembre 104 45 149
2018 Noviembre 148 45 193
2018 Octubre 257 48 305
2018 Septiembre 85 33 118
2018 Agosto 169 8 177
2018 Julio 538 8 546
2018 Junio 497 20 517
2018 Mayo 383 28 411
2018 Abril 270 9 279
2018 Marzo 277 10 287
2018 Febrero 291 11 302
2018 Enero 196 9 205
2017 Diciembre 241 14 255
2017 Noviembre 234 15 249
2017 Octubre 241 21 262
2017 Septiembre 266 22 288
2017 Agosto 221 19 240
2017 Julio 185 31 216
2017 Junio 237 25 262
2017 Mayo 183 27 210
2017 Abril 96 28 124
2017 Marzo 197 71 268
2017 Febrero 178 32 210
2017 Enero 74 33 107
2016 Diciembre 106 30 136
2016 Noviembre 180 31 211
2016 Octubre 222 49 271
2016 Septiembre 240 61 301
2016 Agosto 252 26 278
2016 Julio 108 21 129
2016 Junio 2 0 2
2016 Abril 1 0 1
2016 Febrero 1 0 1
2016 Enero 2 0 2
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Noviembre 2 0 2
2015 Octubre 2 0 2
2015 Agosto 1 0 1
2015 Julio 5 31 36
2015 Junio 78 12 90
2015 Mayo 535 29 564
2015 Abril 544 28 572
2015 Marzo 566 26 592
2015 Febrero 414 23 437
2015 Enero 590 32 622
2014 Diciembre 567 19 586
2014 Noviembre 673 32 705
2014 Octubre 676 33 709
2014 Septiembre 610 34 644
2014 Agosto 548 38 586
2014 Julio 551 39 590
2014 Junio 555 33 588
2014 Mayo 632 31 663
2014 Abril 358 34 392
2014 Marzo 285 33 318
2014 Febrero 218 34 252
2014 Enero 197 58 255
2013 Diciembre 206 64 270
2013 Noviembre 261 60 321
2013 Octubre 232 43 275
2013 Septiembre 120 17 137
2013 Agosto 92 3 95
2013 Julio 43 1 44
2011 Marzo 1190 0 1190
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México
es en
Política de cookies Cookies policy
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.