Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Módulo I: Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
Leído
52271
Veces
se ha leído el artículo
44545
Total PDF
7726
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 1 16 17
2025 10 22 136 158
2025 9 24 83 107
2025 8 22 185 207
2025 7 26 108 134
2025 6 27 133 160
2025 5 31 219 250
2025 4 44 212 256
2025 3 34 365 399
2025 2 15 96 111
2025 1 16 137 153
2024 12 18 83 101
2024 11 36 162 198
2024 10 13 157 170
2024 9 34 306 340
2024 8 16 248 264
2024 7 43 181 224
2024 6 33 174 207
2024 5 29 175 204
2024 4 50 237 287
2024 3 33 216 249
2024 2 29 150 179
2024 1 24 102 126
2023 12 23 148 171
2023 11 26 182 208
2023 10 27 350 377
2023 9 38 186 224
2023 8 12 123 135
2023 7 20 52 72
2023 6 16 66 82
2023 5 5 12 17
2023 4 16 45 61
2023 3 31 88 119
2023 2 23 30 53
2022 1 31 52 83
2022 12 30 78 108
2022 11 37 97 134
2022 10 85 62 147
2022 9 33 66 99
2022 8 74 73 147
2022 7 92 79 171
2022 6 60 92 152
2022 5 39 100 139
2022 4 67 139 206
2022 3 60 143 203
2022 2 58 160 218
2021 1 67 137 204
2021 12 42 106 148
2021 11 37 122 159
2021 10 69 246 315
2021 9 66 195 261
2021 8 60 230 290
2021 7 55 197 252
2021 6 47 155 202
2021 5 52 143 195
2021 4 115 318 433
2021 3 48 179 227
2021 2 57 207 264
2020 1 45 130 175
2020 12 27 110 137
2020 11 29 141 170
2020 10 26 125 151
2020 9 38 184 222
2020 8 28 69 97
2020 7 29 60 89
2020 6 29 102 131
2020 5 34 120 154
2020 4 40 161 201
2020 3 53 170 223
2020 2 77 184 261
2020 1 77 113 190
2019 12 57 68 125
2019 11 38 151 189
2019 10 41 155 196
2019 9 52 146 198
2019 8 55 186 241
2019 7 42 127 169
2019 6 44 203 247
2019 5 36 308 344
2019 4 31 206 237
2019 3 21 305 326
2019 2 33 273 306
2019 1 34 234 268
2018 12 19 159 178
2018 11 30 222 252
2018 10 33 353 386
2018 9 10 475 485
2018 8 4 188 192
2018 7 11 266 277
2018 6 16 342 358
2018 5 12 439 451
2018 4 8 527 535
2018 3 9 632 641
2018 2 12 608 620
2018 1 8 546 554
2017 12 4 311 315
2017 11 7 714 721
2017 10 11 889 900
2017 9 11 986 997
2017 8 14 866 880
2017 7 13 540 553
2017 6 12 784 796
2017 5 18 855 873
2017 4 13 737 750
2017 3 8 1016 1024
2017 2 6 1164 1170
2016 1 10 828 838
2016 12 15 735 750
2016 11 9 1192 1201
2016 10 17 1721 1738
2016 9 817 2841 3658
2016 8 2163 2987 5150
2016 7 554 1470 2024
2016 3 0 1334 1334
2015 7 0 337 337
2015 6 1 52 53
2015 5 9 338 347
2015 4 8 230 238
2015 3 8 364 372
2015 2 6 228 234
2015 1 14 228 242
2014 12 6 161 167
2014 11 4 349 353
2014 10 8 470 478
2014 9 8 517 525
2014 8 5 348 353
2014 7 14 156 170
2014 6 19 181 200
2014 5 9 229 238
2014 4 14 173 187
2014 3 8 280 288
2014 2 12 165 177
2014 1 14 103 117
2013 12 11 76 87
2013 11 19 103 122
2013 10 8 119 127
2013 9 8 38 46
2013 8 5 3 8
2013 7 5 0 5
2008 8 375 0 375
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México