Camino a Santa Teresa 1055, Torre de Especialidades Quirúrgicas, Consultorio 1274, Hospital Ángeles del Pedregal, Colonia Héroes de Padierna, México, D. F., México. C.P. 10700. Tel.: +5652 2011x4272.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 155 | 29 | 184 |
| 2025 10 | 398 | 39 | 437 |
| 2025 9 | 345 | 37 | 382 |
| 2025 8 | 275 | 45 | 320 |
| 2025 7 | 216 | 33 | 249 |
| 2025 6 | 343 | 46 | 389 |
| 2025 5 | 386 | 29 | 415 |
| 2025 4 | 337 | 50 | 387 |
| 2025 3 | 246 | 46 | 292 |
| 2025 2 | 179 | 32 | 211 |
| 2025 1 | 94 | 17 | 111 |
| 2024 12 | 94 | 31 | 125 |
| 2024 11 | 164 | 26 | 190 |
| 2024 10 | 247 | 29 | 276 |
| 2024 9 | 181 | 37 | 218 |
| 2024 8 | 151 | 41 | 192 |
| 2024 7 | 126 | 50 | 176 |
| 2024 6 | 123 | 64 | 187 |
| 2024 5 | 162 | 47 | 209 |
| 2024 4 | 194 | 51 | 245 |
| 2024 3 | 162 | 57 | 219 |
| 2024 2 | 134 | 52 | 186 |
| 2024 1 | 104 | 33 | 137 |
| 2023 12 | 107 | 28 | 135 |
| 2023 11 | 162 | 58 | 220 |
| 2023 10 | 164 | 58 | 222 |
| 2023 9 | 155 | 90 | 245 |
| 2023 8 | 190 | 36 | 226 |
| 2023 7 | 163 | 33 | 196 |
| 2023 6 | 162 | 65 | 227 |
| 2023 5 | 170 | 64 | 234 |
| 2023 4 | 183 | 41 | 224 |
| 2023 3 | 197 | 83 | 280 |
| 2023 2 | 123 | 37 | 160 |
| 2022 1 | 117 | 54 | 171 |
| 2022 12 | 99 | 55 | 154 |
| 2022 11 | 124 | 80 | 204 |
| 2022 10 | 117 | 56 | 173 |
| 2022 9 | 125 | 76 | 201 |
| 2022 8 | 110 | 62 | 172 |
| 2022 7 | 81 | 65 | 146 |
| 2022 6 | 163 | 80 | 243 |
| 2022 5 | 179 | 87 | 266 |
| 2022 4 | 155 | 91 | 246 |
| 2022 3 | 207 | 88 | 295 |
| 2022 2 | 147 | 80 | 227 |
| 2021 1 | 201 | 98 | 299 |
| 2021 12 | 120 | 97 | 217 |
| 2021 11 | 205 | 108 | 313 |
| 2021 10 | 211 | 114 | 325 |
| 2021 9 | 191 | 96 | 287 |
| 2021 8 | 215 | 112 | 327 |
| 2021 7 | 197 | 117 | 314 |
| 2021 6 | 215 | 113 | 328 |
| 2021 5 | 287 | 96 | 383 |
| 2021 4 | 473 | 240 | 713 |
| 2021 3 | 307 | 108 | 415 |
| 2021 2 | 208 | 67 | 275 |
| 2020 1 | 174 | 64 | 238 |
| 2020 12 | 97 | 34 | 131 |
| 2020 11 | 160 | 68 | 228 |
| 2020 10 | 138 | 42 | 180 |
| 2020 9 | 176 | 59 | 235 |
| 2020 8 | 151 | 63 | 214 |
| 2020 7 | 142 | 51 | 193 |
| 2020 6 | 189 | 77 | 266 |
| 2020 5 | 227 | 56 | 283 |
| 2020 4 | 135 | 19 | 154 |
| 2020 3 | 144 | 26 | 170 |
| 2020 2 | 148 | 28 | 176 |
| 2020 1 | 87 | 35 | 122 |
| 2019 12 | 141 | 22 | 163 |
| 2019 11 | 121 | 27 | 148 |
| 2019 10 | 182 | 36 | 218 |
| 2019 9 | 140 | 37 | 177 |
| 2019 8 | 113 | 21 | 134 |
| 2019 7 | 102 | 17 | 119 |
| 2019 6 | 160 | 15 | 175 |
| 2019 5 | 207 | 37 | 244 |
| 2019 4 | 126 | 25 | 151 |
| 2019 3 | 98 | 22 | 120 |
| 2019 2 | 93 | 33 | 126 |
| 2019 1 | 61 | 33 | 94 |
| 2018 12 | 65 | 18 | 83 |
| 2018 11 | 101 | 44 | 145 |
| 2018 10 | 149 | 46 | 195 |
| 2018 9 | 87 | 35 | 122 |
| 2018 8 | 30 | 12 | 42 |
| 2018 7 | 71 | 11 | 82 |
| 2018 6 | 105 | 22 | 127 |
| 2018 5 | 140 | 14 | 154 |
| 2018 4 | 92 | 10 | 102 |
| 2018 3 | 117 | 12 | 129 |
| 2018 2 | 88 | 14 | 102 |
| 2018 1 | 67 | 6 | 73 |
| 2017 12 | 64 | 11 | 75 |
| 2017 11 | 90 | 16 | 106 |
| 2017 10 | 93 | 27 | 120 |
| 2017 9 | 73 | 14 | 87 |
| 2017 8 | 99 | 16 | 115 |
| 2017 7 | 37 | 16 | 53 |
| 2017 6 | 48 | 18 | 66 |
| 2017 5 | 47 | 16 | 63 |
| 2017 4 | 45 | 36 | 81 |
| 2017 3 | 46 | 25 | 71 |
| 2017 2 | 50 | 15 | 65 |
| 2016 1 | 42 | 12 | 54 |
| 2016 12 | 65 | 28 | 93 |
| 2016 11 | 96 | 33 | 129 |
| 2016 10 | 89 | 36 | 125 |
| 2016 9 | 121 | 42 | 163 |
| 2016 8 | 100 | 27 | 127 |
| 2016 7 | 47 | 23 | 70 |
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 10 | 2 | 21 | 23 |
| 2015 9 | 1 | 16 | 17 |
| 2015 6 | 13 | 9 | 22 |
| 2015 5 | 86 | 45 | 131 |
| 2015 4 | 51 | 24 | 75 |
| 2015 3 | 61 | 28 | 89 |
| 2015 2 | 45 | 26 | 71 |
| 2015 1 | 44 | 23 | 67 |
| 2014 12 | 43 | 13 | 56 |
| 2014 11 | 62 | 29 | 91 |
| 2014 10 | 70 | 28 | 98 |
| 2014 9 | 50 | 16 | 66 |
| 2014 8 | 50 | 13 | 63 |
| 2014 7 | 45 | 18 | 63 |
| 2014 6 | 66 | 25 | 91 |
| 2014 5 | 49 | 17 | 66 |
| 2014 4 | 47 | 15 | 62 |
| 2014 3 | 55 | 19 | 74 |
| 2014 2 | 36 | 15 | 51 |
| 2014 1 | 72 | 16 | 88 |
| 2013 12 | 83 | 20 | 103 |
| 2013 11 | 65 | 26 | 91 |
| 2013 10 | 87 | 28 | 115 |
| 2013 9 | 66 | 20 | 86 |
| 2013 8 | 40 | 7 | 47 |
| 2013 7 | 29 | 1 | 30 |
| 2012 7 | 331 | 0 | 331 |


