Autor para correspondencia: Departamento de Patología y Cirugía. Facultad de Medicina. Universidad Miguel Hernández. Carretera Alicante-Valencia km 87. Código postal: 03550 San Juan de Alicante (España). Teléfono: +34 965919460.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 91 | 16 | 107 |
| 2025 10 | 143 | 33 | 176 |
| 2025 9 | 195 | 27 | 222 |
| 2025 8 | 132 | 37 | 169 |
| 2025 7 | 128 | 34 | 162 |
| 2025 6 | 187 | 16 | 203 |
| 2025 5 | 227 | 15 | 242 |
| 2025 4 | 238 | 18 | 256 |
| 2025 3 | 134 | 25 | 159 |
| 2025 2 | 109 | 15 | 124 |
| 2025 1 | 101 | 17 | 118 |
| 2024 12 | 123 | 12 | 135 |
| 2024 11 | 261 | 29 | 290 |
| 2024 10 | 223 | 28 | 251 |
| 2024 9 | 116 | 18 | 134 |
| 2024 8 | 73 | 14 | 87 |
| 2024 7 | 120 | 43 | 163 |
| 2024 6 | 94 | 42 | 136 |
| 2024 5 | 134 | 26 | 160 |
| 2024 4 | 125 | 41 | 166 |
| 2024 3 | 116 | 38 | 154 |
| 2024 2 | 119 | 38 | 157 |
| 2024 1 | 123 | 28 | 151 |
| 2023 12 | 136 | 37 | 173 |
| 2023 11 | 116 | 32 | 148 |
| 2023 10 | 158 | 53 | 211 |
| 2023 9 | 150 | 58 | 208 |
| 2023 8 | 111 | 35 | 146 |
| 2023 7 | 146 | 27 | 173 |
| 2023 6 | 123 | 49 | 172 |
| 2023 5 | 177 | 37 | 214 |
| 2023 4 | 131 | 23 | 154 |
| 2023 3 | 165 | 34 | 199 |
| 2023 2 | 162 | 33 | 195 |
| 2022 1 | 130 | 25 | 155 |
| 2022 12 | 145 | 43 | 188 |
| 2022 11 | 234 | 54 | 288 |
| 2022 10 | 211 | 45 | 256 |
| 2022 9 | 245 | 47 | 292 |
| 2022 8 | 174 | 65 | 239 |
| 2022 7 | 211 | 62 | 273 |
| 2022 6 | 190 | 56 | 246 |
| 2022 5 | 267 | 54 | 321 |
| 2022 4 | 235 | 65 | 300 |
| 2022 3 | 231 | 82 | 313 |
| 2022 2 | 283 | 67 | 350 |
| 2021 1 | 339 | 60 | 399 |
| 2021 12 | 319 | 62 | 381 |
| 2021 11 | 276 | 89 | 365 |
| 2021 10 | 295 | 89 | 384 |
| 2021 9 | 316 | 89 | 405 |
| 2021 8 | 357 | 75 | 432 |
| 2021 7 | 365 | 86 | 451 |
| 2021 6 | 451 | 65 | 516 |
| 2021 5 | 505 | 112 | 617 |
| 2021 4 | 1032 | 235 | 1267 |
| 2021 3 | 825 | 64 | 889 |
| 2021 2 | 351 | 43 | 394 |
| 2020 1 | 372 | 46 | 418 |
| 2020 12 | 373 | 30 | 403 |
| 2020 11 | 380 | 40 | 420 |
| 2020 10 | 388 | 43 | 431 |
| 2020 9 | 341 | 40 | 381 |
| 2020 8 | 267 | 39 | 306 |
| 2020 7 | 448 | 46 | 494 |
| 2020 6 | 340 | 31 | 371 |
| 2020 5 | 410 | 49 | 459 |
| 2020 4 | 449 | 34 | 483 |
| 2020 3 | 420 | 23 | 443 |
| 2020 2 | 409 | 33 | 442 |
| 2020 1 | 356 | 26 | 382 |
| 2019 12 | 468 | 51 | 519 |
| 2019 11 | 658 | 81 | 739 |
| 2019 10 | 679 | 73 | 752 |
| 2019 9 | 481 | 38 | 519 |
| 2019 8 | 350 | 31 | 381 |
| 2019 7 | 383 | 29 | 412 |
| 2019 6 | 479 | 43 | 522 |
| 2019 5 | 649 | 73 | 722 |
| 2019 4 | 440 | 43 | 483 |
| 2019 3 | 532 | 42 | 574 |
| 2019 2 | 451 | 29 | 480 |
| 2019 1 | 488 | 36 | 524 |
| 2018 12 | 454 | 38 | 492 |
| 2018 11 | 728 | 69 | 797 |
| 2018 10 | 1315 | 61 | 1376 |
| 2018 9 | 417 | 42 | 459 |
| 2018 8 | 95 | 26 | 121 |
| 2018 7 | 291 | 21 | 312 |
| 2018 6 | 352 | 28 | 380 |
| 2018 5 | 400 | 26 | 426 |
| 2018 4 | 419 | 20 | 439 |
| 2018 3 | 366 | 29 | 395 |
| 2018 2 | 396 | 39 | 435 |
| 2018 1 | 327 | 22 | 349 |
| 2017 12 | 298 | 14 | 312 |
| 2017 11 | 423 | 36 | 459 |
| 2017 10 | 511 | 38 | 549 |
| 2017 9 | 359 | 40 | 399 |
| 2017 8 | 365 | 27 | 392 |
| 2017 7 | 380 | 31 | 411 |
| 2017 6 | 407 | 82 | 489 |
| 2017 5 | 362 | 49 | 411 |
| 2017 4 | 402 | 55 | 457 |
| 2017 3 | 448 | 77 | 525 |
| 2017 2 | 517 | 66 | 583 |
| 2016 1 | 240 | 35 | 275 |
| 2016 12 | 332 | 46 | 378 |
| 2016 11 | 507 | 50 | 557 |
| 2016 10 | 659 | 58 | 717 |
| 2016 9 | 712 | 153 | 865 |
| 2016 8 | 644 | 101 | 745 |
| 2016 7 | 308 | 108 | 416 |
| 2016 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 6 | 15 | 11 | 26 |
| 2015 5 | 91 | 45 | 136 |
| 2015 4 | 64 | 38 | 102 |
| 2015 3 | 87 | 31 | 118 |
| 2015 2 | 70 | 28 | 98 |
| 2015 1 | 81 | 36 | 117 |
| 2014 12 | 145 | 86 | 231 |
| 2014 11 | 141 | 53 | 194 |
| 2014 10 | 155 | 69 | 224 |


