Autor para correspondencia. Departamento de gastroenterología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Vasco de Quiroga # 15, colonia sección XVI, Tlalpan, CP 14000, México City, México. Teléfono: (525) 554870900, ext. 2710.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 144 | 16 | 160 |
| 2025 10 | 261 | 29 | 290 |
| 2025 9 | 281 | 37 | 318 |
| 2025 8 | 212 | 49 | 261 |
| 2025 7 | 285 | 51 | 336 |
| 2025 6 | 218 | 21 | 239 |
| 2025 5 | 352 | 27 | 379 |
| 2025 4 | 289 | 27 | 316 |
| 2025 3 | 181 | 24 | 205 |
| 2025 2 | 135 | 26 | 161 |
| 2025 1 | 97 | 25 | 122 |
| 2024 12 | 53 | 12 | 65 |
| 2024 11 | 139 | 9 | 148 |
| 2024 10 | 190 | 31 | 221 |
| 2024 9 | 139 | 25 | 164 |
| 2024 8 | 134 | 23 | 157 |
| 2024 7 | 175 | 55 | 230 |
| 2024 6 | 215 | 109 | 324 |
| 2024 5 | 170 | 52 | 222 |
| 2024 4 | 179 | 40 | 219 |
| 2024 3 | 161 | 57 | 218 |
| 2024 2 | 157 | 59 | 216 |
| 2024 1 | 161 | 53 | 214 |
| 2023 12 | 205 | 47 | 252 |
| 2023 11 | 202 | 67 | 269 |
| 2023 10 | 231 | 65 | 296 |
| 2023 9 | 319 | 86 | 405 |
| 2023 8 | 154 | 41 | 195 |
| 2023 7 | 238 | 47 | 285 |
| 2023 6 | 245 | 47 | 292 |
| 2023 5 | 229 | 60 | 289 |
| 2023 4 | 223 | 36 | 259 |
| 2023 3 | 381 | 64 | 445 |
| 2023 2 | 274 | 51 | 325 |
| 2022 1 | 277 | 56 | 333 |
| 2022 12 | 266 | 63 | 329 |
| 2022 11 | 344 | 62 | 406 |
| 2022 10 | 314 | 65 | 379 |
| 2022 9 | 272 | 65 | 337 |
| 2022 8 | 273 | 74 | 347 |
| 2022 7 | 268 | 62 | 330 |
| 2022 6 | 343 | 83 | 426 |
| 2022 5 | 391 | 80 | 471 |
| 2022 4 | 259 | 94 | 353 |
| 2022 3 | 289 | 98 | 387 |
| 2022 2 | 249 | 76 | 325 |
| 2021 1 | 347 | 71 | 418 |
| 2021 12 | 280 | 93 | 373 |
| 2021 11 | 349 | 96 | 445 |
| 2021 10 | 385 | 120 | 505 |
| 2021 9 | 364 | 88 | 452 |
| 2021 8 | 371 | 93 | 464 |
| 2021 7 | 397 | 105 | 502 |
| 2021 6 | 399 | 68 | 467 |
| 2021 5 | 415 | 105 | 520 |
| 2021 4 | 687 | 183 | 870 |
| 2021 3 | 418 | 60 | 478 |
| 2021 2 | 287 | 53 | 340 |
| 2020 1 | 262 | 113 | 375 |
| 2020 12 | 302 | 45 | 347 |
| 2020 11 | 303 | 40 | 343 |
| 2020 10 | 322 | 43 | 365 |
| 2020 9 | 328 | 40 | 368 |
| 2020 8 | 300 | 35 | 335 |
| 2020 7 | 287 | 27 | 314 |
| 2020 6 | 260 | 31 | 291 |
| 2020 5 | 279 | 39 | 318 |
| 2020 4 | 233 | 25 | 258 |
| 2020 3 | 216 | 19 | 235 |
| 2020 2 | 332 | 40 | 372 |
| 2020 1 | 344 | 33 | 377 |
| 2019 12 | 325 | 24 | 349 |
| 2019 11 | 666 | 76 | 742 |
| 2019 10 | 838 | 78 | 916 |
| 2019 9 | 413 | 50 | 463 |
| 2019 8 | 336 | 32 | 368 |
| 2019 7 | 400 | 37 | 437 |
| 2019 6 | 442 | 42 | 484 |
| 2019 5 | 563 | 63 | 626 |
| 2019 4 | 385 | 40 | 425 |
| 2019 3 | 289 | 26 | 315 |
| 2019 2 | 269 | 28 | 297 |
| 2019 1 | 246 | 28 | 274 |
| 2018 12 | 255 | 20 | 275 |
| 2018 11 | 394 | 49 | 443 |
| 2018 10 | 529 | 38 | 567 |
| 2018 9 | 272 | 21 | 293 |
| 2018 8 | 110 | 6 | 116 |
| 2018 7 | 199 | 10 | 209 |
| 2018 6 | 195 | 12 | 207 |
| 2018 5 | 205 | 8 | 213 |
| 2018 4 | 175 | 8 | 183 |
| 2018 3 | 261 | 6 | 267 |
| 2018 2 | 187 | 7 | 194 |
| 2018 1 | 180 | 11 | 191 |
| 2017 12 | 185 | 2 | 187 |
| 2017 11 | 188 | 8 | 196 |
| 2017 10 | 180 | 11 | 191 |
| 2017 9 | 181 | 11 | 192 |
| 2017 8 | 188 | 7 | 195 |
| 2017 7 | 256 | 14 | 270 |
| 2017 6 | 246 | 15 | 261 |
| 2017 5 | 271 | 18 | 289 |
| 2017 4 | 233 | 13 | 246 |
| 2017 3 | 362 | 14 | 376 |
| 2017 2 | 485 | 3 | 488 |
| 2016 1 | 244 | 9 | 253 |
| 2016 12 | 281 | 13 | 294 |
| 2016 11 | 391 | 9 | 400 |
| 2016 10 | 322 | 25 | 347 |
| 2016 9 | 472 | 42 | 514 |
| 2016 8 | 361 | 38 | 399 |
| 2016 7 | 190 | 43 | 233 |
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 9 | 0 | 41 | 41 |
| 2015 6 | 17 | 5 | 22 |
| 2015 5 | 120 | 37 | 157 |
| 2015 4 | 149 | 78 | 227 |
| 2015 3 | 249 | 128 | 377 |
| 2015 2 | 138 | 75 | 213 |
| 2015 1 | 139 | 87 | 226 |


