Autor para correspondencia. UMAE Hospital de Especialidades CMN Manuel Ávila Camacho, Instituto Mexicano del Seguro Social, 2 Norte 2004, Col. Centro, C.P. 72000 Puebla, México. Teléfono: (222) 2424520, ext. 61315.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 29 | 18 | 47 |
| 2025 10 | 66 | 25 | 91 |
| 2025 9 | 55 | 27 | 82 |
| 2025 8 | 79 | 43 | 122 |
| 2025 7 | 75 | 24 | 99 |
| 2025 6 | 90 | 17 | 107 |
| 2025 5 | 85 | 18 | 103 |
| 2025 4 | 96 | 25 | 121 |
| 2025 3 | 71 | 15 | 86 |
| 2025 2 | 46 | 14 | 60 |
| 2025 1 | 45 | 13 | 58 |
| 2024 12 | 54 | 19 | 73 |
| 2024 11 | 68 | 16 | 84 |
| 2024 10 | 56 | 13 | 69 |
| 2024 9 | 59 | 23 | 82 |
| 2024 8 | 62 | 22 | 84 |
| 2024 7 | 105 | 40 | 145 |
| 2024 6 | 100 | 36 | 136 |
| 2024 5 | 81 | 35 | 116 |
| 2024 4 | 91 | 34 | 125 |
| 2024 3 | 92 | 34 | 126 |
| 2024 2 | 142 | 52 | 194 |
| 2024 1 | 71 | 35 | 106 |
| 2023 12 | 83 | 45 | 128 |
| 2023 11 | 111 | 34 | 145 |
| 2023 10 | 90 | 42 | 132 |
| 2023 9 | 147 | 67 | 214 |
| 2023 8 | 147 | 30 | 177 |
| 2023 7 | 108 | 28 | 136 |
| 2023 6 | 81 | 35 | 116 |
| 2023 5 | 98 | 39 | 137 |
| 2023 4 | 71 | 14 | 85 |
| 2023 3 | 140 | 43 | 183 |
| 2023 2 | 87 | 34 | 121 |
| 2022 1 | 68 | 27 | 95 |
| 2022 12 | 123 | 46 | 169 |
| 2022 11 | 94 | 62 | 156 |
| 2022 10 | 156 | 43 | 199 |
| 2022 9 | 141 | 40 | 181 |
| 2022 8 | 62 | 50 | 112 |
| 2022 7 | 82 | 58 | 140 |
| 2022 6 | 102 | 68 | 170 |
| 2022 5 | 94 | 46 | 140 |
| 2022 4 | 142 | 66 | 208 |
| 2022 3 | 166 | 81 | 247 |
| 2022 2 | 192 | 62 | 254 |
| 2021 1 | 179 | 66 | 245 |
| 2021 12 | 96 | 71 | 167 |
| 2021 11 | 126 | 87 | 213 |
| 2021 10 | 114 | 141 | 255 |
| 2021 9 | 97 | 90 | 187 |
| 2021 8 | 91 | 83 | 174 |
| 2021 7 | 103 | 78 | 181 |
| 2021 6 | 150 | 92 | 242 |
| 2021 5 | 156 | 91 | 247 |
| 2021 4 | 494 | 191 | 685 |
| 2021 3 | 196 | 80 | 276 |
| 2021 2 | 128 | 56 | 184 |
| 2020 1 | 89 | 55 | 144 |
| 2020 12 | 88 | 41 | 129 |
| 2020 11 | 136 | 42 | 178 |
| 2020 10 | 146 | 57 | 203 |
| 2020 9 | 137 | 68 | 205 |
| 2020 8 | 103 | 74 | 177 |
| 2020 7 | 81 | 33 | 114 |
| 2020 6 | 181 | 60 | 241 |
| 2020 5 | 107 | 49 | 156 |
| 2020 4 | 113 | 49 | 162 |
| 2020 3 | 84 | 54 | 138 |
| 2020 2 | 98 | 44 | 142 |
| 2020 1 | 75 | 34 | 109 |
| 2019 12 | 84 | 41 | 125 |
| 2019 11 | 108 | 44 | 152 |
| 2019 10 | 149 | 54 | 203 |
| 2019 9 | 83 | 42 | 125 |
| 2019 8 | 83 | 45 | 128 |
| 2019 7 | 89 | 22 | 111 |
| 2019 6 | 114 | 26 | 140 |
| 2019 5 | 145 | 59 | 204 |
| 2019 4 | 75 | 31 | 106 |
| 2019 3 | 52 | 28 | 80 |
| 2019 2 | 44 | 23 | 67 |
| 2019 1 | 35 | 32 | 67 |
| 2018 12 | 44 | 24 | 68 |
| 2018 11 | 89 | 35 | 124 |
| 2018 10 | 212 | 41 | 253 |
| 2018 9 | 37 | 28 | 65 |
| 2018 8 | 18 | 10 | 28 |
| 2018 7 | 30 | 13 | 43 |
| 2018 6 | 46 | 12 | 58 |
| 2018 5 | 50 | 18 | 68 |
| 2018 4 | 49 | 11 | 60 |
| 2018 3 | 59 | 15 | 74 |
| 2018 2 | 46 | 11 | 57 |
| 2018 1 | 43 | 12 | 55 |
| 2017 12 | 41 | 8 | 49 |
| 2017 11 | 51 | 14 | 65 |
| 2017 10 | 47 | 17 | 64 |
| 2017 9 | 53 | 20 | 73 |
| 2017 8 | 80 | 13 | 93 |
| 2017 7 | 52 | 32 | 84 |
| 2017 6 | 136 | 52 | 188 |
| 2017 5 | 251 | 57 | 308 |
| 2017 4 | 187 | 50 | 237 |
| 2017 3 | 0 | 48 | 48 |


