Autor para correspondencia. Calle Mariano Bárcenas 1164, Colonia Miraflores, C.P 44260 Guadalajara, Jal., México. Teléfonos: 3336161613 y 3312228507.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 33 | 13 | 46 |
| 2025 10 | 86 | 23 | 109 |
| 2025 9 | 109 | 27 | 136 |
| 2025 8 | 76 | 41 | 117 |
| 2025 7 | 108 | 50 | 158 |
| 2025 6 | 103 | 59 | 162 |
| 2025 5 | 117 | 20 | 137 |
| 2025 4 | 122 | 34 | 156 |
| 2025 3 | 104 | 22 | 126 |
| 2025 2 | 81 | 23 | 104 |
| 2025 1 | 60 | 9 | 69 |
| 2024 12 | 66 | 23 | 89 |
| 2024 11 | 157 | 26 | 183 |
| 2024 10 | 133 | 33 | 166 |
| 2024 9 | 174 | 31 | 205 |
| 2024 8 | 143 | 23 | 166 |
| 2024 7 | 95 | 47 | 142 |
| 2024 6 | 94 | 65 | 159 |
| 2024 5 | 84 | 46 | 130 |
| 2024 4 | 103 | 40 | 143 |
| 2024 3 | 79 | 52 | 131 |
| 2024 2 | 58 | 48 | 106 |
| 2024 1 | 63 | 45 | 108 |
| 2023 12 | 58 | 45 | 103 |
| 2023 11 | 106 | 72 | 178 |
| 2023 10 | 60 | 49 | 109 |
| 2023 9 | 167 | 84 | 251 |
| 2023 8 | 64 | 49 | 113 |
| 2023 7 | 85 | 75 | 160 |
| 2023 6 | 69 | 64 | 133 |
| 2023 5 | 126 | 62 | 188 |
| 2023 4 | 124 | 41 | 165 |
| 2023 3 | 133 | 83 | 216 |
| 2023 2 | 89 | 48 | 137 |
| 2022 1 | 78 | 61 | 139 |
| 2022 12 | 148 | 79 | 227 |
| 2022 11 | 110 | 68 | 178 |
| 2022 10 | 154 | 62 | 216 |
| 2022 9 | 77 | 66 | 143 |
| 2022 8 | 64 | 61 | 125 |
| 2022 7 | 82 | 75 | 157 |
| 2022 6 | 69 | 53 | 122 |
| 2022 5 | 70 | 70 | 140 |
| 2022 4 | 93 | 88 | 181 |
| 2022 3 | 79 | 110 | 189 |
| 2022 2 | 81 | 100 | 181 |
| 2021 1 | 102 | 97 | 199 |
| 2021 12 | 61 | 65 | 126 |
| 2021 11 | 85 | 81 | 166 |
| 2021 10 | 157 | 115 | 272 |
| 2021 9 | 65 | 72 | 137 |
| 2021 8 | 67 | 83 | 150 |
| 2021 7 | 63 | 64 | 127 |
| 2021 6 | 92 | 95 | 187 |
| 2021 5 | 90 | 121 | 211 |
| 2021 4 | 158 | 217 | 375 |
| 2021 3 | 112 | 74 | 186 |
| 2021 2 | 51 | 63 | 114 |
| 2020 1 | 46 | 54 | 100 |
| 2020 12 | 64 | 40 | 104 |
| 2020 11 | 81 | 65 | 146 |
| 2020 10 | 67 | 46 | 113 |
| 2020 9 | 77 | 77 | 154 |
| 2020 8 | 102 | 79 | 181 |
| 2020 7 | 63 | 42 | 105 |
| 2020 6 | 53 | 50 | 103 |
| 2020 5 | 72 | 60 | 132 |
| 2020 4 | 107 | 68 | 175 |
| 2020 3 | 67 | 39 | 106 |
| 2020 2 | 92 | 52 | 144 |
| 2020 1 | 65 | 48 | 113 |
| 2019 12 | 89 | 38 | 127 |
| 2019 11 | 96 | 67 | 163 |
| 2019 10 | 126 | 48 | 174 |
| 2019 9 | 126 | 46 | 172 |
| 2019 8 | 81 | 34 | 115 |
| 2019 7 | 121 | 34 | 155 |
| 2019 6 | 125 | 49 | 174 |
| 2019 5 | 185 | 52 | 237 |
| 2019 4 | 119 | 42 | 161 |
| 2019 3 | 66 | 45 | 111 |
| 2019 2 | 63 | 27 | 90 |
| 2019 1 | 98 | 30 | 128 |
| 2018 12 | 73 | 31 | 104 |
| 2018 11 | 84 | 60 | 144 |
| 2018 10 | 83 | 47 | 130 |
| 2018 9 | 57 | 22 | 79 |
| 2018 8 | 21 | 3 | 24 |
| 2018 7 | 34 | 18 | 52 |
| 2018 6 | 67 | 18 | 85 |
| 2018 5 | 42 | 23 | 65 |
| 2018 4 | 73 | 14 | 87 |
| 2018 3 | 63 | 21 | 84 |
| 2018 2 | 114 | 20 | 134 |
| 2018 1 | 137 | 52 | 189 |
| 2017 12 | 187 | 52 | 239 |
| 2017 11 | 149 | 48 | 197 |
| 2017 10 | 184 | 67 | 251 |
| 2017 9 | 75 | 30 | 105 |
| 2017 8 | 1 | 21 | 22 |
| 2017 7 | 0 | 17 | 17 |
| 2017 6 | 0 | 10 | 10 |
| 2017 5 | 0 | 22 | 22 |
| 2017 4 | 0 | 33 | 33 |
| 2017 3 | 0 | 8 | 8 |


