Autor para correspondencia. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de La Princesa, c/ Diego de León 62, 4.a planta, 28006 Madrid, España. Teléfono: +34 692641349; Fax: +34 914023582.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 164 | 25 | 189 |
| 2025 10 | 354 | 38 | 392 |
| 2025 9 | 414 | 39 | 453 |
| 2025 8 | 411 | 26 | 437 |
| 2025 7 | 509 | 40 | 549 |
| 2025 6 | 586 | 24 | 610 |
| 2025 5 | 765 | 21 | 786 |
| 2025 4 | 852 | 38 | 890 |
| 2025 3 | 889 | 22 | 911 |
| 2025 2 | 674 | 25 | 699 |
| 2025 1 | 697 | 20 | 717 |
| 2024 12 | 710 | 24 | 734 |
| 2024 11 | 817 | 19 | 836 |
| 2024 10 | 830 | 21 | 851 |
| 2024 9 | 749 | 30 | 779 |
| 2024 8 | 629 | 23 | 652 |
| 2024 7 | 675 | 60 | 735 |
| 2024 6 | 610 | 66 | 676 |
| 2024 5 | 724 | 41 | 765 |
| 2024 4 | 551 | 75 | 626 |
| 2024 3 | 532 | 67 | 599 |
| 2024 2 | 651 | 53 | 704 |
| 2024 1 | 529 | 42 | 571 |
| 2023 12 | 620 | 60 | 680 |
| 2023 11 | 728 | 95 | 823 |
| 2023 10 | 805 | 69 | 874 |
| 2023 9 | 785 | 74 | 859 |
| 2023 8 | 727 | 37 | 764 |
| 2023 7 | 628 | 33 | 661 |
| 2023 6 | 700 | 75 | 775 |
| 2023 5 | 666 | 43 | 709 |
| 2023 4 | 620 | 50 | 670 |
| 2023 3 | 796 | 61 | 857 |
| 2023 2 | 575 | 47 | 622 |
| 2022 1 | 570 | 66 | 636 |
| 2022 12 | 622 | 78 | 700 |
| 2022 11 | 708 | 84 | 792 |
| 2022 10 | 709 | 76 | 785 |
| 2022 9 | 627 | 74 | 701 |
| 2022 8 | 586 | 79 | 665 |
| 2022 7 | 584 | 74 | 658 |
| 2022 6 | 615 | 82 | 697 |
| 2022 5 | 748 | 95 | 843 |
| 2022 4 | 584 | 89 | 673 |
| 2022 3 | 652 | 132 | 784 |
| 2022 2 | 535 | 106 | 641 |
| 2021 1 | 616 | 95 | 711 |
| 2021 12 | 503 | 89 | 592 |
| 2021 11 | 479 | 74 | 553 |
| 2021 10 | 588 | 131 | 719 |
| 2021 9 | 509 | 77 | 586 |
| 2021 8 | 530 | 85 | 615 |
| 2021 7 | 648 | 80 | 728 |
| 2021 6 | 644 | 111 | 755 |
| 2021 5 | 485 | 115 | 600 |
| 2021 4 | 920 | 117 | 1037 |
| 2021 3 | 627 | 83 | 710 |
| 2021 2 | 354 | 65 | 419 |
| 2020 1 | 333 | 57 | 390 |
| 2020 12 | 312 | 39 | 351 |
| 2020 11 | 379 | 67 | 446 |
| 2020 10 | 317 | 41 | 358 |
| 2020 9 | 363 | 59 | 422 |
| 2020 8 | 360 | 42 | 402 |
| 2020 7 | 358 | 47 | 405 |
| 2020 6 | 380 | 50 | 430 |
| 2020 5 | 411 | 49 | 460 |
| 2020 4 | 378 | 47 | 425 |
| 2020 3 | 354 | 34 | 388 |
| 2020 2 | 485 | 47 | 532 |
| 2020 1 | 381 | 50 | 431 |
| 2019 12 | 370 | 29 | 399 |
| 2019 11 | 535 | 65 | 600 |
| 2019 10 | 488 | 43 | 531 |
| 2019 9 | 396 | 25 | 421 |
| 2019 8 | 279 | 32 | 311 |
| 2019 7 | 415 | 33 | 448 |
| 2019 6 | 304 | 30 | 334 |
| 2019 5 | 442 | 40 | 482 |
| 2019 4 | 323 | 25 | 348 |
| 2019 3 | 255 | 27 | 282 |
| 2019 2 | 232 | 30 | 262 |
| 2019 1 | 204 | 34 | 238 |
| 2018 12 | 191 | 38 | 229 |
| 2018 11 | 258 | 47 | 305 |
| 2018 10 | 380 | 68 | 448 |
| 2018 9 | 193 | 45 | 238 |
| 2018 8 | 61 | 12 | 73 |
| 2018 7 | 108 | 28 | 136 |
| 2018 6 | 16 | 15 | 31 |
| 2018 5 | 7 | 20 | 27 |
| 2018 4 | 5 | 17 | 22 |
| 2018 3 | 14 | 35 | 49 |
| 2018 2 | 7 | 21 | 28 |
| 2018 1 | 6 | 12 | 18 |
| 2017 12 | 7 | 14 | 21 |
| 2017 11 | 11 | 15 | 26 |
| 2017 10 | 6 | 25 | 31 |
| 2017 9 | 10 | 14 | 24 |
| 2017 8 | 1 | 21 | 22 |
| 2017 7 | 0 | 25 | 25 |


