Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Riesgo de adenomas colorrectales en pacientes con enfermedad celiaca: una revisión sistemática y metaanálisis
Risk of colorectal adenomas in patients with celiac disease: a systematic review and meta-analysis
J. Lasa
Autor para correspondencia
drjuanslasa@gmail.com

Autor para correspondencia. Tel.: +541148111077; Libertad 984, 1012 Buenos Aires, Argentina.
, A. Rausch, I. Zubiaurre
Departamento de Gastroenterología, Hospital Británico, Buenos Aires, Argentina
Leído
9857
Veces
se ha leído el artículo
3473
Total PDF
6384
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 18 19 37
2025 10 63 24 87
2025 9 72 29 101
2025 8 66 41 107
2025 7 70 28 98
2025 6 80 19 99
2025 5 92 18 110
2025 4 77 16 93
2025 3 85 10 95
2025 2 65 13 78
2025 1 51 7 58
2024 12 60 15 75
2024 11 65 12 77
2024 10 53 11 64
2024 9 65 15 80
2024 8 68 10 78
2024 7 102 36 138
2024 6 94 47 141
2024 5 93 26 119
2024 4 92 25 117
2024 3 76 37 113
2024 2 111 40 151
2024 1 69 37 106
2023 12 64 31 95
2023 11 68 26 94
2023 10 62 39 101
2023 9 139 61 200
2023 8 52 18 70
2023 7 64 19 83
2023 6 62 38 100
2023 5 88 34 122
2023 4 66 14 80
2023 3 126 46 172
2023 2 84 31 115
2022 1 68 27 95
2022 12 107 46 153
2022 11 106 54 160
2022 10 94 49 143
2022 9 65 48 113
2022 8 65 47 112
2022 7 66 56 122
2022 6 69 68 137
2022 5 82 41 123
2022 4 108 62 170
2022 3 138 85 223
2022 2 147 65 212
2021 1 128 70 198
2021 12 68 51 119
2021 11 88 71 159
2021 10 76 97 173
2021 9 46 46 92
2021 8 56 63 119
2021 7 57 55 112
2021 6 65 66 131
2021 5 80 93 173
2021 4 123 166 289
2021 3 56 55 111
2021 2 56 43 99
2020 1 39 41 80
2020 12 40 37 77
2020 11 42 44 86
2020 10 36 41 77
2020 9 50 49 99
2020 8 67 42 109
2020 7 43 23 66
2020 6 40 30 70
2020 5 53 30 83
2020 4 49 29 78
2020 3 50 16 66
2020 2 50 24 74
2020 1 46 24 70
2019 12 45 29 74
2019 11 66 39 105
2019 10 47 28 75
2019 9 58 42 100
2019 8 55 24 79
2019 7 49 21 70
2019 6 103 21 124
2019 5 89 29 118
2019 4 29 19 48
2019 3 33 16 49
2019 2 36 17 53
2019 1 27 28 55
2018 12 43 16 59
2018 11 54 23 77
2018 10 75 45 120
2018 9 38 19 57
2018 8 22 3 25
2018 7 83 34 117
2018 6 131 49 180
2018 5 111 53 164
2018 4 5 17 22
2018 3 4 30 34
2018 2 0 25 25
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México