Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científica
Gastroenteritis eosinofílica: presentación inusual de una enfermedad poco común
Eosinophilic gastroenteritis: An unusual presentation of a rare disease
D. Sylvaa, L. Tamayoa, G. Mosquera-Klingerb,
, J.J. Carvajalb, J.C. Pérezc
a Medicina Interna, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia
b Gastroenterología, Hospital Pablo Tobón Uribe, Medellín, Colombia
c Patología, Hospital Pablo Tobón Uribe; Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia
Leído
22564
Veces
se ha leído el artículo
4925
Total PDF
17639
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 5 4 9
2025 10 156 24 180
2025 9 199 29 228
2025 8 117 34 151
2025 7 161 31 192
2025 6 186 32 218
2025 5 284 10 294
2025 4 252 26 278
2025 3 264 64 328
2025 2 95 13 108
2025 1 102 12 114
2024 12 104 19 123
2024 11 102 35 137
2024 10 79 27 106
2024 9 87 25 112
2024 8 113 45 158
2024 7 132 61 193
2024 6 130 46 176
2024 5 101 54 155
2024 4 104 39 143
2024 3 203 78 281
2024 2 136 56 192
2024 1 148 53 201
2023 12 174 52 226
2023 11 231 58 289
2023 10 351 59 410
2023 9 327 93 420
2023 8 167 38 205
2023 7 219 57 276
2023 6 217 57 274
2023 5 283 50 333
2023 4 256 27 283
2023 3 400 66 466
2023 2 273 48 321
2022 1 231 44 275
2022 12 236 73 309
2022 11 259 67 326
2022 10 243 61 304
2022 9 234 62 296
2022 8 163 65 228
2022 7 211 76 287
2022 6 226 69 295
2022 5 286 81 367
2022 4 316 91 407
2022 3 324 99 423
2022 2 266 72 338
2021 1 269 71 340
2021 12 215 81 296
2021 11 281 92 373
2021 10 295 124 419
2021 9 294 94 388
2021 8 264 101 365
2021 7 348 81 429
2021 6 290 79 369
2021 5 309 119 428
2021 4 547 203 750
2021 3 474 77 551
2021 2 288 67 355
2020 1 234 33 267
2020 12 227 35 262
2020 11 282 82 364
2020 10 241 74 315
2020 9 193 59 252
2020 8 163 54 217
2020 7 183 38 221
2020 6 162 57 219
2020 5 176 40 216
2020 4 155 51 206
2020 3 177 52 229
2020 2 164 40 204
2020 1 137 45 182
2019 12 101 35 136
2019 11 166 65 231
2019 10 221 64 285
2019 9 129 49 178
2019 8 74 31 105
2019 7 118 41 159
2019 6 126 51 177
2019 5 267 66 333
2019 4 209 64 273
2019 3 198 59 257
2019 2 156 53 209
2019 1 77 25 102
2018 12 68 16 84
2018 11 57 18 75
2018 10 78 40 118
2018 9 34 8 42
2018 8 5 6 11
2018 7 12 4 16
2018 6 11 23 34
2018 5 11 16 27
2018 4 0 24 24
2018 3 0 36 36
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México