Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científica
Perforación de divertículo de Meckel por cuerpo extraño
Perforation of Meckel's diverticulum by a foreign body
M. Merayo-Álvarez
Autor para correspondencia
mmerayoalvarez@usal.es

Autor para correspondencia. Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Universitario Central de Asturias. Avda. de Roma s/n. 33011. Oviedo, España, Teléfono: +0034 985 108 724.
, D. Fernández-Martínez, J. Gonzales-Stuva, L. Sanz-Álvarez, J.A. Álvarez-Pérez
Sección de Coloproctología, Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España
Leído
10983
Veces
se ha leído el artículo
3493
Total PDF
7490
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 56 12 68
2025 10 92 25 117
2025 9 114 30 144
2025 8 104 35 139
2025 7 141 21 162
2025 6 117 14 131
2025 5 132 12 144
2025 4 99 15 114
2025 3 95 16 111
2025 2 45 18 63
2025 1 67 15 82
2024 12 123 16 139
2024 11 102 14 116
2024 10 64 18 82
2024 9 61 31 92
2024 8 45 16 61
2024 7 91 45 136
2024 6 82 41 123
2024 5 82 31 113
2024 4 72 35 107
2024 3 76 36 112
2024 2 72 39 111
2024 1 77 35 112
2023 12 78 42 120
2023 11 94 51 145
2023 10 74 34 108
2023 9 106 71 177
2023 8 63 27 90
2023 7 103 34 137
2023 6 58 39 97
2023 5 108 41 149
2023 4 74 17 91
2023 3 102 38 140
2023 2 78 34 112
2022 1 76 22 98
2022 12 111 42 153
2022 11 109 46 155
2022 10 97 35 132
2022 9 82 58 140
2022 8 53 52 105
2022 7 70 63 133
2022 6 70 50 120
2022 5 73 55 128
2022 4 113 71 184
2022 3 105 91 196
2022 2 136 58 194
2021 1 131 48 179
2021 12 74 65 139
2021 11 98 76 174
2021 10 97 89 186
2021 9 77 64 141
2021 8 98 72 170
2021 7 81 49 130
2021 6 86 82 168
2021 5 123 95 218
2021 4 293 148 441
2021 3 142 66 208
2021 2 76 46 122
2020 1 83 45 128
2020 12 53 29 82
2020 11 60 37 97
2020 10 55 30 85
2020 9 59 44 103
2020 8 52 40 92
2020 7 63 17 80
2020 6 70 37 107
2020 5 90 29 119
2020 4 70 21 91
2020 3 45 27 72
2020 2 83 36 119
2020 1 70 16 86
2019 12 60 26 86
2019 11 101 40 141
2019 10 89 25 114
2019 9 52 30 82
2019 8 33 15 48
2019 7 64 16 80
2019 6 91 34 125
2019 5 152 40 192
2019 4 129 62 191
2019 3 121 43 164
2019 2 94 43 137
2019 1 36 22 58
2018 12 42 25 67
2018 11 53 12 65
2018 10 70 22 92
2018 9 20 17 37
2018 8 3 5 8
2018 7 7 7 14
2018 6 2 18 20
2018 5 0 16 16
2018 4 0 26 26
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México