Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

ARTÍCULO ORIGINAL
Supervivencia de cáncer colorrectal en un centro oncológico de Colombia. Estudio de cohorte histórica
Colorectal cancer survival at an oncologic center in Colombia. A historic cohort study
S.M. Campo-Sáncheza, J. Camargo-Trillosa, J.A. Calle-Ramíreza, L.R. Gómez-Wolffa,b, L.A. Sánchez-Patiñoc, H.I. García-Garcíaa,c,
Autor para correspondencia
hgarcia@une.net.co

Autor para correspondencia. Diagonal 75B No. 2A-80/140 Torre 5. Código postal 050025. Medellín, Colombia. Teléfono: +574 3409393; fax: +574 3423307.
a Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
b Oncología, Instituto de Cancerología (IDC) Las Américas, Medellín, Colombia
c Unidad de Investigación, Instituto de Cancerología (IDC) Las Américas, Medellín, Colombia
Leído
18007
Veces
se ha leído el artículo
4906
Total PDF
13101
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 146 48 194
2025 10 315 56 371
2025 9 359 60 419
2025 8 301 51 352
2025 7 218 37 255
2025 6 278 30 308
2025 5 338 26 364
2025 4 297 22 319
2025 3 140 24 164
2025 2 88 16 104
2025 1 97 15 112
2024 12 82 28 110
2024 11 141 29 170
2024 10 152 26 178
2024 9 113 25 138
2024 8 80 50 130
2024 7 133 47 180
2024 6 132 61 193
2024 5 142 37 179
2024 4 126 42 168
2024 3 129 49 178
2024 2 118 62 180
2024 1 181 49 230
2023 12 116 49 165
2023 11 127 58 185
2023 10 118 58 176
2023 9 228 80 308
2023 8 294 47 341
2023 7 139 44 183
2023 6 175 39 214
2023 5 164 47 211
2023 4 119 35 154
2023 3 203 51 254
2023 2 140 36 176
2022 1 137 45 182
2022 12 206 83 289
2022 11 183 71 254
2022 10 210 85 295
2022 9 111 71 182
2022 8 102 58 160
2022 7 104 55 159
2022 6 127 68 195
2022 5 175 80 255
2022 4 111 84 195
2022 3 113 89 202
2022 2 124 102 226
2021 1 137 64 201
2021 12 100 66 166
2021 11 111 80 191
2021 10 181 128 309
2021 9 132 81 213
2021 8 166 80 246
2021 7 122 77 199
2021 6 125 101 226
2021 5 258 123 381
2021 4 392 248 640
2021 3 186 75 261
2021 2 156 71 227
2020 1 127 57 184
2020 12 140 60 200
2020 11 140 68 208
2020 10 120 66 186
2020 9 129 62 191
2020 8 102 49 151
2020 7 127 71 198
2020 6 112 45 157
2020 5 127 64 191
2020 4 139 58 197
2020 3 101 47 148
2020 2 141 39 180
2020 1 147 42 189
2019 12 117 35 152
2019 11 250 83 333
2019 10 160 32 192
2019 9 131 53 184
2019 8 92 37 129
2019 7 123 60 183
2019 6 160 73 233
2019 5 98 45 143
2019 4 84 31 115
2019 3 87 32 119
2019 2 61 22 83
2019 1 45 14 59
2018 12 53 14 67
2018 11 154 24 178
2018 10 92 39 131
2018 9 35 14 49
2018 8 7 7 14
2018 7 2 4 6
2018 6 0 40 40
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México