Autor para correspondencia. Tepic 113 int. 611, Col. Roma Sur 06760 Ciudad de México, México. Teléfono: (55) 52-64-82-66
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 77 | 26 | 103 |
| 2025 10 | 152 | 40 | 192 |
| 2025 9 | 150 | 30 | 180 |
| 2025 8 | 90 | 64 | 154 |
| 2025 7 | 90 | 34 | 124 |
| 2025 6 | 89 | 24 | 113 |
| 2025 5 | 134 | 21 | 155 |
| 2025 4 | 90 | 30 | 120 |
| 2025 3 | 80 | 49 | 129 |
| 2025 2 | 71 | 47 | 118 |
| 2025 1 | 71 | 23 | 94 |
| 2024 12 | 44 | 11 | 55 |
| 2024 11 | 60 | 51 | 111 |
| 2024 10 | 88 | 41 | 129 |
| 2024 9 | 76 | 39 | 115 |
| 2024 8 | 61 | 23 | 84 |
| 2024 7 | 98 | 48 | 146 |
| 2024 6 | 102 | 51 | 153 |
| 2024 5 | 131 | 45 | 176 |
| 2024 4 | 143 | 62 | 205 |
| 2024 3 | 98 | 47 | 145 |
| 2024 2 | 101 | 72 | 173 |
| 2024 1 | 69 | 51 | 120 |
| 2023 12 | 123 | 49 | 172 |
| 2023 11 | 137 | 70 | 207 |
| 2023 10 | 208 | 159 | 367 |
| 2023 9 | 185 | 107 | 292 |
| 2023 8 | 147 | 35 | 182 |
| 2023 7 | 121 | 51 | 172 |
| 2023 6 | 118 | 62 | 180 |
| 2023 5 | 181 | 55 | 236 |
| 2023 4 | 143 | 58 | 201 |
| 2023 3 | 166 | 56 | 222 |
| 2023 2 | 150 | 50 | 200 |
| 2022 1 | 106 | 36 | 142 |
| 2022 12 | 151 | 71 | 222 |
| 2022 11 | 168 | 74 | 242 |
| 2022 10 | 240 | 96 | 336 |
| 2022 9 | 96 | 72 | 168 |
| 2022 8 | 70 | 44 | 114 |
| 2022 7 | 115 | 72 | 187 |
| 2022 6 | 121 | 56 | 177 |
| 2022 5 | 176 | 107 | 283 |
| 2022 4 | 200 | 126 | 326 |
| 2022 3 | 226 | 145 | 371 |
| 2022 2 | 164 | 71 | 235 |
| 2021 1 | 126 | 91 | 217 |
| 2021 12 | 132 | 86 | 218 |
| 2021 11 | 187 | 177 | 364 |
| 2021 10 | 302 | 187 | 489 |
| 2021 9 | 260 | 146 | 406 |
| 2021 8 | 125 | 124 | 249 |
| 2021 7 | 159 | 107 | 266 |
| 2021 6 | 175 | 167 | 342 |
| 2021 5 | 264 | 214 | 478 |
| 2021 4 | 372 | 379 | 751 |
| 2021 3 | 349 | 166 | 515 |
| 2021 2 | 137 | 69 | 206 |
| 2020 1 | 119 | 89 | 208 |
| 2020 12 | 139 | 88 | 227 |
| 2020 11 | 213 | 116 | 329 |
| 2020 10 | 325 | 193 | 518 |
| 2020 9 | 152 | 94 | 246 |
| 2020 8 | 85 | 47 | 132 |
| 2020 7 | 126 | 53 | 179 |
| 2020 6 | 101 | 87 | 188 |
| 2020 5 | 183 | 99 | 282 |
| 2020 4 | 163 | 59 | 222 |
| 2020 3 | 118 | 68 | 186 |
| 2020 2 | 216 | 125 | 341 |
| 2020 1 | 129 | 52 | 181 |
| 2019 12 | 148 | 81 | 229 |
| 2019 11 | 177 | 121 | 298 |
| 2019 10 | 334 | 126 | 460 |
| 2019 9 | 146 | 77 | 223 |
| 2019 8 | 80 | 31 | 111 |
| 2019 7 | 150 | 36 | 186 |
| 2019 6 | 142 | 29 | 171 |
| 2019 5 | 265 | 74 | 339 |
| 2019 4 | 153 | 73 | 226 |
| 2019 3 | 113 | 45 | 158 |
| 2019 2 | 114 | 40 | 154 |
| 2019 1 | 52 | 32 | 84 |
| 2018 12 | 7 | 6 | 13 |


