Autor para correspondencia. Departamento de Gastroenterología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición «Salvador Zubirán», Vasco de Quiroga 15, Belisario Domínguez Sección XVI, Tlalpan, Ciudad de México, México, C.P. 14080. Teléfono: +52 (55) 54870900, Extensión: 2708
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 33 | 12 | 45 |
| 2025 10 | 118 | 22 | 140 |
| 2025 9 | 76 | 22 | 98 |
| 2025 8 | 82 | 38 | 120 |
| 2025 7 | 67 | 23 | 90 |
| 2025 6 | 60 | 10 | 70 |
| 2025 5 | 90 | 14 | 104 |
| 2025 4 | 96 | 18 | 114 |
| 2025 3 | 56 | 18 | 74 |
| 2025 2 | 50 | 22 | 72 |
| 2025 1 | 76 | 16 | 92 |
| 2024 12 | 55 | 16 | 71 |
| 2024 11 | 58 | 18 | 76 |
| 2024 10 | 60 | 21 | 81 |
| 2024 9 | 69 | 20 | 89 |
| 2024 8 | 55 | 19 | 74 |
| 2024 7 | 111 | 41 | 152 |
| 2024 6 | 88 | 46 | 134 |
| 2024 5 | 92 | 34 | 126 |
| 2024 4 | 104 | 38 | 142 |
| 2024 3 | 111 | 40 | 151 |
| 2024 2 | 163 | 47 | 210 |
| 2024 1 | 124 | 36 | 160 |
| 2023 12 | 118 | 40 | 158 |
| 2023 11 | 182 | 40 | 222 |
| 2023 10 | 189 | 38 | 227 |
| 2023 9 | 139 | 67 | 206 |
| 2023 8 | 144 | 43 | 187 |
| 2023 7 | 147 | 31 | 178 |
| 2023 6 | 121 | 38 | 159 |
| 2023 5 | 151 | 43 | 194 |
| 2023 4 | 198 | 17 | 215 |
| 2023 3 | 286 | 34 | 320 |
| 2023 2 | 218 | 25 | 243 |
| 2022 1 | 224 | 27 | 251 |
| 2022 12 | 144 | 45 | 189 |
| 2022 11 | 158 | 47 | 205 |
| 2022 10 | 199 | 42 | 241 |
| 2022 9 | 174 | 46 | 220 |
| 2022 8 | 219 | 46 | 265 |
| 2022 7 | 195 | 63 | 258 |
| 2022 6 | 228 | 64 | 292 |
| 2022 5 | 262 | 52 | 314 |
| 2022 4 | 198 | 77 | 275 |
| 2022 3 | 214 | 75 | 289 |
| 2022 2 | 164 | 78 | 242 |
| 2021 1 | 190 | 65 | 255 |
| 2021 12 | 133 | 58 | 191 |
| 2021 11 | 130 | 85 | 215 |
| 2021 10 | 166 | 93 | 259 |
| 2021 9 | 168 | 64 | 232 |
| 2021 8 | 148 | 59 | 207 |
| 2021 7 | 282 | 52 | 334 |
| 2021 6 | 197 | 76 | 273 |
| 2021 5 | 243 | 92 | 335 |
| 2021 4 | 344 | 150 | 494 |
| 2021 3 | 166 | 57 | 223 |
| 2021 2 | 178 | 53 | 231 |
| 2020 1 | 105 | 42 | 147 |
| 2020 12 | 111 | 22 | 133 |
| 2020 11 | 118 | 30 | 148 |
| 2020 10 | 119 | 44 | 163 |
| 2020 9 | 55 | 33 | 88 |
| 2020 8 | 97 | 44 | 141 |
| 2020 7 | 53 | 24 | 77 |
| 2020 6 | 61 | 33 | 94 |
| 2020 5 | 97 | 28 | 125 |
| 2020 4 | 59 | 35 | 94 |
| 2020 3 | 73 | 28 | 101 |
| 2020 2 | 105 | 41 | 146 |
| 2020 1 | 95 | 35 | 130 |
| 2019 12 | 102 | 33 | 135 |
| 2019 11 | 134 | 56 | 190 |
| 2019 10 | 170 | 36 | 206 |
| 2019 9 | 182 | 73 | 255 |
| 2019 8 | 133 | 47 | 180 |
| 2019 7 | 43 | 17 | 60 |
| 2019 6 | 48 | 18 | 66 |
| 2019 5 | 43 | 21 | 64 |
| 2019 4 | 25 | 25 | 50 |
| 2019 3 | 38 | 21 | 59 |
| 2019 2 | 33 | 24 | 57 |
| 2019 1 | 25 | 21 | 46 |


