Autor para correspondencia. Departamento de Gastroenterología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Vasco de Quiroga 15, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, 14080, Ciudad de México, México. Teléfono: +52 55 54870900, ext. 2711.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 142 | 22 | 164 |
| 2025 10 | 419 | 42 | 461 |
| 2025 9 | 487 | 37 | 524 |
| 2025 8 | 456 | 70 | 526 |
| 2025 7 | 416 | 60 | 476 |
| 2025 6 | 491 | 26 | 517 |
| 2025 5 | 634 | 60 | 694 |
| 2025 4 | 535 | 52 | 587 |
| 2025 3 | 452 | 35 | 487 |
| 2025 2 | 360 | 29 | 389 |
| 2025 1 | 371 | 25 | 396 |
| 2024 12 | 385 | 30 | 415 |
| 2024 11 | 394 | 16 | 410 |
| 2024 10 | 388 | 45 | 433 |
| 2024 9 | 424 | 45 | 469 |
| 2024 8 | 377 | 43 | 420 |
| 2024 7 | 339 | 74 | 413 |
| 2024 6 | 303 | 65 | 368 |
| 2024 5 | 405 | 52 | 457 |
| 2024 4 | 403 | 59 | 462 |
| 2024 3 | 293 | 48 | 341 |
| 2024 2 | 274 | 56 | 330 |
| 2024 1 | 267 | 58 | 325 |
| 2023 12 | 234 | 44 | 278 |
| 2023 11 | 357 | 77 | 434 |
| 2023 10 | 448 | 84 | 532 |
| 2023 9 | 487 | 80 | 567 |
| 2023 8 | 547 | 51 | 598 |
| 2023 7 | 340 | 38 | 378 |
| 2023 6 | 274 | 54 | 328 |
| 2023 5 | 320 | 88 | 408 |
| 2023 4 | 254 | 37 | 291 |
| 2023 3 | 418 | 58 | 476 |
| 2023 2 | 294 | 42 | 336 |
| 2022 1 | 215 | 41 | 256 |
| 2022 12 | 274 | 65 | 339 |
| 2022 11 | 323 | 76 | 399 |
| 2022 10 | 350 | 61 | 411 |
| 2022 9 | 321 | 87 | 408 |
| 2022 8 | 306 | 60 | 366 |
| 2022 7 | 301 | 67 | 368 |
| 2022 6 | 345 | 67 | 412 |
| 2022 5 | 493 | 93 | 586 |
| 2022 4 | 387 | 75 | 462 |
| 2022 3 | 501 | 94 | 595 |
| 2022 2 | 412 | 87 | 499 |
| 2021 1 | 417 | 89 | 506 |
| 2021 12 | 296 | 79 | 375 |
| 2021 11 | 403 | 103 | 506 |
| 2021 10 | 1245 | 138 | 1383 |
| 2021 9 | 335 | 107 | 442 |
| 2021 8 | 308 | 99 | 407 |
| 2021 7 | 397 | 82 | 479 |
| 2021 6 | 356 | 97 | 453 |
| 2021 5 | 383 | 154 | 537 |
| 2021 4 | 670 | 259 | 929 |
| 2021 3 | 360 | 93 | 453 |
| 2021 2 | 266 | 73 | 339 |
| 2020 1 | 250 | 52 | 302 |
| 2020 12 | 246 | 50 | 296 |
| 2020 11 | 279 | 63 | 342 |
| 2020 10 | 259 | 64 | 323 |
| 2020 9 | 428 | 70 | 498 |
| 2020 8 | 332 | 42 | 374 |
| 2020 7 | 384 | 60 | 444 |
| 2020 6 | 326 | 56 | 382 |
| 2020 5 | 349 | 72 | 421 |
| 2020 4 | 279 | 53 | 332 |
| 2020 3 | 223 | 42 | 265 |
| 2020 2 | 238 | 53 | 291 |
| 2020 1 | 233 | 45 | 278 |
| 2019 12 | 346 | 53 | 399 |
| 2019 11 | 420 | 74 | 494 |
| 2019 10 | 273 | 66 | 339 |
| 2019 9 | 288 | 121 | 409 |
| 2019 8 | 160 | 92 | 252 |
| 2019 7 | 82 | 35 | 117 |


