Autor para correspondencia. Instituto Nacional de Pediatría, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, México. Teléfono 5510840900, Extensión 1884
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 46 | 11 | 57 |
| 2025 10 | 81 | 31 | 112 |
| 2025 9 | 89 | 28 | 117 |
| 2025 8 | 77 | 46 | 123 |
| 2025 7 | 75 | 18 | 93 |
| 2025 6 | 83 | 11 | 94 |
| 2025 5 | 117 | 11 | 128 |
| 2025 4 | 85 | 16 | 101 |
| 2025 3 | 112 | 16 | 128 |
| 2025 2 | 89 | 20 | 109 |
| 2025 1 | 83 | 9 | 92 |
| 2024 12 | 61 | 21 | 82 |
| 2024 11 | 71 | 28 | 99 |
| 2024 10 | 68 | 27 | 95 |
| 2024 9 | 88 | 18 | 106 |
| 2024 8 | 75 | 20 | 95 |
| 2024 7 | 128 | 57 | 185 |
| 2024 6 | 77 | 36 | 113 |
| 2024 5 | 115 | 46 | 161 |
| 2024 4 | 94 | 29 | 123 |
| 2024 3 | 79 | 40 | 119 |
| 2024 2 | 91 | 42 | 133 |
| 2024 1 | 83 | 40 | 123 |
| 2023 12 | 70 | 45 | 115 |
| 2023 11 | 75 | 42 | 117 |
| 2023 10 | 101 | 45 | 146 |
| 2023 9 | 102 | 63 | 165 |
| 2023 8 | 80 | 27 | 107 |
| 2023 7 | 86 | 43 | 129 |
| 2023 6 | 85 | 37 | 122 |
| 2023 5 | 102 | 46 | 148 |
| 2023 4 | 76 | 27 | 103 |
| 2023 3 | 93 | 42 | 135 |
| 2023 2 | 88 | 25 | 113 |
| 2022 1 | 64 | 32 | 96 |
| 2022 12 | 83 | 56 | 139 |
| 2022 11 | 90 | 52 | 142 |
| 2022 10 | 91 | 43 | 134 |
| 2022 9 | 126 | 51 | 177 |
| 2022 8 | 92 | 67 | 159 |
| 2022 7 | 82 | 67 | 149 |
| 2022 6 | 107 | 58 | 165 |
| 2022 5 | 108 | 47 | 155 |
| 2022 4 | 78 | 65 | 143 |
| 2022 3 | 97 | 94 | 191 |
| 2022 2 | 78 | 74 | 152 |
| 2021 1 | 87 | 62 | 149 |
| 2021 12 | 71 | 50 | 121 |
| 2021 11 | 83 | 66 | 149 |
| 2021 10 | 137 | 117 | 254 |
| 2021 9 | 97 | 59 | 156 |
| 2021 8 | 91 | 79 | 170 |
| 2021 7 | 110 | 69 | 179 |
| 2021 6 | 93 | 91 | 184 |
| 2021 5 | 113 | 109 | 222 |
| 2021 4 | 223 | 190 | 413 |
| 2021 3 | 141 | 66 | 207 |
| 2021 2 | 95 | 42 | 137 |
| 2020 1 | 99 | 35 | 134 |
| 2020 12 | 87 | 34 | 121 |
| 2020 11 | 86 | 31 | 117 |
| 2020 10 | 101 | 35 | 136 |
| 2020 9 | 114 | 50 | 164 |
| 2020 8 | 119 | 47 | 166 |
| 2020 7 | 66 | 22 | 88 |
| 2020 6 | 76 | 33 | 109 |
| 2020 5 | 74 | 33 | 107 |
| 2020 4 | 71 | 24 | 95 |
| 2020 3 | 81 | 40 | 121 |
| 2020 2 | 119 | 50 | 169 |
| 2020 1 | 148 | 35 | 183 |
| 2019 12 | 139 | 32 | 171 |
| 2019 11 | 232 | 65 | 297 |
| 2019 10 | 259 | 60 | 319 |
| 2019 9 | 235 | 59 | 294 |
| 2019 8 | 177 | 57 | 234 |
| 2019 7 | 69 | 34 | 103 |
| 2019 6 | 85 | 45 | 130 |
| 2019 5 | 27 | 16 | 43 |


