Autor para correspondencia. M. en C. Sophia E. Martínez Vázquez L.N. CDN. Adscrita al Departamento de Gastroenterología INCMNSZ Teléfono: (55) 54870900 ext 2710
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 268 | 32 | 300 |
| 2025 10 | 659 | 63 | 722 |
| 2025 9 | 786 | 93 | 879 |
| 2025 8 | 697 | 90 | 787 |
| 2025 7 | 525 | 70 | 595 |
| 2025 6 | 805 | 95 | 900 |
| 2025 5 | 1260 | 109 | 1369 |
| 2025 4 | 1015 | 126 | 1141 |
| 2025 3 | 673 | 91 | 764 |
| 2025 2 | 412 | 80 | 492 |
| 2025 1 | 427 | 65 | 492 |
| 2024 12 | 283 | 57 | 340 |
| 2024 11 | 507 | 84 | 591 |
| 2024 10 | 592 | 89 | 681 |
| 2024 9 | 458 | 91 | 549 |
| 2024 8 | 363 | 95 | 458 |
| 2024 7 | 274 | 87 | 361 |
| 2024 6 | 535 | 115 | 650 |
| 2024 5 | 599 | 128 | 727 |
| 2024 4 | 448 | 116 | 564 |
| 2024 3 | 357 | 103 | 460 |
| 2024 2 | 409 | 123 | 532 |
| 2024 1 | 223 | 78 | 301 |
| 2023 12 | 267 | 76 | 343 |
| 2023 11 | 644 | 176 | 820 |
| 2023 10 | 591 | 125 | 716 |
| 2023 9 | 685 | 170 | 855 |
| 2023 8 | 484 | 66 | 550 |
| 2023 7 | 271 | 70 | 341 |
| 2023 6 | 398 | 99 | 497 |
| 2023 5 | 505 | 101 | 606 |
| 2023 4 | 387 | 101 | 488 |
| 2023 3 | 458 | 107 | 565 |
| 2023 2 | 382 | 70 | 452 |
| 2022 1 | 252 | 70 | 322 |
| 2022 12 | 272 | 98 | 370 |
| 2022 11 | 408 | 113 | 521 |
| 2022 10 | 414 | 130 | 544 |
| 2022 9 | 411 | 133 | 544 |
| 2022 8 | 293 | 107 | 400 |
| 2022 7 | 225 | 96 | 321 |
| 2022 6 | 308 | 107 | 415 |
| 2022 5 | 471 | 105 | 576 |
| 2022 4 | 394 | 120 | 514 |
| 2022 3 | 456 | 198 | 654 |
| 2022 2 | 357 | 136 | 493 |
| 2021 1 | 287 | 97 | 384 |
| 2021 12 | 249 | 127 | 376 |
| 2021 11 | 528 | 144 | 672 |
| 2021 10 | 448 | 185 | 633 |
| 2021 9 | 423 | 175 | 598 |
| 2021 8 | 338 | 138 | 476 |
| 2021 7 | 296 | 142 | 438 |
| 2021 6 | 459 | 169 | 628 |
| 2021 5 | 338 | 182 | 520 |
| 2021 4 | 839 | 440 | 1279 |
| 2021 3 | 542 | 165 | 707 |
| 2021 2 | 319 | 84 | 403 |
| 2020 1 | 271 | 109 | 380 |
| 2020 12 | 239 | 62 | 301 |
| 2020 11 | 392 | 104 | 496 |
| 2020 10 | 315 | 134 | 449 |
| 2020 9 | 397 | 729 | 1126 |
| 2020 8 | 574 | 126 | 700 |
| 2020 7 | 289 | 95 | 384 |
| 2020 6 | 179 | 107 | 286 |
| 2020 5 | 6 | 14 | 20 |


