Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo de revisión
Síndrome compartimental abdominal: conceptos actuales y manejo
Abdominal compartment syndrome: Current concepts and management
E.E. Montalvo-Javea,b,c,
, M. Espejel-Deloizab, J. Chernitzky-Camañoa, C.A. Peña-Pérezd, E. Rivero-Sigarroae, L.H. Ortega-Leónb
a Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México
b Clínica de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar, Hospital General de México «Dr. Eduardo Liceaga», Ciudad de México, México
c Clínica de Gastroenterología, Hospital Médica Sur, Ciudad de México, México
d Unidad de Terapia Intensiva, Hospital Médica Sur, Ciudad de México, México
e Departamento de Terapia Intensiva, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición «Salvador Zubirán», Ciudad de México, México
Leído
98175
Veces
se ha leído el artículo
19063
Total PDF
79112
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 203 27 230
2025 10 1898 207 2105
2025 9 1975 227 2202
2025 8 1494 277 1771
2025 7 1564 291 1855
2025 6 2137 304 2441
2025 5 2595 259 2854
2025 4 2469 360 2829
2025 3 2193 383 2576
2025 2 1697 202 1899
2025 1 1823 245 2068
2024 12 1548 218 1766
2024 11 2214 272 2486
2024 10 2375 311 2686
2024 9 2123 274 2397
2024 8 1898 303 2201
2024 7 1355 340 1695
2024 6 1401 378 1779
2024 5 1656 422 2078
2024 4 1562 350 1912
2024 3 1355 332 1687
2024 2 1135 299 1434
2024 1 1138 288 1426
2023 12 909 210 1119
2023 11 1275 285 1560
2023 10 1419 377 1796
2023 9 1492 378 1870
2023 8 1254 295 1549
2023 7 1118 302 1420
2023 6 1308 332 1640
2023 5 1645 383 2028
2023 4 1227 249 1476
2023 3 1679 384 2063
2023 2 1003 222 1225
2022 1 939 233 1172
2022 12 828 254 1082
2022 11 1028 274 1302
2022 10 1045 273 1318
2022 9 996 344 1340
2022 8 860 353 1213
2022 7 795 342 1137
2022 6 1024 388 1412
2022 5 1262 419 1681
2022 4 1114 368 1482
2022 3 1171 392 1563
2022 2 902 250 1152
2021 1 824 313 1137
2021 12 798 302 1100
2021 11 908 385 1293
2021 10 935 378 1313
2021 9 682 308 990
2021 8 736 313 1049
2021 7 875 411 1286
2021 6 697 300 997
2021 5 881 406 1287
2021 4 2049 586 2635
2021 3 1077 322 1399
2021 2 542 251 793
2020 1 542 248 790
2020 12 493 223 716
2020 11 586 265 851
2020 10 239 86 325
2020 9 105 67 172
2020 8 42 23 65
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México