joremes@uv.mx
Autor para correspondencia. Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, Universidad Veracruzana, Iturbide S/N, Col. Centro, C.P. 91400, Veracruz, México. Teléfono: (52) 229 9322292.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 37 | 11 | 48 |
| 2025 11 | 101 | 30 | 131 |
| 2025 10 | 76 | 16 | 92 |
| 2025 9 | 121 | 12 | 133 |
| 2025 8 | 90 | 31 | 121 |
| 2025 7 | 86 | 30 | 116 |
| 2025 6 | 99 | 23 | 122 |
| 2025 5 | 147 | 24 | 171 |
| 2025 4 | 134 | 21 | 155 |
| 2025 3 | 127 | 12 | 139 |
| 2025 2 | 77 | 22 | 99 |
| 2025 1 | 105 | 18 | 123 |
| 2024 12 | 64 | 21 | 85 |
| 2024 11 | 102 | 22 | 124 |
| 2024 10 | 57 | 20 | 77 |
| 2024 9 | 63 | 42 | 105 |
| 2024 8 | 71 | 49 | 120 |
| 2024 7 | 105 | 65 | 170 |
| 2024 6 | 163 | 63 | 226 |
| 2024 5 | 120 | 58 | 178 |
| 2024 4 | 123 | 52 | 175 |
| 2024 3 | 127 | 56 | 183 |
| 2024 2 | 100 | 62 | 162 |
| 2024 1 | 113 | 42 | 155 |
| 2023 12 | 162 | 35 | 197 |
| 2023 11 | 172 | 107 | 279 |
| 2023 10 | 144 | 44 | 188 |
| 2023 9 | 461 | 91 | 552 |
| 2023 8 | 326 | 52 | 378 |
| 2023 7 | 138 | 50 | 188 |
| 2023 6 | 146 | 59 | 205 |
| 2023 5 | 169 | 52 | 221 |
| 2023 4 | 129 | 31 | 160 |
| 2023 3 | 228 | 59 | 287 |
| 2023 2 | 123 | 37 | 160 |
| 2022 1 | 124 | 48 | 172 |
| 2022 12 | 240 | 65 | 305 |
| 2022 11 | 188 | 71 | 259 |
| 2022 10 | 214 | 76 | 290 |
| 2022 9 | 155 | 73 | 228 |
| 2022 8 | 141 | 46 | 187 |
| 2022 7 | 132 | 68 | 200 |
| 2022 6 | 147 | 65 | 212 |
| 2022 5 | 215 | 63 | 278 |
| 2022 4 | 210 | 77 | 287 |
| 2022 3 | 358 | 101 | 459 |
| 2022 2 | 298 | 120 | 418 |
| 2021 1 | 283 | 127 | 410 |
| 2021 12 | 319 | 103 | 422 |
| 2021 11 | 362 | 79 | 441 |
| 2021 10 | 581 | 166 | 747 |
| 2021 9 | 226 | 94 | 320 |
| 2021 8 | 204 | 111 | 315 |
| 2021 7 | 565 | 99 | 664 |
| 2021 6 | 167 | 103 | 270 |
| 2021 5 | 196 | 107 | 303 |
| 2021 4 | 422 | 236 | 658 |
| 2021 3 | 521 | 92 | 613 |
| 2021 2 | 475 | 66 | 541 |
| 2020 1 | 472 | 75 | 547 |
| 2020 12 | 417 | 77 | 494 |
| 2020 11 | 305 | 52 | 357 |
| 2020 10 | 166 | 59 | 225 |
| 2020 9 | 371 | 72 | 443 |
| 2020 8 | 434 | 79 | 513 |


