Autor para correspondencia. Departamento de Hepatología y Trasplante de Hígado, Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM). 1051 rue Sanguinet, Montréal, Qc H2X 0C1 CANADA
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 35 | 14 | 49 |
| 2025 10 | 58 | 14 | 72 |
| 2025 9 | 89 | 20 | 109 |
| 2025 8 | 64 | 32 | 96 |
| 2025 7 | 68 | 39 | 107 |
| 2025 6 | 103 | 23 | 126 |
| 2025 5 | 91 | 15 | 106 |
| 2025 4 | 89 | 25 | 114 |
| 2025 3 | 87 | 17 | 104 |
| 2025 2 | 69 | 14 | 83 |
| 2025 1 | 74 | 17 | 91 |
| 2024 12 | 67 | 22 | 89 |
| 2024 11 | 67 | 18 | 85 |
| 2024 10 | 48 | 21 | 69 |
| 2024 9 | 63 | 16 | 79 |
| 2024 8 | 76 | 15 | 91 |
| 2024 7 | 130 | 67 | 197 |
| 2024 6 | 90 | 56 | 146 |
| 2024 5 | 122 | 58 | 180 |
| 2024 4 | 114 | 55 | 169 |
| 2024 3 | 113 | 48 | 161 |
| 2024 2 | 109 | 58 | 167 |
| 2024 1 | 102 | 36 | 138 |
| 2023 12 | 103 | 43 | 146 |
| 2023 11 | 163 | 83 | 246 |
| 2023 10 | 109 | 55 | 164 |
| 2023 9 | 182 | 77 | 259 |
| 2023 8 | 226 | 31 | 257 |
| 2023 7 | 133 | 43 | 176 |
| 2023 6 | 131 | 56 | 187 |
| 2023 5 | 140 | 58 | 198 |
| 2023 4 | 99 | 33 | 132 |
| 2023 3 | 214 | 63 | 277 |
| 2023 2 | 107 | 31 | 138 |
| 2022 1 | 134 | 49 | 183 |
| 2022 12 | 180 | 66 | 246 |
| 2022 11 | 133 | 65 | 198 |
| 2022 10 | 178 | 78 | 256 |
| 2022 9 | 129 | 66 | 195 |
| 2022 8 | 110 | 57 | 167 |
| 2022 7 | 147 | 73 | 220 |
| 2022 6 | 169 | 65 | 234 |
| 2022 5 | 144 | 62 | 206 |
| 2022 4 | 140 | 90 | 230 |
| 2022 3 | 153 | 91 | 244 |
| 2022 2 | 141 | 98 | 239 |
| 2021 1 | 163 | 85 | 248 |
| 2021 12 | 233 | 102 | 335 |
| 2021 11 | 274 | 94 | 368 |
| 2021 10 | 536 | 173 | 709 |
| 2021 9 | 206 | 108 | 314 |
| 2021 8 | 570 | 111 | 681 |
| 2021 7 | 264 | 122 | 386 |
| 2021 6 | 168 | 119 | 287 |
| 2021 5 | 200 | 126 | 326 |
| 2021 4 | 321 | 266 | 587 |
| 2021 3 | 153 | 89 | 242 |
| 2021 2 | 127 | 89 | 216 |
| 2020 1 | 220 | 230 | 450 |
| 2020 12 | 159 | 56 | 215 |
| 2020 11 | 110 | 57 | 167 |
| 2020 10 | 89 | 35 | 124 |


