Corresponding author. Vasco de Quiroga 15, Colonia Sección 16, Del. Tlalpan, C.P. 14000, Mexico City, Mexico. Telephone 54870900, ext. 2706-2710.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 23 | 14 | 37 |
| 2025 10 | 37 | 33 | 70 |
| 2025 9 | 60 | 28 | 88 |
| 2025 8 | 36 | 42 | 78 |
| 2025 7 | 48 | 25 | 73 |
| 2025 6 | 41 | 22 | 63 |
| 2025 5 | 47 | 18 | 65 |
| 2025 4 | 41 | 23 | 64 |
| 2025 3 | 50 | 19 | 69 |
| 2025 2 | 46 | 13 | 59 |
| 2025 1 | 32 | 13 | 45 |
| 2024 12 | 44 | 9 | 53 |
| 2024 11 | 39 | 27 | 66 |
| 2024 10 | 19 | 15 | 34 |
| 2024 9 | 28 | 18 | 46 |
| 2024 8 | 41 | 10 | 51 |
| 2024 7 | 58 | 36 | 94 |
| 2024 6 | 53 | 38 | 91 |
| 2024 5 | 43 | 36 | 79 |
| 2024 4 | 65 | 32 | 97 |
| 2024 3 | 47 | 38 | 85 |
| 2024 2 | 49 | 39 | 88 |
| 2024 1 | 41 | 40 | 81 |
| 2023 12 | 62 | 49 | 111 |
| 2023 11 | 49 | 34 | 83 |
| 2023 10 | 41 | 38 | 79 |
| 2023 9 | 88 | 75 | 163 |
| 2023 8 | 36 | 14 | 50 |
| 2023 7 | 43 | 19 | 62 |
| 2023 6 | 50 | 26 | 76 |
| 2023 5 | 61 | 35 | 96 |
| 2023 4 | 40 | 12 | 52 |
| 2023 3 | 93 | 36 | 129 |
| 2023 2 | 51 | 22 | 73 |
| 2022 1 | 30 | 22 | 52 |
| 2022 12 | 81 | 46 | 127 |
| 2022 11 | 87 | 40 | 127 |
| 2022 10 | 74 | 44 | 118 |
| 2022 9 | 45 | 43 | 88 |
| 2022 8 | 41 | 36 | 77 |
| 2022 7 | 39 | 52 | 91 |
| 2022 6 | 42 | 77 | 119 |
| 2022 5 | 48 | 49 | 97 |
| 2022 4 | 52 | 66 | 118 |
| 2022 3 | 40 | 78 | 118 |
| 2022 2 | 47 | 54 | 101 |
| 2021 1 | 37 | 51 | 88 |
| 2021 12 | 36 | 60 | 96 |
| 2021 11 | 34 | 66 | 100 |
| 2021 10 | 68 | 105 | 173 |
| 2021 9 | 39 | 55 | 94 |
| 2021 8 | 44 | 79 | 123 |
| 2021 7 | 49 | 43 | 92 |
| 2021 6 | 60 | 66 | 126 |
| 2021 5 | 65 | 80 | 145 |
| 2021 4 | 132 | 201 | 333 |
| 2021 3 | 43 | 53 | 96 |
| 2021 2 | 39 | 36 | 75 |
| 2020 1 | 30 | 29 | 59 |
| 2020 12 | 26 | 21 | 47 |
| 2020 11 | 29 | 24 | 53 |
| 2020 10 | 35 | 30 | 65 |
| 2020 9 | 29 | 35 | 64 |
| 2020 8 | 46 | 37 | 83 |
| 2020 7 | 35 | 23 | 58 |
| 2020 6 | 38 | 31 | 69 |
| 2020 5 | 49 | 28 | 77 |
| 2020 4 | 43 | 21 | 64 |
| 2020 3 | 30 | 19 | 49 |
| 2020 2 | 46 | 23 | 69 |
| 2020 1 | 31 | 22 | 53 |
| 2019 12 | 45 | 15 | 60 |
| 2019 11 | 33 | 25 | 58 |
| 2019 10 | 25 | 9 | 34 |
| 2019 9 | 42 | 25 | 67 |
| 2019 8 | 24 | 21 | 45 |
| 2019 7 | 45 | 14 | 59 |
| 2019 6 | 73 | 14 | 87 |
| 2019 5 | 80 | 14 | 94 |
| 2019 4 | 23 | 16 | 39 |
| 2019 3 | 17 | 11 | 28 |
| 2019 2 | 32 | 16 | 48 |
| 2019 1 | 19 | 15 | 34 |
| 2018 12 | 24 | 19 | 43 |
| 2018 11 | 40 | 16 | 56 |
| 2018 10 | 95 | 28 | 123 |
| 2018 9 | 33 | 9 | 42 |
| 2018 8 | 17 | 9 | 26 |
| 2018 7 | 50 | 34 | 84 |
| 2018 6 | 51 | 22 | 73 |
| 2018 5 | 16 | 18 | 34 |
| 2018 4 | 7 | 21 | 28 |


