Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Endoscopic submucosal dissection as treatment for early gastric cancer: Experience at two centers in Lima, Peru
Disección submucosa endoscópica como tratamiento de cáncer gástrico temprano: experiencia en 2 centros de Lima, Perú
J.A. Chirinos Vegaa,
Autor para correspondencia
juanochirinos@hotmail.com

Corresponding author. Clínica Anglo Americana, Calle Alfredo Salazar 350, San Isidro 15073, C.P. 15036, Lima, Peru. Phone: +51957668855.
, G. Vargasb, C. Alcántarab, J. Zapatab
a Departamento de Gastroenterología, Clínica Angloamericana, Lima, Peru
b Servicio Gastroenterología, Hospital Nacional Arzobispo Loayza, Lima, Peru
Leído
8153
Veces
se ha leído el artículo
3155
Total PDF
4998
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 2255534X
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 85 12 97
2025 10 81 21 102
2025 9 85 15 100
2025 8 98 35 133
2025 7 78 22 100
2025 6 74 15 89
2025 5 75 23 98
2025 4 72 18 90
2025 3 39 11 50
2025 2 38 17 55
2025 1 28 13 41
2024 12 32 13 45
2024 11 39 23 62
2024 10 34 15 49
2024 9 40 28 68
2024 8 39 22 61
2024 7 67 46 113
2024 6 52 34 86
2024 5 47 27 74
2024 4 53 30 83
2024 3 50 42 92
2024 2 60 38 98
2024 1 38 34 72
2023 12 67 51 118
2023 11 77 33 110
2023 10 59 49 108
2023 9 102 75 177
2023 8 80 25 105
2023 7 84 37 121
2023 6 70 42 112
2023 5 97 31 128
2023 4 63 19 82
2023 3 99 38 137
2023 2 68 18 86
2022 1 65 26 91
2022 12 118 47 165
2022 11 65 42 107
2022 10 109 48 157
2022 9 50 63 113
2022 8 61 46 107
2022 7 58 48 106
2022 6 46 48 94
2022 5 78 36 114
2022 4 70 59 129
2022 3 63 102 165
2022 2 60 69 129
2021 1 56 54 110
2021 12 41 61 102
2021 11 45 51 96
2021 10 88 111 199
2021 9 45 43 88
2021 8 51 63 114
2021 7 46 52 98
2021 6 52 66 118
2021 5 53 83 136
2021 4 124 134 258
2021 3 60 52 112
2021 2 28 31 59
2020 1 31 29 60
2020 12 34 22 56
2020 11 25 31 56
2020 10 39 33 72
2020 9 33 32 65
2020 8 29 32 61
2020 7 36 20 56
2020 6 32 23 55
2020 5 27 28 55
2020 4 39 13 52
2020 3 22 12 34
2020 2 41 19 60
2020 1 27 15 42
2019 12 23 17 40
2019 11 69 23 92
2019 10 22 16 38
2019 9 36 25 61
2019 8 37 24 61
2019 7 58 16 74
2019 6 84 28 112
2019 5 105 22 127
2019 4 32 20 52
2019 3 26 25 51
2019 2 52 35 87
2019 1 47 27 74
2018 12 50 47 97
2018 11 74 15 89
2018 10 105 24 129
2018 9 22 12 34
2018 8 7 6 13
2018 7 10 10 20
2018 6 7 11 18
2018 5 9 17 26
2018 4 6 19 25
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México