Corresponding author. Av. Díaz Mirón esquina Sayula sin número Fraccionamiento Moderno, Veracruz, Veracruz, Mexico, C.P. 91918. Phone: (229) 927 92 29
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 25 | 16 | 41 |
| 2025 10 | 28 | 19 | 47 |
| 2025 9 | 42 | 22 | 64 |
| 2025 8 | 36 | 30 | 66 |
| 2025 7 | 43 | 27 | 70 |
| 2025 6 | 34 | 24 | 58 |
| 2025 5 | 51 | 15 | 66 |
| 2025 4 | 34 | 22 | 56 |
| 2025 3 | 23 | 9 | 32 |
| 2025 2 | 23 | 14 | 37 |
| 2025 1 | 16 | 12 | 28 |
| 2024 12 | 16 | 13 | 29 |
| 2024 11 | 18 | 19 | 37 |
| 2024 10 | 17 | 14 | 31 |
| 2024 9 | 24 | 16 | 40 |
| 2024 8 | 32 | 20 | 52 |
| 2024 7 | 53 | 45 | 98 |
| 2024 6 | 37 | 43 | 80 |
| 2024 5 | 35 | 38 | 73 |
| 2024 4 | 48 | 35 | 83 |
| 2024 3 | 36 | 36 | 72 |
| 2024 2 | 40 | 48 | 88 |
| 2024 1 | 33 | 28 | 61 |
| 2023 12 | 32 | 36 | 68 |
| 2023 11 | 67 | 52 | 119 |
| 2023 10 | 42 | 41 | 83 |
| 2023 9 | 63 | 58 | 121 |
| 2023 8 | 42 | 34 | 76 |
| 2023 7 | 47 | 31 | 78 |
| 2023 6 | 39 | 27 | 66 |
| 2023 5 | 43 | 35 | 78 |
| 2023 4 | 40 | 14 | 54 |
| 2023 3 | 49 | 34 | 83 |
| 2023 2 | 37 | 26 | 63 |
| 2022 1 | 39 | 30 | 69 |
| 2022 12 | 47 | 39 | 86 |
| 2022 11 | 43 | 35 | 78 |
| 2022 10 | 55 | 48 | 103 |
| 2022 9 | 45 | 64 | 109 |
| 2022 8 | 38 | 40 | 78 |
| 2022 7 | 41 | 47 | 88 |
| 2022 6 | 41 | 39 | 80 |
| 2022 5 | 36 | 43 | 79 |
| 2022 4 | 38 | 56 | 94 |
| 2022 3 | 40 | 63 | 103 |
| 2022 2 | 57 | 49 | 106 |
| 2021 1 | 69 | 44 | 113 |
| 2021 12 | 45 | 49 | 94 |
| 2021 11 | 41 | 75 | 116 |
| 2021 10 | 79 | 104 | 183 |
| 2021 9 | 43 | 59 | 102 |
| 2021 8 | 38 | 60 | 98 |
| 2021 7 | 44 | 54 | 98 |
| 2021 6 | 43 | 67 | 110 |
| 2021 5 | 55 | 81 | 136 |
| 2021 4 | 93 | 118 | 211 |
| 2021 3 | 43 | 61 | 104 |
| 2021 2 | 30 | 26 | 56 |
| 2020 1 | 27 | 33 | 60 |
| 2020 12 | 33 | 18 | 51 |
| 2020 11 | 16 | 25 | 41 |
| 2020 10 | 24 | 32 | 56 |
| 2020 9 | 34 | 24 | 58 |
| 2020 8 | 22 | 23 | 45 |
| 2020 7 | 21 | 13 | 34 |
| 2020 6 | 17 | 18 | 35 |
| 2020 5 | 30 | 18 | 48 |
| 2020 4 | 19 | 12 | 31 |
| 2020 3 | 27 | 15 | 42 |
| 2020 2 | 31 | 16 | 47 |
| 2020 1 | 38 | 20 | 58 |
| 2019 12 | 28 | 18 | 46 |
| 2019 11 | 46 | 25 | 71 |
| 2019 10 | 20 | 12 | 32 |
| 2019 9 | 35 | 26 | 61 |
| 2019 8 | 27 | 10 | 37 |
| 2019 7 | 18 | 16 | 34 |
| 2019 6 | 76 | 20 | 96 |
| 2019 5 | 45 | 41 | 86 |
| 2019 4 | 38 | 29 | 67 |
| 2019 3 | 58 | 25 | 83 |
| 2019 2 | 34 | 15 | 49 |


