Corresponding author at. Departamento de Cirugía General, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición «Salvador Zubirán», Av. Vasco de Quiroga, 15 Col. Sección XVI. Del. Tlalpan C.P. 14080, Mexico City, Mexico. Phone: +01 (52) 54 87 09 00. Ext.: 2133.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 59 | 11 | 70 |
| 2025 10 | 77 | 18 | 95 |
| 2025 9 | 110 | 27 | 137 |
| 2025 8 | 80 | 31 | 111 |
| 2025 7 | 91 | 37 | 128 |
| 2025 6 | 88 | 14 | 102 |
| 2025 5 | 114 | 14 | 128 |
| 2025 4 | 121 | 16 | 137 |
| 2025 3 | 78 | 11 | 89 |
| 2025 2 | 67 | 13 | 80 |
| 2025 1 | 56 | 15 | 71 |
| 2024 12 | 54 | 18 | 72 |
| 2024 11 | 60 | 18 | 78 |
| 2024 10 | 41 | 15 | 56 |
| 2024 9 | 47 | 27 | 74 |
| 2024 8 | 51 | 14 | 65 |
| 2024 7 | 85 | 44 | 129 |
| 2024 6 | 71 | 33 | 104 |
| 2024 5 | 102 | 43 | 145 |
| 2024 4 | 72 | 34 | 106 |
| 2024 3 | 63 | 44 | 107 |
| 2024 2 | 57 | 40 | 97 |
| 2024 1 | 58 | 43 | 101 |
| 2023 12 | 71 | 55 | 126 |
| 2023 11 | 107 | 38 | 145 |
| 2023 10 | 68 | 48 | 116 |
| 2023 9 | 96 | 73 | 169 |
| 2023 8 | 70 | 32 | 102 |
| 2023 7 | 79 | 33 | 112 |
| 2023 6 | 68 | 34 | 102 |
| 2023 5 | 80 | 39 | 119 |
| 2023 4 | 73 | 19 | 92 |
| 2023 3 | 118 | 41 | 159 |
| 2023 2 | 91 | 25 | 116 |
| 2022 1 | 66 | 32 | 98 |
| 2022 12 | 89 | 48 | 137 |
| 2022 11 | 93 | 43 | 136 |
| 2022 10 | 108 | 57 | 165 |
| 2022 9 | 65 | 52 | 117 |
| 2022 8 | 61 | 55 | 116 |
| 2022 7 | 53 | 48 | 101 |
| 2022 6 | 77 | 33 | 110 |
| 2022 5 | 80 | 49 | 129 |
| 2022 4 | 81 | 63 | 144 |
| 2022 3 | 111 | 98 | 209 |
| 2022 2 | 97 | 75 | 172 |
| 2021 1 | 97 | 59 | 156 |
| 2021 12 | 82 | 51 | 133 |
| 2021 11 | 95 | 59 | 154 |
| 2021 10 | 173 | 124 | 297 |
| 2021 9 | 134 | 72 | 206 |
| 2021 8 | 130 | 81 | 211 |
| 2021 7 | 134 | 74 | 208 |
| 2021 6 | 107 | 63 | 170 |
| 2021 5 | 108 | 87 | 195 |
| 2021 4 | 258 | 171 | 429 |
| 2021 3 | 143 | 52 | 195 |
| 2021 2 | 91 | 37 | 128 |
| 2020 1 | 87 | 33 | 120 |
| 2020 12 | 92 | 26 | 118 |
| 2020 11 | 63 | 27 | 90 |
| 2020 10 | 51 | 29 | 80 |
| 2020 9 | 67 | 34 | 101 |
| 2020 8 | 107 | 47 | 154 |
| 2020 7 | 71 | 45 | 116 |
| 2020 6 | 42 | 32 | 74 |
| 2020 5 | 76 | 39 | 115 |
| 2020 4 | 53 | 28 | 81 |
| 2020 3 | 33 | 20 | 53 |
| 2020 2 | 42 | 23 | 65 |
| 2020 1 | 29 | 20 | 49 |
| 2019 12 | 28 | 15 | 43 |
| 2019 11 | 39 | 36 | 75 |
| 2019 10 | 24 | 18 | 42 |
| 2019 9 | 35 | 30 | 65 |
| 2019 8 | 8 | 5 | 13 |


