Corresponding author at. Avenida Cuauhtémoc 330, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Mexico City, Mexico. Tel.: 56276900 ext. 21317.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 83 | 10 | 93 |
| 2025 10 | 107 | 14 | 121 |
| 2025 9 | 83 | 17 | 100 |
| 2025 8 | 96 | 28 | 124 |
| 2025 7 | 139 | 31 | 170 |
| 2025 6 | 126 | 30 | 156 |
| 2025 5 | 152 | 13 | 165 |
| 2025 4 | 121 | 33 | 154 |
| 2025 3 | 54 | 10 | 64 |
| 2025 2 | 25 | 17 | 42 |
| 2025 1 | 35 | 19 | 54 |
| 2024 12 | 39 | 15 | 54 |
| 2024 11 | 45 | 20 | 65 |
| 2024 10 | 45 | 26 | 71 |
| 2024 9 | 50 | 25 | 75 |
| 2024 8 | 52 | 21 | 73 |
| 2024 7 | 100 | 40 | 140 |
| 2024 6 | 73 | 42 | 115 |
| 2024 5 | 68 | 34 | 102 |
| 2024 4 | 50 | 34 | 84 |
| 2024 3 | 65 | 51 | 116 |
| 2024 2 | 54 | 46 | 100 |
| 2024 1 | 54 | 37 | 91 |
| 2023 12 | 54 | 56 | 110 |
| 2023 11 | 78 | 57 | 135 |
| 2023 10 | 70 | 42 | 112 |
| 2023 9 | 137 | 70 | 207 |
| 2023 8 | 102 | 34 | 136 |
| 2023 7 | 63 | 50 | 113 |
| 2023 6 | 65 | 47 | 112 |
| 2023 5 | 67 | 38 | 105 |
| 2023 4 | 57 | 22 | 79 |
| 2023 3 | 131 | 33 | 164 |
| 2023 2 | 55 | 33 | 88 |
| 2022 1 | 59 | 56 | 115 |
| 2022 12 | 107 | 64 | 171 |
| 2022 11 | 113 | 75 | 188 |
| 2022 10 | 121 | 48 | 169 |
| 2022 9 | 88 | 62 | 150 |
| 2022 8 | 59 | 34 | 93 |
| 2022 7 | 73 | 61 | 134 |
| 2022 6 | 62 | 58 | 120 |
| 2022 5 | 53 | 82 | 135 |
| 2022 4 | 59 | 81 | 140 |
| 2022 3 | 53 | 87 | 140 |
| 2022 2 | 57 | 92 | 149 |
| 2021 1 | 87 | 52 | 139 |
| 2021 12 | 54 | 83 | 137 |
| 2021 11 | 48 | 57 | 105 |
| 2021 10 | 80 | 104 | 184 |
| 2021 9 | 87 | 90 | 177 |
| 2021 8 | 95 | 103 | 198 |
| 2021 7 | 116 | 125 | 241 |
| 2021 6 | 96 | 101 | 197 |
| 2021 5 | 58 | 54 | 112 |


