Corresponding author. Servicio de Cirugía General, Hospital Italiano de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Juan D. Perón 4190, C1181ACH, Buenos Aires, Argentina. Telephone: +54-11-3816325366
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 121 | 10 | 131 |
| 2025 10 | 234 | 19 | 253 |
| 2025 9 | 180 | 21 | 201 |
| 2025 8 | 130 | 21 | 151 |
| 2025 7 | 129 | 44 | 173 |
| 2025 6 | 134 | 19 | 153 |
| 2025 5 | 150 | 16 | 166 |
| 2025 4 | 98 | 25 | 123 |
| 2025 3 | 63 | 10 | 73 |
| 2025 2 | 48 | 26 | 74 |
| 2025 1 | 67 | 15 | 82 |
| 2024 12 | 54 | 14 | 68 |
| 2024 11 | 68 | 10 | 78 |
| 2024 10 | 88 | 20 | 108 |
| 2024 9 | 53 | 24 | 77 |
| 2024 8 | 67 | 11 | 78 |
| 2024 7 | 97 | 52 | 149 |
| 2024 6 | 92 | 44 | 136 |
| 2024 5 | 90 | 32 | 122 |
| 2024 4 | 84 | 27 | 111 |
| 2024 3 | 116 | 45 | 161 |
| 2024 2 | 74 | 45 | 119 |
| 2024 1 | 88 | 29 | 117 |
| 2023 12 | 129 | 45 | 174 |
| 2023 11 | 95 | 44 | 139 |
| 2023 10 | 118 | 44 | 162 |
| 2023 9 | 121 | 73 | 194 |
| 2023 8 | 87 | 26 | 113 |
| 2023 7 | 93 | 37 | 130 |
| 2023 6 | 78 | 45 | 123 |
| 2023 5 | 84 | 33 | 117 |
| 2023 4 | 60 | 29 | 89 |
| 2023 3 | 108 | 62 | 170 |
| 2023 2 | 71 | 29 | 100 |
| 2022 1 | 96 | 44 | 140 |
| 2022 12 | 114 | 76 | 190 |
| 2022 11 | 126 | 59 | 185 |
| 2022 10 | 133 | 64 | 197 |
| 2022 9 | 99 | 65 | 164 |
| 2022 8 | 117 | 64 | 181 |
| 2022 7 | 83 | 58 | 141 |
| 2022 6 | 59 | 56 | 115 |
| 2022 5 | 32 | 10 | 42 |


