Corresponding author at: Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, Hospital General de Puebla “Dr. Eduardo Vázquez Navarro”, Antiguo Camino a Guadalupe Hidalgo 11350, Agua Santa, Puebla 72490, Mexico.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 73 | 35 | 108 |
| 2025 10 | 104 | 26 | 130 |
| 2025 9 | 97 | 33 | 130 |
| 2025 8 | 92 | 55 | 147 |
| 2025 7 | 78 | 50 | 128 |
| 2025 6 | 75 | 68 | 143 |
| 2025 5 | 92 | 65 | 157 |
| 2025 4 | 89 | 73 | 162 |
| 2025 3 | 69 | 33 | 102 |
| 2025 2 | 52 | 13 | 65 |
| 2025 1 | 46 | 20 | 66 |
| 2024 12 | 45 | 12 | 57 |
| 2024 11 | 38 | 33 | 71 |
| 2024 10 | 40 | 34 | 74 |
| 2024 9 | 50 | 62 | 112 |
| 2024 8 | 48 | 14 | 62 |
| 2024 7 | 68 | 50 | 118 |
| 2024 6 | 74 | 48 | 122 |
| 2024 5 | 73 | 35 | 108 |
| 2024 4 | 52 | 23 | 75 |
| 2024 3 | 60 | 42 | 102 |
| 2024 2 | 81 | 46 | 127 |
| 2024 1 | 72 | 33 | 105 |
| 2023 12 | 139 | 63 | 202 |
| 2023 11 | 86 | 57 | 143 |
| 2023 10 | 86 | 47 | 133 |
| 2023 9 | 115 | 77 | 192 |
| 2023 8 | 88 | 20 | 108 |
| 2023 7 | 96 | 41 | 137 |
| 2023 6 | 81 | 51 | 132 |
| 2023 5 | 97 | 53 | 150 |
| 2023 4 | 44 | 35 | 79 |
| 2023 3 | 92 | 51 | 143 |
| 2023 2 | 98 | 53 | 151 |
| 2022 1 | 96 | 57 | 153 |
| 2022 12 | 136 | 81 | 217 |
| 2022 11 | 154 | 61 | 215 |
| 2022 10 | 58 | 38 | 96 |
| 2022 9 | 41 | 59 | 100 |
| 2022 8 | 29 | 48 | 77 |
| 2022 7 | 34 | 58 | 92 |
| 2022 6 | 50 | 52 | 102 |
| 2022 5 | 26 | 10 | 36 |


