Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Enfermedad de Hirschsprung en el adulto. Informe de un caso
María Eugenia Icaza-Chávez , Takeshi Takahashi-Monroy , Norma Uribe-Uribe , Jorge Hernández-Ortiz , Miguel A. Valdovinos
Leído
9945
Veces
se ha leído el artículo
7822
Total PDF
2123
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 7 42 49
2025 10 21 70 91
2025 9 27 37 64
2025 8 20 86 106
2025 7 15 28 43
2025 6 17 25 42
2025 5 18 35 53
2025 4 23 41 64
2025 3 17 71 88
2025 2 13 22 35
2025 1 13 26 39
2024 12 11 31 42
2024 11 28 58 86
2024 10 19 63 82
2024 9 22 53 75
2024 8 18 60 78
2024 7 31 85 116
2024 6 27 62 89
2024 5 30 50 80
2024 4 29 67 96
2024 3 27 59 86
2024 2 26 57 83
2024 1 24 54 78
2023 12 18 41 59
2023 11 25 29 54
2023 10 22 68 90
2023 9 35 83 118
2023 8 16 39 55
2023 7 29 44 73
2023 6 27 56 83
2023 5 23 58 81
2023 4 14 40 54
2023 3 15 57 72
2023 2 11 30 41
2022 1 19 37 56
2022 12 19 36 55
2022 11 25 57 82
2022 10 20 64 84
2022 9 29 50 79
2022 8 27 97 124
2022 7 19 104 123
2022 6 12 39 51
2022 5 27 59 86
2022 4 19 79 98
2022 3 41 90 131
2022 2 15 44 59
2021 1 17 56 73
2021 12 14 50 64
2021 11 13 39 52
2021 10 20 40 60
2021 9 16 38 54
2021 8 10 45 55
2021 7 19 48 67
2021 6 17 52 69
2021 5 18 52 70
2021 4 35 93 128
2021 3 15 34 49
2021 2 7 28 35
2020 1 7 27 34
2020 12 8 27 35
2020 11 3 23 26
2020 10 6 20 26
2020 9 6 14 20
2020 8 4 21 25
2020 7 15 19 34
2020 6 11 24 35
2020 5 8 20 28
2020 4 4 11 15
2020 3 6 19 25
2020 2 7 31 38
2020 1 16 20 36
2019 12 7 15 22
2019 11 5 26 31
2019 10 20 9 29
2019 9 7 11 18
2019 8 9 23 32
2019 7 31 23 54
2019 6 59 17 76
2019 5 49 30 79
2019 4 13 18 31
2019 3 2 15 17
2019 2 14 28 42
2019 1 6 24 30
2018 12 9 39 48
2018 11 10 39 49
2018 10 17 78 95
2018 9 7 76 83
2018 8 1 5 6
2018 7 6 9 15
2018 6 6 14 20
2018 5 3 6 9
2018 4 5 9 14
2018 3 6 7 13
2018 2 6 8 14
2018 1 4 84 88
2017 12 5 63 68
2017 11 7 112 119
2017 10 7 105 112
2017 9 0 77 77
2017 8 3 95 98
2017 7 10 87 97
2017 6 8 178 186
2017 5 11 94 105
2017 4 9 125 134
2017 3 6 155 161
2017 2 4 185 189
2016 1 9 132 141
2016 12 7 100 107
2016 11 2 178 180
2016 10 4 227 231
2016 9 62 264 326
2016 8 129 189 318
2016 7 58 145 203
2015 12 2 0 2
2015 6 2 1 3
2015 5 11 95 106
2015 4 8 73 81
2015 3 17 70 87
2015 2 5 57 62
2015 1 11 60 71
2014 12 7 64 71
2014 11 8 80 88
2014 10 10 93 103
2014 9 7 53 60
2014 8 8 58 66
2014 7 8 49 57
2014 6 18 59 77
2014 5 7 106 113
2014 4 7 81 88
2014 3 16 93 109
2014 2 6 76 82
2014 1 8 65 73
2013 12 9 39 48
2013 11 5 49 54
2013 10 6 35 41
2013 9 2 8 10
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México