se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 162 | 30 | 192 |
| 2025 9 | 179 | 39 | 218 |
| 2025 8 | 184 | 47 | 231 |
| 2025 7 | 251 | 50 | 301 |
| 2025 6 | 248 | 26 | 274 |
| 2025 5 | 317 | 38 | 355 |
| 2025 4 | 378 | 25 | 403 |
| 2025 3 | 307 | 27 | 334 |
| 2025 2 | 252 | 35 | 287 |
| 2025 1 | 195 | 20 | 215 |
| 2024 12 | 237 | 19 | 256 |
| 2024 11 | 308 | 30 | 338 |
| 2024 10 | 180 | 17 | 197 |
| 2024 9 | 192 | 26 | 218 |
| 2024 8 | 186 | 33 | 219 |
| 2024 7 | 205 | 59 | 264 |
| 2024 6 | 199 | 41 | 240 |
| 2024 5 | 189 | 30 | 219 |
| 2024 4 | 166 | 44 | 210 |
| 2024 3 | 192 | 43 | 235 |
| 2024 2 | 171 | 35 | 206 |
| 2024 1 | 162 | 29 | 191 |
| 2023 12 | 201 | 39 | 240 |
| 2023 11 | 246 | 43 | 289 |
| 2023 10 | 230 | 44 | 274 |
| 2023 9 | 278 | 75 | 353 |
| 2023 8 | 214 | 40 | 254 |
| 2023 7 | 282 | 34 | 316 |
| 2023 6 | 279 | 38 | 317 |
| 2023 5 | 286 | 51 | 337 |
| 2023 4 | 214 | 40 | 254 |
| 2023 3 | 239 | 39 | 278 |
| 2023 2 | 187 | 27 | 214 |
| 2022 1 | 237 | 46 | 283 |
| 2022 12 | 198 | 43 | 241 |
| 2022 11 | 214 | 50 | 264 |
| 2022 10 | 175 | 36 | 211 |
| 2022 9 | 166 | 47 | 213 |
| 2022 8 | 186 | 46 | 232 |
| 2022 7 | 184 | 51 | 235 |
| 2022 6 | 176 | 50 | 226 |
| 2022 5 | 213 | 103 | 316 |
| 2022 4 | 237 | 65 | 302 |
| 2022 3 | 261 | 79 | 340 |
| 2022 2 | 197 | 68 | 265 |
| 2021 1 | 198 | 56 | 254 |
| 2021 12 | 187 | 80 | 267 |
| 2021 11 | 174 | 86 | 260 |
| 2021 10 | 164 | 97 | 261 |
| 2021 9 | 189 | 80 | 269 |
| 2021 8 | 193 | 77 | 270 |
| 2021 7 | 235 | 78 | 313 |
| 2021 6 | 167 | 93 | 260 |
| 2021 5 | 163 | 84 | 247 |
| 2021 4 | 264 | 119 | 383 |
| 2021 3 | 222 | 52 | 274 |
| 2021 2 | 168 | 40 | 208 |
| 2020 1 | 144 | 50 | 194 |
| 2020 12 | 150 | 28 | 178 |
| 2020 11 | 176 | 33 | 209 |
| 2020 10 | 176 | 29 | 205 |
| 2020 9 | 158 | 40 | 198 |
| 2020 8 | 156 | 38 | 194 |
| 2020 7 | 137 | 18 | 155 |
| 2020 6 | 154 | 42 | 196 |
| 2020 5 | 136 | 39 | 175 |
| 2020 4 | 131 | 32 | 163 |
| 2020 3 | 179 | 24 | 203 |
| 2020 2 | 238 | 37 | 275 |
| 2020 1 | 204 | 30 | 234 |
| 2019 12 | 227 | 56 | 283 |
| 2019 11 | 219 | 69 | 288 |
| 2019 10 | 302 | 59 | 361 |
| 2019 9 | 179 | 25 | 204 |
| 2019 8 | 171 | 20 | 191 |
| 2019 7 | 203 | 24 | 227 |
| 2019 6 | 215 | 23 | 238 |
| 2019 5 | 244 | 36 | 280 |
| 2019 4 | 143 | 22 | 165 |
| 2019 3 | 91 | 8 | 99 |
| 2019 2 | 85 | 20 | 105 |
| 2019 1 | 87 | 23 | 110 |
| 2018 12 | 68 | 22 | 90 |
| 2018 11 | 147 | 41 | 188 |
| 2018 10 | 231 | 36 | 267 |
| 2018 9 | 100 | 30 | 130 |
| 2018 8 | 25 | 3 | 28 |
| 2018 7 | 74 | 12 | 86 |
| 2018 6 | 86 | 8 | 94 |
| 2018 5 | 102 | 7 | 109 |
| 2018 4 | 96 | 5 | 101 |
| 2018 3 | 67 | 6 | 73 |
| 2018 2 | 87 | 7 | 94 |
| 2018 1 | 68 | 4 | 72 |
| 2017 12 | 65 | 6 | 71 |
| 2017 11 | 58 | 3 | 61 |
| 2017 10 | 57 | 8 | 65 |
| 2017 9 | 70 | 9 | 79 |
| 2017 8 | 69 | 8 | 77 |
| 2017 7 | 100 | 8 | 108 |
| 2017 6 | 102 | 10 | 112 |
| 2017 5 | 102 | 6 | 108 |
| 2017 4 | 66 | 6 | 72 |
| 2017 3 | 118 | 4 | 122 |
| 2017 2 | 215 | 1 | 216 |
| 2016 1 | 70 | 3 | 73 |
| 2016 12 | 65 | 6 | 71 |
| 2016 11 | 131 | 4 | 135 |
| 2016 10 | 143 | 13 | 156 |
| 2016 9 | 209 | 31 | 240 |
| 2016 8 | 208 | 20 | 228 |
| 2016 7 | 70 | 26 | 96 |
| 2016 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2016 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 7 | 0 | 9 | 9 |
| 2015 6 | 25 | 2 | 27 |
| 2015 5 | 262 | 18 | 280 |
| 2015 4 | 192 | 15 | 207 |
| 2015 3 | 216 | 14 | 230 |
| 2015 2 | 137 | 11 | 148 |
| 2015 1 | 120 | 10 | 130 |
| 2014 12 | 114 | 6 | 120 |
| 2014 11 | 142 | 11 | 153 |
| 2014 10 | 174 | 16 | 190 |
| 2014 9 | 128 | 12 | 140 |
| 2014 8 | 114 | 11 | 125 |
| 2014 7 | 126 | 17 | 143 |
| 2014 6 | 134 | 19 | 153 |
| 2014 5 | 127 | 17 | 144 |
| 2014 4 | 114 | 13 | 127 |
| 2014 3 | 85 | 14 | 99 |
| 2014 2 | 90 | 21 | 111 |
| 2014 1 | 92 | 14 | 106 |
| 2013 12 | 84 | 20 | 104 |
| 2013 11 | 88 | 15 | 103 |
| 2013 10 | 118 | 16 | 134 |
| 2013 9 | 80 | 10 | 90 |
| 2013 8 | 68 | 3 | 71 |
| 2013 7 | 51 | 0 | 51 |
| 2013 6 | 13 | 0 | 13 |
| 2013 5 | 24 | 0 | 24 |
| 2013 4 | 21 | 0 | 21 |
| 2013 3 | 12 | 0 | 12 |
| 2013 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2013 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 12 | 5 | 0 | 5 |
| 2012 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 10 | 4 | 0 | 4 |
| 2010 3 | 572 | 0 | 572 |


