se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 130 | 20 | 150 |
| 2025 10 | 339 | 27 | 366 |
| 2025 9 | 375 | 35 | 410 |
| 2025 8 | 215 | 51 | 266 |
| 2025 7 | 240 | 29 | 269 |
| 2025 6 | 385 | 28 | 413 |
| 2025 5 | 548 | 23 | 571 |
| 2025 4 | 455 | 22 | 477 |
| 2025 3 | 384 | 25 | 409 |
| 2025 2 | 367 | 21 | 388 |
| 2025 1 | 342 | 18 | 360 |
| 2024 12 | 376 | 21 | 397 |
| 2024 11 | 398 | 26 | 424 |
| 2024 10 | 393 | 37 | 430 |
| 2024 9 | 303 | 26 | 329 |
| 2024 8 | 228 | 25 | 253 |
| 2024 7 | 137 | 59 | 196 |
| 2024 6 | 176 | 62 | 238 |
| 2024 5 | 166 | 42 | 208 |
| 2024 4 | 169 | 36 | 205 |
| 2024 3 | 158 | 51 | 209 |
| 2024 2 | 160 | 54 | 214 |
| 2024 1 | 149 | 29 | 178 |
| 2023 12 | 139 | 42 | 181 |
| 2023 11 | 263 | 45 | 308 |
| 2023 10 | 322 | 59 | 381 |
| 2023 9 | 302 | 87 | 389 |
| 2023 8 | 240 | 56 | 296 |
| 2023 7 | 265 | 78 | 343 |
| 2023 6 | 263 | 45 | 308 |
| 2023 5 | 238 | 51 | 289 |
| 2023 4 | 247 | 48 | 295 |
| 2023 3 | 260 | 55 | 315 |
| 2023 2 | 175 | 45 | 220 |
| 2022 1 | 281 | 54 | 335 |
| 2022 12 | 248 | 63 | 311 |
| 2022 11 | 262 | 63 | 325 |
| 2022 10 | 453 | 63 | 516 |
| 2022 9 | 367 | 57 | 424 |
| 2022 8 | 314 | 63 | 377 |
| 2022 7 | 281 | 74 | 355 |
| 2022 6 | 285 | 65 | 350 |
| 2022 5 | 369 | 66 | 435 |
| 2022 4 | 319 | 106 | 425 |
| 2022 3 | 292 | 86 | 378 |
| 2022 2 | 204 | 73 | 277 |
| 2021 1 | 273 | 76 | 349 |
| 2021 12 | 218 | 69 | 287 |
| 2021 11 | 218 | 89 | 307 |
| 2021 10 | 280 | 82 | 362 |
| 2021 9 | 319 | 76 | 395 |
| 2021 8 | 244 | 87 | 331 |
| 2021 7 | 340 | 100 | 440 |
| 2021 6 | 237 | 117 | 354 |
| 2021 5 | 319 | 87 | 406 |
| 2021 4 | 516 | 114 | 630 |
| 2021 3 | 295 | 48 | 343 |
| 2021 2 | 249 | 40 | 289 |
| 2020 1 | 219 | 56 | 275 |
| 2020 12 | 202 | 25 | 227 |
| 2020 11 | 292 | 39 | 331 |
| 2020 10 | 363 | 41 | 404 |
| 2020 9 | 265 | 50 | 315 |
| 2020 8 | 324 | 25 | 349 |
| 2020 7 | 280 | 29 | 309 |
| 2020 6 | 306 | 35 | 341 |
| 2020 5 | 327 | 28 | 355 |
| 2020 4 | 338 | 28 | 366 |
| 2020 3 | 334 | 24 | 358 |
| 2020 2 | 471 | 33 | 504 |
| 2020 1 | 333 | 27 | 360 |
| 2019 12 | 269 | 44 | 313 |
| 2019 11 | 411 | 77 | 488 |
| 2019 10 | 446 | 59 | 505 |
| 2019 9 | 348 | 37 | 385 |
| 2019 8 | 241 | 24 | 265 |
| 2019 7 | 253 | 23 | 276 |
| 2019 6 | 238 | 25 | 263 |
| 2019 5 | 359 | 31 | 390 |
| 2019 4 | 229 | 18 | 247 |
| 2019 3 | 150 | 23 | 173 |
| 2019 2 | 210 | 23 | 233 |
| 2019 1 | 205 | 17 | 222 |
| 2018 12 | 181 | 23 | 204 |
| 2018 11 | 279 | 36 | 315 |
| 2018 10 | 475 | 47 | 522 |
| 2018 9 | 214 | 23 | 237 |
| 2018 8 | 59 | 7 | 66 |
| 2018 7 | 198 | 7 | 205 |
| 2018 6 | 222 | 9 | 231 |
| 2018 5 | 290 | 6 | 296 |
| 2018 4 | 242 | 10 | 252 |
| 2018 3 | 208 | 9 | 217 |
| 2018 2 | 247 | 5 | 252 |
| 2018 1 | 258 | 7 | 265 |
| 2017 12 | 176 | 7 | 183 |
| 2017 11 | 242 | 14 | 256 |
| 2017 10 | 273 | 25 | 298 |
| 2017 9 | 233 | 20 | 253 |
| 2017 8 | 243 | 27 | 270 |
| 2017 7 | 289 | 26 | 315 |
| 2017 6 | 311 | 37 | 348 |
| 2017 5 | 358 | 36 | 394 |
| 2017 4 | 280 | 47 | 327 |
| 2017 3 | 451 | 58 | 509 |
| 2017 2 | 516 | 112 | 628 |
| 2016 1 | 274 | 26 | 300 |
| 2016 12 | 287 | 29 | 316 |
| 2016 11 | 387 | 63 | 450 |
| 2016 10 | 400 | 57 | 457 |
| 2016 9 | 427 | 87 | 514 |
| 2016 8 | 420 | 49 | 469 |
| 2016 7 | 150 | 43 | 193 |
| 2016 5 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2015 6 | 48 | 1 | 49 |
| 2015 5 | 414 | 45 | 459 |
| 2015 4 | 301 | 22 | 323 |
| 2015 3 | 290 | 13 | 303 |
| 2015 2 | 207 | 10 | 217 |
| 2015 1 | 242 | 16 | 258 |
| 2014 12 | 174 | 17 | 191 |
| 2014 11 | 265 | 9 | 274 |
| 2014 10 | 383 | 15 | 398 |
| 2014 9 | 328 | 33 | 361 |
| 2014 8 | 349 | 22 | 371 |
| 2014 7 | 247 | 20 | 267 |
| 2014 6 | 258 | 27 | 285 |
| 2014 5 | 359 | 19 | 378 |
| 2014 4 | 356 | 13 | 369 |
| 2014 3 | 274 | 22 | 296 |
| 2014 2 | 197 | 18 | 215 |
| 2014 1 | 147 | 8 | 155 |
| 2013 12 | 129 | 13 | 142 |
| 2013 11 | 137 | 12 | 149 |
| 2013 10 | 240 | 14 | 254 |
| 2013 9 | 120 | 15 | 135 |
| 2013 8 | 109 | 4 | 113 |
| 2013 7 | 63 | 3 | 66 |
| 2013 6 | 15 | 0 | 15 |
| 2013 5 | 25 | 0 | 25 |
| 2013 4 | 19 | 0 | 19 |
| 2013 3 | 11 | 0 | 11 |
| 2013 2 | 12 | 0 | 12 |
| 2013 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2012 12 | 4 | 0 | 4 |
| 2012 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 10 | 4 | 0 | 4 |
| 2010 6 | 1260 | 0 | 1260 |


