se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 184 | 26 | 210 |
| 2025 10 | 453 | 46 | 499 |
| 2025 9 | 435 | 48 | 483 |
| 2025 8 | 327 | 60 | 387 |
| 2025 7 | 279 | 48 | 327 |
| 2025 6 | 361 | 33 | 394 |
| 2025 5 | 527 | 58 | 585 |
| 2025 4 | 539 | 44 | 583 |
| 2025 3 | 442 | 45 | 487 |
| 2025 2 | 255 | 45 | 300 |
| 2025 1 | 179 | 26 | 205 |
| 2024 12 | 193 | 24 | 217 |
| 2024 11 | 346 | 59 | 405 |
| 2024 10 | 281 | 53 | 334 |
| 2024 9 | 265 | 52 | 317 |
| 2024 8 | 205 | 45 | 250 |
| 2024 7 | 187 | 64 | 251 |
| 2024 6 | 198 | 55 | 253 |
| 2024 5 | 328 | 72 | 400 |
| 2024 4 | 287 | 57 | 344 |
| 2024 3 | 292 | 58 | 350 |
| 2024 2 | 248 | 48 | 296 |
| 2024 1 | 181 | 50 | 231 |
| 2023 12 | 253 | 46 | 299 |
| 2023 11 | 423 | 43 | 466 |
| 2023 10 | 384 | 65 | 449 |
| 2023 9 | 355 | 86 | 441 |
| 2023 8 | 185 | 44 | 229 |
| 2023 7 | 284 | 41 | 325 |
| 2023 6 | 357 | 61 | 418 |
| 2023 5 | 287 | 67 | 354 |
| 2023 4 | 299 | 51 | 350 |
| 2023 3 | 378 | 95 | 473 |
| 2023 2 | 312 | 57 | 369 |
| 2022 1 | 243 | 46 | 289 |
| 2022 12 | 234 | 51 | 285 |
| 2022 11 | 387 | 58 | 445 |
| 2022 10 | 342 | 64 | 406 |
| 2022 9 | 321 | 65 | 386 |
| 2022 8 | 304 | 67 | 371 |
| 2022 7 | 222 | 61 | 283 |
| 2022 6 | 227 | 63 | 290 |
| 2022 5 | 337 | 90 | 427 |
| 2022 4 | 303 | 85 | 388 |
| 2022 3 | 363 | 80 | 443 |
| 2022 2 | 263 | 63 | 326 |
| 2021 1 | 222 | 44 | 266 |
| 2021 12 | 195 | 79 | 274 |
| 2021 11 | 311 | 81 | 392 |
| 2021 10 | 277 | 99 | 376 |
| 2021 9 | 248 | 75 | 323 |
| 2021 8 | 200 | 83 | 283 |
| 2021 7 | 151 | 86 | 237 |
| 2021 6 | 266 | 114 | 380 |
| 2021 5 | 333 | 98 | 431 |
| 2021 4 | 506 | 149 | 655 |
| 2021 3 | 392 | 85 | 477 |
| 2021 2 | 259 | 82 | 341 |
| 2020 1 | 211 | 63 | 274 |
| 2020 12 | 209 | 40 | 249 |
| 2020 11 | 339 | 45 | 384 |
| 2020 10 | 247 | 56 | 303 |
| 2020 9 | 183 | 45 | 228 |
| 2020 8 | 168 | 49 | 217 |
| 2020 7 | 155 | 28 | 183 |
| 2020 6 | 220 | 39 | 259 |
| 2020 5 | 305 | 53 | 358 |
| 2020 4 | 237 | 56 | 293 |
| 2020 3 | 331 | 43 | 374 |
| 2020 2 | 260 | 48 | 308 |
| 2020 1 | 154 | 48 | 202 |
| 2019 12 | 166 | 57 | 223 |
| 2019 11 | 363 | 98 | 461 |
| 2019 10 | 315 | 73 | 388 |
| 2019 9 | 324 | 73 | 397 |
| 2019 8 | 279 | 81 | 360 |
| 2019 7 | 215 | 42 | 257 |
| 2019 6 | 290 | 46 | 336 |
| 2019 5 | 396 | 103 | 499 |
| 2019 4 | 254 | 47 | 301 |
| 2019 3 | 323 | 66 | 389 |
| 2019 2 | 320 | 44 | 364 |
| 2019 1 | 256 | 62 | 318 |
| 2018 12 | 225 | 37 | 262 |
| 2018 11 | 281 | 72 | 353 |
| 2018 10 | 258 | 94 | 352 |
| 2018 9 | 192 | 46 | 238 |
| 2018 8 | 36 | 7 | 43 |
| 2018 7 | 122 | 10 | 132 |
| 2018 6 | 147 | 20 | 167 |
| 2018 5 | 202 | 24 | 226 |
| 2018 4 | 183 | 5 | 188 |
| 2018 3 | 134 | 7 | 141 |
| 2018 2 | 93 | 5 | 98 |
| 2018 1 | 100 | 7 | 107 |
| 2017 12 | 58 | 3 | 61 |
| 2017 11 | 107 | 6 | 113 |
| 2017 10 | 117 | 11 | 128 |
| 2017 9 | 52 | 8 | 60 |
| 2017 8 | 72 | 8 | 80 |
| 2017 7 | 63 | 9 | 72 |
| 2017 6 | 41 | 19 | 60 |
| 2017 5 | 45 | 6 | 51 |
| 2017 4 | 33 | 22 | 55 |
| 2017 3 | 31 | 7 | 38 |
| 2017 2 | 14 | 5 | 19 |
| 2016 1 | 18 | 5 | 23 |
| 2016 12 | 42 | 16 | 58 |
| 2016 11 | 58 | 9 | 67 |
| 2016 10 | 53 | 19 | 72 |
| 2016 9 | 42 | 14 | 56 |
| 2016 8 | 48 | 5 | 53 |
| 2016 7 | 24 | 12 | 36 |
| 2016 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 10 | 4 | 0 | 4 |
| 2015 7 | 5 | 10 | 15 |
| 2015 6 | 19 | 1 | 20 |
| 2015 5 | 139 | 45 | 184 |
| 2015 4 | 77 | 32 | 109 |
| 2015 3 | 70 | 19 | 89 |
| 2015 2 | 66 | 20 | 86 |
| 2015 1 | 88 | 25 | 113 |
| 2014 12 | 66 | 18 | 84 |
| 2014 11 | 69 | 39 | 108 |
| 2014 10 | 63 | 33 | 96 |
| 2014 9 | 66 | 34 | 100 |
| 2014 8 | 68 | 22 | 90 |
| 2014 7 | 64 | 17 | 81 |
| 2014 6 | 59 | 50 | 109 |
| 2014 5 | 62 | 26 | 88 |
| 2014 4 | 46 | 17 | 63 |
| 2014 3 | 66 | 16 | 82 |
| 2014 2 | 48 | 19 | 67 |
| 2014 1 | 63 | 13 | 76 |
| 2013 12 | 58 | 15 | 73 |
| 2013 11 | 63 | 17 | 80 |
| 2013 10 | 105 | 31 | 136 |
| 2013 9 | 97 | 31 | 128 |
| 2013 8 | 73 | 26 | 99 |
| 2013 7 | 28 | 2 | 30 |
| 2013 6 | 5 | 0 | 5 |
| 2013 5 | 11 | 0 | 11 |
| 2013 4 | 8 | 0 | 8 |
| 2013 3 | 13 | 0 | 13 |
| 2013 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2013 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2012 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2012 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2010 11 | 634 | 0 | 634 |


