Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Tratamiento dietético de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica
Alexandra Maurer Ponsa
a Consultora particular
Leído
25793
Veces
se ha leído el artículo
6665
Total PDF
19128
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03750906
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 102 32 134
2025 10 257 54 311
2025 9 256 68 324
2025 8 214 50 264
2025 7 264 46 310
2025 6 350 60 410
2025 5 470 69 539
2025 4 429 67 496
2025 3 356 65 421
2025 2 325 50 375
2025 1 251 45 296
2024 12 207 44 251
2024 11 350 60 410
2024 10 234 56 290
2024 9 321 57 378
2024 8 225 55 280
2024 7 199 74 273
2024 6 200 64 264
2024 5 234 85 319
2024 4 242 61 303
2024 3 223 82 305
2024 2 222 108 330
2024 1 165 75 240
2023 12 151 51 202
2023 11 227 65 292
2023 10 212 72 284
2023 9 262 103 365
2023 8 200 52 252
2023 7 193 71 264
2023 6 218 65 283
2023 5 245 73 318
2023 4 193 64 257
2023 3 180 70 250
2023 2 216 68 284
2022 1 180 59 239
2022 12 141 54 195
2022 11 184 74 258
2022 10 271 95 366
2022 9 223 69 292
2022 8 220 118 338
2022 7 185 113 298
2022 6 182 101 283
2022 5 226 89 315
2022 4 179 105 284
2022 3 202 91 293
2022 2 195 71 266
2021 1 198 74 272
2021 12 185 111 296
2021 11 217 138 355
2021 10 263 119 382
2021 9 183 91 274
2021 8 197 85 282
2021 7 202 98 300
2021 6 222 94 316
2021 5 237 100 337
2021 4 455 155 610
2021 3 357 96 453
2021 2 187 60 247
2020 1 125 62 187
2020 12 116 40 156
2020 11 165 63 228
2020 10 126 66 192
2020 9 172 99 271
2020 8 116 63 179
2020 7 142 80 222
2020 6 127 72 199
2020 5 143 65 208
2020 4 120 47 167
2020 3 136 40 176
2020 2 187 58 245
2020 1 117 35 152
2019 12 179 44 223
2019 11 222 69 291
2019 10 219 76 295
2019 9 138 50 188
2019 8 122 44 166
2019 7 131 61 192
2019 6 124 48 172
2019 5 167 64 231
2019 4 83 34 117
2019 3 67 38 105
2019 2 61 39 100
2019 1 38 31 69
2018 12 44 24 68
2018 11 63 35 98
2018 10 106 71 177
2018 9 61 32 93
2018 8 10 1 11
2018 7 29 11 40
2018 6 43 13 56
2018 5 48 12 60
2018 4 26 5 31
2018 3 28 6 34
2018 2 28 4 32
2018 1 17 6 23
2017 12 22 4 26
2017 11 14 5 19
2017 10 25 8 33
2017 9 27 7 34
2017 8 22 8 30
2017 7 24 8 32
2017 6 29 9 38
2017 5 26 11 37
2017 4 22 14 36
2017 3 15 14 29
2017 2 14 1 15
2016 1 12 5 17
2016 12 22 18 40
2016 11 43 9 52
2016 10 45 18 63
2016 9 40 21 61
2016 8 36 8 44
2016 7 23 15 38
2015 9 0 13 13
2015 8 0 10 10
2015 7 0 14 14
2015 6 8 5 13
2015 5 54 28 82
2015 4 42 20 62
2015 3 39 9 48
2015 2 32 9 41
2015 1 50 18 68
2014 12 31 17 48
2014 11 29 11 40
2014 10 33 15 48
2014 9 41 18 59
2014 8 39 17 56
2014 7 34 10 44
2014 6 44 28 72
2014 5 44 27 71
2014 4 37 21 58
2014 3 41 19 60
2014 2 39 15 54
2014 1 35 18 53
2013 12 47 22 69
2013 11 69 21 90
2013 10 50 25 75
2013 9 48 17 65
2013 8 26 6 32
2013 7 11 0 11
2010 1 214 0 214
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México