Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Clinical response in Mexican patients with irritable bowel syndrome treated with a low diet low in fermentable carbohydrates (FODMAP)
Respuesta clínica en pacientes mexicanos con síndrome de intestino irritable tratados con dieta baja en carbohidratos fermentables (FODMAP)
N. Pérez y Lópeza,
Corresponding author
sonelle74@hotmail.com

Corresponding author. Av. Ejército Nacional 617-1003ª. Colonia Granada. Delegación Miguel Hidalgo. México DF. CP 11520, Tel.: +55 45 99 35/51 19 28 62.
, E. Torres-Lópezb, F. Zamarripa-Dorseyc
a Laboratorio de Motilidad Gastrointestinal y Clínica de ERGE y trastornos funcionales digestivos, SSA, Mexico City, Mexico
b Servicio de Cirugía General, Hospital Ángeles Lindavista, Mexico City, Mexico
c Servicio de Gastroenterología, Hospital Juárez de México, SSA, Mexico City, Mexico
Read
7176
Times
was read the article
2404
Total PDF
3968
Total HTML
804
Total EPUB
Share statistics
Article information
ISSN: 2255534X
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Epub Total
2023 April 0 0 0 0
2023 March 52 40 6 98
2023 February 35 34 8 77
2023 January 47 27 4 78
2022 December 60 44 16 120
2022 November 66 62 16 144
2022 October 43 39 7 89
2022 September 35 40 10 85
2022 August 44 46 18 108
2022 July 30 43 11 84
2022 June 32 38 11 81
2022 May 40 58 13 111
2022 April 53 70 14 137
2022 March 48 64 20 132
2022 February 37 47 19 103
2022 January 33 41 13 87
2021 December 36 50 16 102
2021 November 38 58 18 114
2021 October 64 72 14 150
2021 September 40 72 31 143
2021 August 36 53 11 100
2021 July 36 58 15 109
2021 June 43 57 13 113
2021 May 60 84 30 174
2021 April 195 162 62 419
2021 March 66 55 16 137
2021 February 38 31 14 83
2021 January 33 35 10 78
2020 December 40 29 11 80
2020 November 25 20 30 75
2020 October 45 21 9 75
2020 September 28 20 24 72
2020 August 29 26 8 63
2020 July 31 17 7 55
2020 June 36 28 12 76
2020 May 45 21 12 78
2020 April 48 13 6 67
2020 March 41 18 9 68
2020 February 55 22 12 89
2020 January 46 15 19 80
2019 December 41 38 12 91
2019 November 51 26 14 91
2019 October 34 24 7 65
2019 September 35 28 16 79
2019 August 44 15 4 63
2019 July 97 36 10 143
2019 June 87 12 6 105
2019 May 134 19 7 160
2019 April 59 18 6 83
2019 March 25 11 5 41
2019 February 51 20 6 77
2019 January 45 16 6 67
2018 December 33 24 9 66
2018 November 106 40 11 157
2018 October 244 33 16 293
2018 September 76 26 7 109
2018 August 14 6 1 21
2018 July 29 4 6 39
2018 June 63 18 10 91
2018 May 38 8 7 53
2018 April 40 7 3 50
2018 March 47 6 2 55
2018 February 25 9 3 37
2018 January 30 6 3 39
2017 December 25 8 2 35
2017 November 49 4 2 55
2017 October 29 5 3 37
2017 September 46 8 4 58
2017 August 20 4 3 27
2017 July 31 5 1 37
2017 June 47 10 8 65
2017 May 34 4 3 41
2017 April 39 5 4 48
2017 March 39 5 2 46
2017 February 27 3 0 30
2017 January 15 8 0 23
2016 December 30 11 0 41
2016 November 56 7 0 63
2016 October 73 29 0 102
2016 September 61 17 0 78
2016 August 44 13 0 57
2016 July 24 18 0 42
2016 June 4 0 0 4
2016 May 2 0 0 2
2016 April 2 0 0 2
2016 March 2 0 0 2
2016 February 5 0 0 5
2016 January 2 0 0 2
2015 December 3 0 0 3
2015 November 2 60 0 62
2015 October 0 0 0 0
2015 September 0 0 0 0
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México

Subscribe to our newsletter

es en
Política de cookies Cookies policy
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí. To improve our services and products, we use "cookies" (own or third parties authorized) to show advertising related to client preferences through the analyses of navigation customer behavior. Continuing navigation will be considered as acceptance of this use. You can change the settings or obtain more information by clicking here.