Autor para correspondencia. Periférico sur 4091, Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5520955973
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 142 | 10 | 152 |
| 2025 10 | 284 | 33 | 317 |
| 2025 9 | 321 | 18 | 339 |
| 2025 8 | 230 | 40 | 270 |
| 2025 7 | 318 | 36 | 354 |
| 2025 6 | 362 | 21 | 383 |
| 2025 5 | 418 | 16 | 434 |
| 2025 4 | 393 | 32 | 425 |
| 2025 3 | 239 | 35 | 274 |
| 2025 2 | 137 | 24 | 161 |
| 2025 1 | 203 | 17 | 220 |
| 2024 12 | 137 | 36 | 173 |
| 2024 11 | 148 | 37 | 185 |
| 2024 10 | 196 | 28 | 224 |
| 2024 9 | 435 | 28 | 463 |
| 2024 8 | 390 | 35 | 425 |
| 2024 7 | 291 | 62 | 353 |
| 2024 6 | 272 | 50 | 322 |
| 2024 5 | 290 | 43 | 333 |
| 2024 4 | 303 | 62 | 365 |
| 2024 3 | 256 | 74 | 330 |
| 2024 2 | 275 | 55 | 330 |
| 2024 1 | 259 | 49 | 308 |
| 2023 12 | 230 | 54 | 284 |
| 2023 11 | 371 | 74 | 445 |
| 2023 10 | 288 | 53 | 341 |
| 2023 9 | 314 | 65 | 379 |
| 2023 8 | 325 | 58 | 383 |
| 2023 7 | 261 | 35 | 296 |
| 2023 6 | 265 | 56 | 321 |
| 2023 5 | 288 | 60 | 348 |
| 2023 4 | 224 | 43 | 267 |
| 2023 3 | 304 | 73 | 377 |
| 2023 2 | 226 | 39 | 265 |
| 2022 1 | 179 | 71 | 250 |
| 2022 12 | 263 | 66 | 329 |
| 2022 11 | 220 | 56 | 276 |
| 2022 10 | 240 | 74 | 314 |
| 2022 9 | 204 | 86 | 290 |
| 2022 8 | 209 | 75 | 284 |
| 2022 7 | 206 | 83 | 289 |
| 2022 6 | 235 | 90 | 325 |
| 2022 5 | 267 | 82 | 349 |
| 2022 4 | 241 | 118 | 359 |
| 2022 3 | 264 | 154 | 418 |
| 2022 2 | 214 | 127 | 341 |
| 2021 1 | 248 | 118 | 366 |
| 2021 12 | 207 | 97 | 304 |
| 2021 11 | 198 | 88 | 286 |
| 2021 10 | 295 | 137 | 432 |
| 2021 9 | 246 | 94 | 340 |
| 2021 8 | 212 | 114 | 326 |
| 2021 7 | 189 | 107 | 296 |
| 2021 6 | 225 | 126 | 351 |
| 2021 5 | 160 | 129 | 289 |
| 2021 4 | 275 | 263 | 538 |
| 2021 3 | 156 | 67 | 223 |
| 2021 2 | 156 | 60 | 216 |
| 2020 1 | 3 | 2 | 5 |


