se ha leído el artículo
Idioma original: Español
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 158 | 28 | 186 | 
| 2025 9 | 150 | 34 | 184 | 
| 2025 8 | 173 | 62 | 235 | 
| 2025 7 | 166 | 54 | 220 | 
| 2025 6 | 220 | 44 | 264 | 
| 2025 5 | 311 | 48 | 359 | 
| 2025 4 | 285 | 39 | 324 | 
| 2025 3 | 273 | 58 | 331 | 
| 2025 2 | 219 | 33 | 252 | 
| 2025 1 | 131 | 29 | 160 | 
| 2024 12 | 154 | 27 | 181 | 
| 2024 11 | 195 | 30 | 225 | 
| 2024 10 | 151 | 39 | 190 | 
| 2024 9 | 154 | 46 | 200 | 
| 2024 8 | 189 | 61 | 250 | 
| 2024 7 | 195 | 70 | 265 | 
| 2024 6 | 161 | 67 | 228 | 
| 2024 5 | 173 | 38 | 211 | 
| 2024 4 | 155 | 61 | 216 | 
| 2024 3 | 131 | 49 | 180 | 
| 2024 2 | 115 | 65 | 180 | 
| 2024 1 | 112 | 46 | 158 | 
| 2023 12 | 94 | 48 | 142 | 
| 2023 11 | 124 | 47 | 171 | 
| 2023 10 | 141 | 52 | 193 | 
| 2023 9 | 160 | 73 | 233 | 
| 2023 8 | 143 | 38 | 181 | 
| 2023 7 | 143 | 38 | 181 | 
| 2023 6 | 150 | 63 | 213 | 
| 2023 5 | 157 | 36 | 193 | 
| 2023 4 | 139 | 29 | 168 | 
| 2023 3 | 129 | 56 | 185 | 
| 2023 2 | 120 | 39 | 159 | 
| 2022 1 | 128 | 43 | 171 | 
| 2022 12 | 149 | 57 | 206 | 
| 2022 11 | 164 | 62 | 226 | 
| 2022 10 | 160 | 48 | 208 | 
| 2022 9 | 217 | 77 | 294 | 
| 2022 8 | 170 | 66 | 236 | 
| 2022 7 | 130 | 65 | 195 | 
| 2022 6 | 174 | 67 | 241 | 
| 2022 5 | 232 | 57 | 289 | 
| 2022 4 | 182 | 90 | 272 | 
| 2022 3 | 171 | 78 | 249 | 
| 2022 2 | 158 | 87 | 245 | 
| 2021 1 | 202 | 65 | 267 | 
| 2021 12 | 149 | 71 | 220 | 
| 2021 11 | 172 | 70 | 242 | 
| 2021 10 | 214 | 84 | 298 | 
| 2021 9 | 208 | 62 | 270 | 
| 2021 8 | 135 | 70 | 205 | 
| 2021 7 | 171 | 70 | 241 | 
| 2021 6 | 183 | 61 | 244 | 
| 2021 5 | 222 | 85 | 307 | 
| 2021 4 | 574 | 184 | 758 | 
| 2021 3 | 262 | 74 | 336 | 
| 2021 2 | 221 | 44 | 265 | 
| 2020 1 | 162 | 53 | 215 | 
| 2020 12 | 176 | 21 | 197 | 
| 2020 11 | 200 | 45 | 245 | 
| 2020 10 | 221 | 32 | 253 | 
| 2020 9 | 428 | 93 | 521 | 
| 2020 8 | 157 | 30 | 187 | 
| 2020 7 | 170 | 57 | 227 | 
| 2020 6 | 149 | 37 | 186 | 
| 2020 5 | 213 | 45 | 258 | 
| 2020 4 | 191 | 48 | 239 | 
| 2020 3 | 150 | 24 | 174 | 
| 2020 2 | 195 | 55 | 250 | 
| 2020 1 | 164 | 27 | 191 | 
| 2019 12 | 117 | 34 | 151 | 
| 2019 11 | 219 | 66 | 285 | 
| 2019 10 | 262 | 48 | 310 | 
| 2019 9 | 247 | 34 | 281 | 
| 2019 8 | 167 | 33 | 200 | 
| 2019 7 | 197 | 56 | 253 | 
| 2019 6 | 185 | 25 | 210 | 
| 2019 5 | 197 | 31 | 228 | 
| 2019 4 | 163 | 17 | 180 | 
| 2019 3 | 172 | 39 | 211 | 
| 2019 2 | 163 | 39 | 202 | 
| 2019 1 | 129 | 34 | 163 | 
| 2018 12 | 103 | 25 | 128 | 
| 2018 11 | 193 | 33 | 226 | 
| 2018 10 | 213 | 33 | 246 | 
| 2018 9 | 145 | 29 | 174 | 
| 2018 8 | 32 | 16 | 48 | 
| 2018 7 | 119 | 8 | 127 | 
| 2018 6 | 171 | 22 | 193 | 
| 2018 5 | 156 | 13 | 169 | 
| 2018 4 | 194 | 10 | 204 | 
| 2018 3 | 179 | 9 | 188 | 
| 2018 2 | 135 | 4 | 139 | 
| 2018 1 | 130 | 7 | 137 | 
| 2017 12 | 99 | 8 | 107 | 
| 2017 11 | 179 | 5 | 184 | 
| 2017 10 | 188 | 10 | 198 | 
| 2017 9 | 123 | 10 | 133 | 
| 2017 8 | 162 | 11 | 173 | 
| 2017 7 | 152 | 9 | 161 | 
| 2017 6 | 109 | 19 | 128 | 
| 2017 5 | 126 | 9 | 135 | 
| 2017 4 | 153 | 11 | 164 | 
| 2017 3 | 159 | 12 | 171 | 
| 2017 2 | 274 | 14 | 288 | 
| 2016 1 | 78 | 4 | 82 | 
| 2016 12 | 103 | 18 | 121 | 
| 2016 11 | 144 | 11 | 155 | 
| 2016 10 | 173 | 12 | 185 | 
| 2016 9 | 229 | 26 | 255 | 
| 2016 8 | 120 | 13 | 133 | 
| 2016 7 | 67 | 22 | 89 | 
| 2015 8 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 6 | 39 | 3 | 42 | 
| 2015 5 | 202 | 58 | 260 | 
| 2015 4 | 186 | 31 | 217 | 
| 2015 3 | 181 | 26 | 207 | 
| 2015 2 | 88 | 23 | 111 | 
| 2015 1 | 145 | 33 | 178 | 
| 2014 12 | 117 | 20 | 137 | 
| 2014 11 | 156 | 34 | 190 | 
| 2014 10 | 199 | 24 | 223 | 
| 2014 9 | 161 | 23 | 184 | 
| 2014 8 | 166 | 18 | 184 | 
| 2014 7 | 130 | 20 | 150 | 
| 2014 6 | 100 | 24 | 124 | 
| 2014 5 | 138 | 21 | 159 | 
| 2014 4 | 132 | 13 | 145 | 
| 2014 3 | 122 | 21 | 143 | 
| 2014 2 | 109 | 17 | 126 | 
| 2014 1 | 94 | 19 | 113 | 
| 2013 12 | 89 | 20 | 109 | 
| 2013 11 | 82 | 16 | 98 | 
| 2013 10 | 120 | 38 | 158 | 
| 2013 9 | 81 | 20 | 101 | 
| 2013 8 | 79 | 15 | 94 | 
| 2013 7 | 40 | 2 | 42 | 
| 2013 6 | 3 | 0 | 3 | 
| 2013 5 | 8 | 0 | 8 | 
| 2013 4 | 11 | 0 | 11 | 
| 2013 3 | 9 | 0 | 9 | 
| 2013 2 | 3 | 0 | 3 | 
| 2013 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 2012 12 | 3 | 0 | 3 | 
| 2012 11 | 1 | 0 | 1 | 
| 2012 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2012 9 | 1 | 0 | 1 | 
| 2010 11 | 1267 | 0 | 1267 | 
 
										
				

