Av. San Fernando No. 22. Col. Sección XVI. Del. Tlalpan. México D.F. C.P. 14000.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 510 | 28 | 538 |
| 2025 11 | 1165 | 55 | 1220 |
| 2025 10 | 1119 | 43 | 1162 |
| 2025 9 | 1153 | 42 | 1195 |
| 2025 8 | 1015 | 44 | 1059 |
| 2025 7 | 1251 | 35 | 1286 |
| 2025 6 | 1192 | 20 | 1212 |
| 2025 5 | 1644 | 23 | 1667 |
| 2025 4 | 1720 | 36 | 1756 |
| 2025 3 | 1737 | 31 | 1768 |
| 2025 2 | 1646 | 41 | 1687 |
| 2025 1 | 1497 | 22 | 1519 |
| 2024 12 | 1651 | 31 | 1682 |
| 2024 11 | 1829 | 41 | 1870 |
| 2024 10 | 2115 | 39 | 2154 |
| 2024 9 | 1807 | 45 | 1852 |
| 2024 8 | 1429 | 44 | 1473 |
| 2024 7 | 1084 | 66 | 1150 |
| 2024 6 | 1029 | 53 | 1082 |
| 2024 5 | 1268 | 54 | 1322 |
| 2024 4 | 1057 | 53 | 1110 |
| 2024 3 | 974 | 62 | 1036 |
| 2024 2 | 835 | 61 | 896 |
| 2024 1 | 890 | 52 | 942 |
| 2023 12 | 877 | 53 | 930 |
| 2023 11 | 1126 | 69 | 1195 |
| 2023 10 | 1203 | 71 | 1274 |
| 2023 9 | 1238 | 73 | 1311 |
| 2023 8 | 805 | 40 | 845 |
| 2023 7 | 895 | 40 | 935 |
| 2023 6 | 973 | 58 | 1031 |
| 2023 5 | 931 | 61 | 992 |
| 2023 4 | 764 | 34 | 798 |
| 2023 3 | 1037 | 60 | 1097 |
| 2023 2 | 884 | 37 | 921 |
| 2023 1 | 997 | 45 | 1042 |
| 2022 12 | 953 | 51 | 1004 |
| 2022 11 | 1243 | 71 | 1314 |
| 2022 10 | 1181 | 65 | 1246 |
| 2022 9 | 1139 | 62 | 1201 |
| 2022 8 | 966 | 58 | 1024 |
| 2022 7 | 988 | 69 | 1057 |
| 2022 6 | 965 | 76 | 1041 |
| 2022 5 | 1058 | 74 | 1132 |
| 2022 4 | 972 | 87 | 1059 |
| 2022 3 | 1339 | 90 | 1429 |
| 2022 2 | 1063 | 66 | 1129 |
| 2022 1 | 1023 | 78 | 1101 |
| 2021 12 | 1073 | 69 | 1142 |
| 2021 11 | 1233 | 101 | 1334 |
| 2021 10 | 1241 | 101 | 1342 |
| 2021 9 | 990 | 126 | 1116 |
| 2021 8 | 1040 | 64 | 1104 |
| 2021 7 | 1271 | 59 | 1330 |
| 2021 6 | 1210 | 59 | 1269 |
| 2021 5 | 1231 | 68 | 1299 |
| 2021 4 | 2313 | 90 | 2403 |
| 2021 3 | 1409 | 52 | 1461 |
| 2021 2 | 1125 | 29 | 1154 |
| 2021 1 | 998 | 44 | 1042 |
| 2020 12 | 1034 | 43 | 1077 |
| 2020 11 | 999 | 23 | 1022 |
| 2020 10 | 749 | 23 | 772 |
| 2020 9 | 786 | 25 | 811 |
| 2020 8 | 613 | 46 | 659 |
| 2020 7 | 572 | 22 | 594 |
| 2020 6 | 698 | 23 | 721 |
| 2020 5 | 658 | 27 | 685 |
| 2020 4 | 441 | 20 | 461 |
| 2020 3 | 707 | 19 | 726 |
| 2020 2 | 793 | 31 | 824 |
| 2020 1 | 716 | 20 | 736 |
| 2019 12 | 890 | 70 | 960 |
| 2019 11 | 1137 | 104 | 1241 |
| 2019 10 | 976 | 89 | 1065 |
| 2019 9 | 527 | 29 | 556 |
| 2019 8 | 500 | 23 | 523 |
| 2019 7 | 634 | 20 | 654 |
| 2019 6 | 542 | 21 | 563 |
| 2019 5 | 578 | 30 | 608 |
| 2019 4 | 457 | 13 | 470 |
| 2019 3 | 496 | 27 | 523 |
| 2019 2 | 384 | 20 | 404 |
| 2019 1 | 349 | 15 | 364 |
| 2018 12 | 300 | 18 | 318 |
| 2018 11 | 361 | 27 | 388 |
| 2018 10 | 617 | 38 | 655 |
| 2018 9 | 423 | 21 | 444 |
| 2018 8 | 168 | 4 | 172 |
| 2018 7 | 403 | 7 | 410 |
| 2018 6 | 401 | 7 | 408 |
| 2018 5 | 472 | 8 | 480 |
| 2018 4 | 376 | 7 | 383 |
| 2018 3 | 405 | 8 | 413 |
| 2018 2 | 437 | 6 | 443 |
| 2018 1 | 431 | 8 | 439 |
| 2017 12 | 373 | 7 | 380 |
| 2017 11 | 457 | 4 | 461 |
| 2017 10 | 497 | 8 | 505 |
| 2017 9 | 434 | 6 | 440 |
| 2017 8 | 406 | 8 | 414 |
| 2017 7 | 425 | 16 | 441 |
| 2017 6 | 483 | 8 | 491 |
| 2017 5 | 560 | 12 | 572 |
| 2017 4 | 626 | 19 | 645 |
| 2017 3 | 557 | 13 | 570 |
| 2017 2 | 638 | 9 | 647 |
| 2017 1 | 394 | 6 | 400 |
| 2016 12 | 360 | 22 | 382 |
| 2016 11 | 587 | 7 | 594 |
| 2016 10 | 468 | 19 | 487 |
| 2016 9 | 563 | 24 | 587 |
| 2016 8 | 550 | 18 | 568 |
| 2016 7 | 240 | 22 | 262 |
| 2015 6 | 28 | 6 | 34 |
| 2015 5 | 203 | 39 | 242 |
| 2015 4 | 223 | 35 | 258 |
| 2015 3 | 256 | 30 | 286 |
| 2015 2 | 96 | 15 | 111 |
| 2015 1 | 147 | 15 | 162 |
| 2014 12 | 138 | 13 | 151 |
| 2014 11 | 151 | 20 | 171 |
| 2014 10 | 185 | 23 | 208 |
| 2014 9 | 183 | 8 | 191 |
| 2014 8 | 171 | 14 | 185 |
| 2014 7 | 263 | 22 | 285 |
| 2014 6 | 803 | 24 | 827 |
| 2014 5 | 922 | 20 | 942 |
| 2014 4 | 176 | 24 | 200 |
| 2014 3 | 139 | 32 | 171 |
| 2014 2 | 102 | 30 | 132 |
| 2014 1 | 99 | 23 | 122 |
| 2013 12 | 104 | 34 | 138 |
| 2013 11 | 102 | 30 | 132 |
| 2013 10 | 81 | 30 | 111 |
| 2013 9 | 27 | 7 | 34 |


