Autor para correspondencia. Fundación Cínica Médica Sur, Clínica de Enfermedades Digestivas, Puente de Piedra 150 Torre de Hospitalización, Col. Toriello Guerra, C.P.14050. México, D.F. Teléfono: 54 24 72 00 ext. 3350, 3351. Celular: 55 43 69 37 96.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 129 | 21 | 150 |
| 2025 10 | 300 | 44 | 344 |
| 2025 9 | 287 | 44 | 331 |
| 2025 8 | 341 | 47 | 388 |
| 2025 7 | 406 | 30 | 436 |
| 2025 6 | 767 | 42 | 809 |
| 2025 5 | 938 | 27 | 965 |
| 2025 4 | 779 | 26 | 805 |
| 2025 3 | 845 | 33 | 878 |
| 2025 2 | 672 | 22 | 694 |
| 2025 1 | 534 | 22 | 556 |
| 2024 12 | 475 | 14 | 489 |
| 2024 11 | 731 | 22 | 753 |
| 2024 10 | 769 | 25 | 794 |
| 2024 9 | 541 | 22 | 563 |
| 2024 8 | 366 | 24 | 390 |
| 2024 7 | 270 | 48 | 318 |
| 2024 6 | 232 | 53 | 285 |
| 2024 5 | 301 | 51 | 352 |
| 2024 4 | 202 | 49 | 251 |
| 2024 3 | 207 | 46 | 253 |
| 2024 2 | 194 | 52 | 246 |
| 2024 1 | 188 | 38 | 226 |
| 2023 12 | 171 | 42 | 213 |
| 2023 11 | 269 | 42 | 311 |
| 2023 10 | 234 | 56 | 290 |
| 2023 9 | 288 | 77 | 365 |
| 2023 8 | 228 | 46 | 274 |
| 2023 7 | 267 | 35 | 302 |
| 2023 6 | 290 | 47 | 337 |
| 2023 5 | 401 | 57 | 458 |
| 2023 4 | 281 | 21 | 302 |
| 2023 3 | 421 | 59 | 480 |
| 2023 2 | 476 | 35 | 511 |
| 2023 1 | 370 | 39 | 409 |
| 2022 12 | 310 | 43 | 353 |
| 2022 11 | 377 | 72 | 449 |
| 2022 10 | 339 | 43 | 382 |
| 2022 9 | 276 | 78 | 354 |
| 2022 8 | 294 | 55 | 349 |
| 2022 7 | 270 | 57 | 327 |
| 2022 6 | 309 | 58 | 367 |
| 2022 5 | 387 | 68 | 455 |
| 2022 4 | 329 | 78 | 407 |
| 2022 3 | 379 | 90 | 469 |
| 2022 2 | 378 | 53 | 431 |
| 2022 1 | 370 | 45 | 415 |
| 2021 12 | 331 | 55 | 386 |
| 2021 11 | 337 | 79 | 416 |
| 2021 10 | 413 | 105 | 518 |
| 2021 9 | 430 | 69 | 499 |
| 2021 8 | 406 | 81 | 487 |
| 2021 7 | 410 | 80 | 490 |
| 2021 6 | 397 | 78 | 475 |
| 2021 5 | 375 | 98 | 473 |
| 2021 4 | 810 | 169 | 979 |
| 2021 3 | 557 | 69 | 626 |
| 2021 2 | 487 | 64 | 551 |
| 2021 1 | 497 | 71 | 568 |
| 2020 12 | 454 | 46 | 500 |
| 2020 11 | 489 | 38 | 527 |
| 2020 10 | 424 | 40 | 464 |
| 2020 9 | 421 | 51 | 472 |
| 2020 8 | 352 | 33 | 385 |
| 2020 7 | 475 | 40 | 515 |
| 2020 6 | 432 | 33 | 465 |
| 2020 5 | 419 | 54 | 473 |
| 2020 4 | 384 | 39 | 423 |
| 2020 3 | 465 | 33 | 498 |
| 2020 2 | 576 | 38 | 614 |
| 2020 1 | 529 | 39 | 568 |
| 2019 12 | 804 | 76 | 880 |
| 2019 11 | 783 | 84 | 867 |
| 2019 10 | 860 | 75 | 935 |
| 2019 9 | 427 | 32 | 459 |
| 2019 8 | 431 | 40 | 471 |
| 2019 7 | 421 | 28 | 449 |
| 2019 6 | 405 | 26 | 431 |
| 2019 5 | 592 | 88 | 680 |
| 2019 4 | 337 | 28 | 365 |
| 2019 3 | 201 | 28 | 229 |
| 2019 2 | 67 | 28 | 95 |
| 2019 1 | 49 | 10 | 59 |
| 2018 12 | 35 | 21 | 56 |
| 2018 11 | 165 | 31 | 196 |
| 2018 10 | 262 | 29 | 291 |
| 2018 9 | 87 | 17 | 104 |
| 2018 8 | 12 | 7 | 19 |
| 2018 7 | 23 | 11 | 34 |
| 2018 6 | 43 | 15 | 58 |
| 2018 5 | 37 | 14 | 51 |
| 2018 4 | 18 | 9 | 27 |
| 2018 3 | 31 | 14 | 45 |
| 2018 2 | 17 | 7 | 24 |
| 2018 1 | 27 | 10 | 37 |
| 2017 12 | 24 | 8 | 32 |
| 2017 11 | 31 | 20 | 51 |
| 2017 10 | 31 | 17 | 48 |
| 2017 9 | 29 | 17 | 46 |
| 2017 8 | 35 | 12 | 47 |
| 2017 7 | 33 | 16 | 49 |
| 2017 6 | 50 | 11 | 61 |
| 2017 5 | 36 | 17 | 53 |
| 2017 4 | 50 | 21 | 71 |
| 2017 3 | 42 | 15 | 57 |
| 2017 2 | 25 | 14 | 39 |
| 2017 1 | 23 | 10 | 33 |
| 2016 12 | 58 | 30 | 88 |
| 2016 11 | 67 | 19 | 86 |
| 2016 10 | 86 | 31 | 117 |
| 2016 9 | 75 | 42 | 117 |
| 2016 8 | 93 | 43 | 136 |
| 2016 7 | 50 | 53 | 103 |
| 2016 2 | 0 | 141 | 141 |
| 2016 1 | 1 | 106 | 107 |
| 2015 12 | 3 | 114 | 117 |
| 2015 11 | 2 | 99 | 101 |


