Autor para correspondencia. Hospital Ángeles Pedregal, Consultorio 676, Camino a Santa Teresa 1055, Colonia Héroes de Padierna, Magdalena Contreras, Ciudad de México, México. Teléfono: +015551907732.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 273 | 27 | 300 |
| 2025 10 | 541 | 40 | 581 |
| 2025 9 | 612 | 57 | 669 |
| 2025 8 | 552 | 49 | 601 |
| 2025 7 | 651 | 43 | 694 |
| 2025 6 | 702 | 37 | 739 |
| 2025 5 | 863 | 57 | 920 |
| 2025 4 | 1098 | 79 | 1177 |
| 2025 3 | 908 | 60 | 968 |
| 2025 2 | 807 | 49 | 856 |
| 2025 1 | 632 | 30 | 662 |
| 2024 12 | 593 | 45 | 638 |
| 2024 11 | 970 | 63 | 1033 |
| 2024 10 | 769 | 64 | 833 |
| 2024 9 | 668 | 47 | 715 |
| 2024 8 | 572 | 72 | 644 |
| 2024 7 | 500 | 78 | 578 |
| 2024 6 | 404 | 71 | 475 |
| 2024 5 | 559 | 61 | 620 |
| 2024 4 | 571 | 88 | 659 |
| 2024 3 | 639 | 117 | 756 |
| 2024 2 | 544 | 80 | 624 |
| 2024 1 | 554 | 67 | 621 |
| 2023 12 | 554 | 104 | 658 |
| 2023 11 | 638 | 113 | 751 |
| 2023 10 | 785 | 100 | 885 |
| 2023 9 | 865 | 106 | 971 |
| 2023 8 | 609 | 52 | 661 |
| 2023 7 | 769 | 99 | 868 |
| 2023 6 | 624 | 90 | 714 |
| 2023 5 | 683 | 94 | 777 |
| 2023 4 | 607 | 62 | 669 |
| 2023 3 | 651 | 105 | 756 |
| 2023 2 | 448 | 47 | 495 |
| 2023 1 | 488 | 88 | 576 |
| 2022 12 | 491 | 111 | 602 |
| 2022 11 | 534 | 84 | 618 |
| 2022 10 | 558 | 93 | 651 |
| 2022 9 | 503 | 127 | 630 |
| 2022 8 | 513 | 93 | 606 |
| 2022 7 | 389 | 86 | 475 |
| 2022 6 | 454 | 74 | 528 |
| 2022 5 | 483 | 99 | 582 |
| 2022 4 | 452 | 78 | 530 |
| 2022 3 | 567 | 119 | 686 |
| 2022 2 | 643 | 116 | 759 |
| 2022 1 | 557 | 89 | 646 |
| 2021 12 | 482 | 89 | 571 |
| 2021 11 | 522 | 146 | 668 |
| 2021 10 | 665 | 120 | 785 |
| 2021 9 | 587 | 117 | 704 |
| 2021 8 | 637 | 154 | 791 |
| 2021 7 | 589 | 148 | 737 |
| 2021 6 | 519 | 114 | 633 |
| 2021 5 | 571 | 119 | 690 |
| 2021 4 | 1119 | 232 | 1351 |
| 2021 3 | 712 | 113 | 825 |
| 2021 2 | 424 | 72 | 496 |
| 2021 1 | 454 | 80 | 534 |
| 2020 12 | 513 | 73 | 586 |
| 2020 11 | 625 | 88 | 713 |
| 2020 10 | 587 | 70 | 657 |
| 2020 9 | 671 | 90 | 761 |
| 2020 8 | 599 | 74 | 673 |
| 2020 7 | 542 | 88 | 630 |
| 2020 6 | 474 | 51 | 525 |
| 2020 5 | 479 | 64 | 543 |
| 2020 4 | 524 | 66 | 590 |
| 2020 3 | 564 | 88 | 652 |
| 2020 2 | 568 | 119 | 687 |
| 2020 1 | 531 | 61 | 592 |
| 2019 12 | 652 | 84 | 736 |
| 2019 11 | 925 | 137 | 1062 |
| 2019 10 | 894 | 181 | 1075 |
| 2019 9 | 797 | 100 | 897 |
| 2019 8 | 652 | 72 | 724 |
| 2019 7 | 723 | 66 | 789 |
| 2019 6 | 563 | 56 | 619 |
| 2019 5 | 653 | 89 | 742 |
| 2019 4 | 559 | 56 | 615 |
| 2019 3 | 464 | 38 | 502 |
| 2019 2 | 454 | 79 | 533 |
| 2019 1 | 378 | 36 | 414 |
| 2018 12 | 228 | 35 | 263 |
| 2018 11 | 356 | 69 | 425 |
| 2018 10 | 561 | 46 | 607 |
| 2018 9 | 353 | 46 | 399 |
| 2018 8 | 169 | 29 | 198 |
| 2018 7 | 621 | 43 | 664 |
| 2018 6 | 378 | 41 | 419 |
| 2018 5 | 437 | 46 | 483 |
| 2018 4 | 447 | 51 | 498 |
| 2018 3 | 408 | 49 | 457 |
| 2018 2 | 389 | 43 | 432 |
| 2018 1 | 316 | 31 | 347 |
| 2017 12 | 241 | 23 | 264 |
| 2017 11 | 294 | 31 | 325 |
| 2017 10 | 390 | 35 | 425 |
| 2017 9 | 382 | 40 | 422 |
| 2017 8 | 406 | 59 | 465 |
| 2017 7 | 322 | 49 | 371 |
| 2017 6 | 351 | 38 | 389 |
| 2017 5 | 334 | 44 | 378 |
| 2017 4 | 282 | 36 | 318 |
| 2017 3 | 203 | 32 | 235 |
| 2017 2 | 140 | 32 | 172 |
| 2017 1 | 198 | 46 | 244 |
| 2016 12 | 126 | 86 | 212 |
| 2016 11 | 202 | 116 | 318 |
| 2016 10 | 87 | 68 | 155 |
| 2016 9 | 22 | 31 | 53 |
| 2016 8 | 34 | 24 | 58 |
| 2016 7 | 13 | 15 | 28 |


