Autor para correspondencia. Departamento de Ciencias Diagnósticas, Unidad de Radiología y Radiología Intervencionista, ASST Santi Paolo and Carlo, Hospital San Carlo Borromeo, Vía Pio II, 3, 20153 Milán, Italia. Teléfono: +39 02 40222465; fax: +39 02 40222465.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 284 | 17 | 301 |
| 2025 10 | 488 | 30 | 518 |
| 2025 9 | 522 | 35 | 557 |
| 2025 8 | 585 | 45 | 630 |
| 2025 7 | 713 | 35 | 748 |
| 2025 6 | 810 | 26 | 836 |
| 2025 5 | 943 | 24 | 967 |
| 2025 4 | 953 | 36 | 989 |
| 2025 3 | 865 | 28 | 893 |
| 2025 2 | 541 | 23 | 564 |
| 2025 1 | 650 | 31 | 681 |
| 2024 12 | 493 | 29 | 522 |
| 2024 11 | 581 | 31 | 612 |
| 2024 10 | 476 | 17 | 493 |
| 2024 9 | 618 | 25 | 643 |
| 2024 8 | 462 | 22 | 484 |
| 2024 7 | 386 | 62 | 448 |
| 2024 6 | 424 | 55 | 479 |
| 2024 5 | 529 | 44 | 573 |
| 2024 4 | 393 | 61 | 454 |
| 2024 3 | 472 | 59 | 531 |
| 2024 2 | 585 | 55 | 640 |
| 2024 1 | 454 | 44 | 498 |
| 2023 12 | 719 | 42 | 761 |
| 2023 11 | 905 | 71 | 976 |
| 2023 10 | 861 | 69 | 930 |
| 2023 9 | 802 | 80 | 882 |
| 2023 8 | 750 | 36 | 786 |
| 2023 7 | 881 | 43 | 924 |
| 2023 6 | 876 | 67 | 943 |
| 2023 5 | 732 | 67 | 799 |
| 2023 4 | 572 | 33 | 605 |
| 2023 3 | 643 | 52 | 695 |
| 2023 2 | 676 | 30 | 706 |
| 2023 1 | 802 | 39 | 841 |
| 2022 12 | 626 | 58 | 684 |
| 2022 11 | 660 | 66 | 726 |
| 2022 10 | 564 | 67 | 631 |
| 2022 9 | 547 | 72 | 619 |
| 2022 8 | 442 | 77 | 519 |
| 2022 7 | 508 | 51 | 559 |
| 2022 6 | 509 | 56 | 565 |
| 2022 5 | 586 | 69 | 655 |
| 2022 4 | 600 | 77 | 677 |
| 2022 3 | 647 | 94 | 741 |
| 2022 2 | 534 | 83 | 617 |
| 2022 1 | 671 | 73 | 744 |
| 2021 12 | 547 | 66 | 613 |
| 2021 11 | 578 | 80 | 658 |
| 2021 10 | 613 | 119 | 732 |
| 2021 9 | 527 | 82 | 609 |
| 2021 8 | 549 | 92 | 641 |
| 2021 7 | 570 | 78 | 648 |
| 2021 6 | 531 | 94 | 625 |
| 2021 5 | 557 | 107 | 664 |
| 2021 4 | 1110 | 249 | 1359 |
| 2021 3 | 760 | 87 | 847 |
| 2021 2 | 522 | 54 | 576 |
| 2021 1 | 679 | 48 | 727 |
| 2020 12 | 618 | 41 | 659 |
| 2020 11 | 535 | 43 | 578 |
| 2020 10 | 389 | 57 | 446 |
| 2020 9 | 529 | 58 | 587 |
| 2020 8 | 474 | 66 | 540 |
| 2020 7 | 493 | 27 | 520 |
| 2020 6 | 400 | 37 | 437 |
| 2020 5 | 448 | 71 | 519 |
| 2020 4 | 432 | 44 | 476 |
| 2020 3 | 422 | 53 | 475 |
| 2020 2 | 576 | 51 | 627 |
| 2020 1 | 620 | 52 | 672 |
| 2019 12 | 545 | 46 | 591 |
| 2019 11 | 773 | 122 | 895 |
| 2019 10 | 723 | 84 | 807 |
| 2019 9 | 559 | 64 | 623 |
| 2019 8 | 459 | 30 | 489 |
| 2019 7 | 483 | 68 | 551 |
| 2019 6 | 383 | 25 | 408 |
| 2019 5 | 457 | 51 | 508 |
| 2019 4 | 260 | 38 | 298 |
| 2019 3 | 233 | 46 | 279 |
| 2019 2 | 201 | 30 | 231 |
| 2019 1 | 181 | 16 | 197 |
| 2018 12 | 165 | 22 | 187 |
| 2018 11 | 183 | 35 | 218 |
| 2018 10 | 313 | 44 | 357 |
| 2018 9 | 206 | 36 | 242 |
| 2018 8 | 77 | 7 | 84 |
| 2018 7 | 202 | 13 | 215 |
| 2018 6 | 166 | 26 | 192 |
| 2018 5 | 172 | 21 | 193 |
| 2018 4 | 167 | 7 | 174 |
| 2018 3 | 129 | 18 | 147 |
| 2018 2 | 129 | 10 | 139 |
| 2018 1 | 101 | 9 | 110 |
| 2017 12 | 98 | 13 | 111 |
| 2017 11 | 89 | 7 | 96 |
| 2017 10 | 105 | 13 | 118 |
| 2017 9 | 110 | 14 | 124 |
| 2017 8 | 103 | 18 | 121 |
| 2017 7 | 81 | 20 | 101 |
| 2017 6 | 89 | 25 | 114 |
| 2017 5 | 90 | 25 | 115 |
| 2017 4 | 96 | 37 | 133 |
| 2017 3 | 187 | 68 | 255 |
| 2017 2 | 190 | 54 | 244 |
| 2017 1 | 131 | 31 | 162 |
| 2016 12 | 11 | 26 | 37 |
| 2016 11 | 8 | 35 | 43 |
| 2016 10 | 14 | 35 | 49 |
| 2016 9 | 20 | 24 | 44 |
| 2016 8 | 29 | 6 | 35 |
| 2016 7 | 17 | 13 | 30 |


