Autor para correspondencia. Laboratorio de Hígado, Páncreas y Motilidad (HIPAM), Unidad de Investigación en Medicina Experimental, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Balmis #148, Col. Doctores, C.P. 06726 Ciudad de México, México. Teléfono: +52-5556232673; Fax: +52-5556232669.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 10 | 13 | 23 |
| 2025 10 | 27 | 25 | 52 |
| 2025 9 | 31 | 28 | 59 |
| 2025 8 | 32 | 24 | 56 |
| 2025 7 | 22 | 15 | 37 |
| 2025 6 | 32 | 12 | 44 |
| 2025 5 | 48 | 13 | 61 |
| 2025 4 | 39 | 18 | 57 |
| 2025 3 | 35 | 9 | 44 |
| 2025 2 | 44 | 12 | 56 |
| 2025 1 | 41 | 10 | 51 |
| 2024 12 | 29 | 17 | 46 |
| 2024 11 | 29 | 12 | 41 |
| 2024 10 | 27 | 11 | 38 |
| 2024 9 | 41 | 27 | 68 |
| 2024 8 | 44 | 12 | 56 |
| 2024 7 | 54 | 35 | 89 |
| 2024 6 | 51 | 37 | 88 |
| 2024 5 | 58 | 27 | 85 |
| 2024 4 | 58 | 24 | 82 |
| 2024 3 | 47 | 39 | 86 |
| 2024 2 | 50 | 36 | 86 |
| 2024 1 | 34 | 30 | 64 |
| 2023 12 | 44 | 34 | 78 |
| 2023 11 | 52 | 26 | 78 |
| 2023 10 | 38 | 41 | 79 |
| 2023 9 | 75 | 67 | 142 |
| 2023 8 | 34 | 26 | 60 |
| 2023 7 | 40 | 26 | 66 |
| 2023 6 | 34 | 41 | 75 |
| 2023 5 | 43 | 28 | 71 |
| 2023 4 | 31 | 15 | 46 |
| 2023 3 | 90 | 38 | 128 |
| 2023 2 | 46 | 36 | 82 |
| 2023 1 | 25 | 31 | 56 |
| 2022 12 | 99 | 40 | 139 |
| 2022 11 | 82 | 43 | 125 |
| 2022 10 | 66 | 30 | 96 |
| 2022 9 | 34 | 38 | 72 |
| 2022 8 | 29 | 57 | 86 |
| 2022 7 | 38 | 69 | 107 |
| 2022 6 | 33 | 38 | 71 |
| 2022 5 | 28 | 35 | 63 |
| 2022 4 | 42 | 67 | 109 |
| 2022 3 | 44 | 63 | 107 |
| 2022 2 | 41 | 60 | 101 |
| 2022 1 | 29 | 51 | 80 |
| 2021 12 | 26 | 48 | 74 |
| 2021 11 | 33 | 83 | 116 |
| 2021 10 | 58 | 74 | 132 |
| 2021 9 | 39 | 59 | 98 |
| 2021 8 | 41 | 62 | 103 |
| 2021 7 | 40 | 49 | 89 |
| 2021 6 | 57 | 63 | 120 |
| 2021 5 | 58 | 103 | 161 |
| 2021 4 | 110 | 122 | 232 |
| 2021 3 | 46 | 49 | 95 |
| 2021 2 | 39 | 45 | 84 |
| 2021 1 | 29 | 44 | 73 |
| 2020 12 | 42 | 31 | 73 |
| 2020 11 | 21 | 42 | 63 |
| 2020 10 | 26 | 25 | 51 |
| 2020 9 | 31 | 32 | 63 |
| 2020 8 | 34 | 35 | 69 |
| 2020 7 | 24 | 16 | 40 |
| 2020 6 | 29 | 22 | 51 |
| 2020 5 | 25 | 19 | 44 |
| 2020 4 | 37 | 22 | 59 |
| 2020 3 | 33 | 22 | 55 |
| 2020 2 | 43 | 24 | 67 |
| 2020 1 | 30 | 16 | 46 |
| 2019 12 | 34 | 19 | 53 |
| 2019 11 | 40 | 28 | 68 |
| 2019 10 | 25 | 20 | 45 |
| 2019 9 | 28 | 28 | 56 |
| 2019 8 | 29 | 20 | 49 |
| 2019 7 | 34 | 18 | 52 |
| 2019 6 | 56 | 9 | 65 |
| 2019 5 | 98 | 22 | 120 |
| 2019 4 | 29 | 13 | 42 |
| 2019 3 | 25 | 7 | 32 |
| 2019 2 | 28 | 16 | 44 |
| 2019 1 | 19 | 14 | 33 |
| 2018 12 | 24 | 14 | 38 |
| 2018 11 | 104 | 34 | 138 |
| 2018 10 | 408 | 54 | 462 |
| 2018 9 | 127 | 29 | 156 |
| 2018 8 | 10 | 6 | 16 |
| 2018 7 | 30 | 6 | 36 |
| 2018 6 | 53 | 18 | 71 |
| 2018 5 | 51 | 14 | 65 |
| 2018 4 | 82 | 8 | 90 |
| 2018 3 | 102 | 7 | 109 |
| 2018 2 | 95 | 13 | 108 |
| 2018 1 | 87 | 7 | 94 |
| 2017 12 | 53 | 8 | 61 |
| 2017 11 | 35 | 5 | 40 |
| 2017 10 | 33 | 9 | 42 |
| 2017 9 | 22 | 8 | 30 |
| 2017 8 | 29 | 8 | 37 |
| 2017 7 | 34 | 12 | 46 |
| 2017 6 | 77 | 36 | 113 |
| 2017 5 | 107 | 47 | 154 |
| 2017 4 | 132 | 40 | 172 |
| 2017 3 | 0 | 12 | 12 |


