Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

CARTA CIENTÍFICA
Quiste mesotelial primario esplénico como causa infrecuente de dispepsia: a propósito de un caso
Primary mesothelial cyst of the spleen as an uncommon cause of dyspepsia: A case report
A. Elosua Gonzáleza,
Corresponding author
alfonso.elosua@gmail.com

Autor para correspondencia. Servicio de Aparato Digestivo, Complejo Hospitalario de Navarra, C/ Irunlarrea, Núm. 3, 31008 Pamplona, Navarra, España. Teléfono:+34848422114.
, O. Nantes Castillejoa, A. Tarifa Castillab, M.C. Llanos Chávarric
a Servicio de Aparato Digestivo, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España
b Servicio de Cirugía General, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España
c Servicio de Anatomía Patológica, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona, España
Read
10648
Times
was read the article
3323
Total PDF
7325
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 03750906
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 11 46 14 60
2025 10 87 20 107
2025 9 82 21 103
2025 8 48 30 78
2025 7 105 24 129
2025 6 89 16 105
2025 5 104 14 118
2025 4 98 27 125
2025 3 78 14 92
2025 2 61 15 76
2025 1 62 15 77
2024 12 59 15 74
2024 11 114 31 145
2024 10 78 25 103
2024 9 61 29 90
2024 8 63 17 80
2024 7 95 47 142
2024 6 131 50 181
2024 5 88 33 121
2024 4 83 36 119
2024 3 73 42 115
2024 2 93 47 140
2024 1 68 39 107
2023 12 99 33 132
2023 11 82 33 115
2023 10 118 44 162
2023 9 111 69 180
2023 8 74 17 91
2023 7 110 27 137
2023 6 104 43 147
2023 5 102 38 140
2023 4 74 21 95
2023 3 102 40 142
2023 2 82 27 109
2023 1 100 31 131
2022 12 132 39 171
2022 11 128 44 172
2022 10 134 35 169
2022 9 115 36 151
2022 8 103 42 145
2022 7 102 56 158
2022 6 76 40 116
2022 5 96 51 147
2022 4 86 65 151
2022 3 114 77 191
2022 2 102 67 169
2022 1 132 63 195
2021 12 64 51 115
2021 11 69 75 144
2021 10 143 80 223
2021 9 87 60 147
2021 8 133 62 195
2021 7 129 81 210
2021 6 69 60 129
2021 5 95 90 185
2021 4 147 141 288
2021 3 128 50 178
2021 2 75 35 110
2021 1 45 34 79
2020 12 53 23 76
2020 11 49 30 79
2020 10 55 33 88
2020 9 56 33 89
2020 8 49 37 86
2020 7 42 16 58
2020 6 53 25 78
2020 5 54 18 72
2020 4 64 24 88
2020 3 66 21 87
2020 2 63 26 89
2020 1 47 26 73
2019 12 51 24 75
2019 11 59 31 90
2019 10 113 31 144
2019 9 43 28 71
2019 8 39 22 61
2019 7 72 21 93
2019 6 94 20 114
2019 5 97 39 136
2019 4 66 27 93
2019 3 75 29 104
2019 2 85 47 132
2019 1 85 43 128
2018 12 95 56 151
2018 11 96 35 131
2018 10 43 15 58
2018 9 21 12 33
2018 8 4 3 7
2018 7 5 6 11
2018 6 3 16 19
2018 5 0 16 16
2018 4 0 12 12
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista de Gastroenterología de México