Autor para correspondencia. Justo Sierra No. 116, Col. Periodistas, Pachuca, Hgo. CP42060. Teléfono: +7717115681, 7717182240
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 1179 | 168 | 1347 |
| 2025 10 | 2283 | 220 | 2503 |
| 2025 9 | 2365 | 248 | 2613 |
| 2025 8 | 1731 | 260 | 1991 |
| 2025 7 | 1721 | 227 | 1948 |
| 2025 6 | 2429 | 262 | 2691 |
| 2025 5 | 2770 | 289 | 3059 |
| 2025 4 | 2632 | 355 | 2987 |
| 2025 3 | 2131 | 353 | 2484 |
| 2025 2 | 1399 | 248 | 1647 |
| 2025 1 | 1422 | 262 | 1684 |
| 2024 12 | 947 | 256 | 1203 |
| 2024 11 | 1426 | 295 | 1721 |
| 2024 10 | 1899 | 294 | 2193 |
| 2024 9 | 1944 | 300 | 2244 |
| 2024 8 | 1559 | 345 | 1904 |
| 2024 7 | 1180 | 332 | 1512 |
| 2024 6 | 1304 | 394 | 1698 |
| 2024 5 | 1633 | 403 | 2036 |
| 2024 4 | 1477 | 349 | 1826 |
| 2024 3 | 1104 | 293 | 1397 |
| 2024 2 | 1468 | 330 | 1798 |
| 2024 1 | 1097 | 231 | 1328 |
| 2023 12 | 941 | 301 | 1242 |
| 2023 11 | 1724 | 418 | 2142 |
| 2023 10 | 1778 | 412 | 2190 |
| 2023 9 | 2403 | 504 | 2907 |
| 2023 8 | 2184 | 311 | 2495 |
| 2023 7 | 1215 | 362 | 1577 |
| 2023 6 | 1385 | 407 | 1792 |
| 2023 5 | 1626 | 482 | 2108 |
| 2023 4 | 1214 | 245 | 1459 |
| 2023 3 | 1665 | 463 | 2128 |
| 2023 2 | 1164 | 329 | 1493 |
| 2023 1 | 912 | 313 | 1225 |
| 2022 12 | 893 | 239 | 1132 |
| 2022 11 | 1499 | 344 | 1843 |
| 2022 10 | 1474 | 402 | 1876 |
| 2022 9 | 1022 | 5 | 1027 |
| 2022 8 | 984 | 216 | 1200 |
| 2022 7 | 925 | 395 | 1320 |
| 2022 6 | 861 | 315 | 1176 |
| 2022 5 | 1429 | 433 | 1862 |
| 2022 4 | 1319 | 376 | 1695 |
| 2022 3 | 1434 | 414 | 1848 |
| 2022 2 | 1135 | 348 | 1483 |
| 2022 1 | 871 | 295 | 1166 |
| 2021 12 | 678 | 282 | 960 |
| 2021 11 | 1039 | 343 | 1382 |
| 2021 10 | 1269 | 398 | 1667 |
| 2021 9 | 972 | 371 | 1343 |
| 2021 8 | 726 | 354 | 1080 |
| 2021 7 | 932 | 379 | 1311 |
| 2021 6 | 852 | 417 | 1269 |
| 2021 5 | 944 | 469 | 1413 |
| 2021 4 | 2129 | 900 | 3029 |
| 2021 3 | 1124 | 443 | 1567 |
| 2021 2 | 682 | 297 | 979 |
| 2021 1 | 663 | 200 | 863 |
| 2020 12 | 592 | 230 | 822 |
| 2020 11 | 1123 | 286 | 1409 |
| 2020 10 | 828 | 259 | 1087 |
| 2020 9 | 832 | 363 | 1195 |
| 2020 8 | 654 | 276 | 930 |
| 2020 7 | 655 | 240 | 895 |
| 2020 6 | 763 | 195 | 958 |
| 2020 5 | 955 | 347 | 1302 |
| 2020 4 | 1180 | 438 | 1618 |
| 2020 3 | 1000 | 441 | 1441 |
| 2020 2 | 1069 | 394 | 1463 |
| 2020 1 | 842 | 295 | 1137 |
| 2019 12 | 908 | 226 | 1134 |
| 2019 11 | 2310 | 486 | 2796 |
| 2019 10 | 2141 | 504 | 2645 |
| 2019 9 | 1118 | 348 | 1466 |
| 2019 8 | 741 | 290 | 1031 |
| 2019 7 | 515 | 246 | 761 |
| 2019 6 | 654 | 282 | 936 |
| 2019 5 | 949 | 339 | 1288 |
| 2019 4 | 511 | 245 | 756 |
| 2019 3 | 534 | 277 | 811 |
| 2019 2 | 630 | 221 | 851 |
| 2019 1 | 7 | 7 | 14 |


