Autor para correspondencia. Departamento de Cirugía, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Vasco de Quiroga 15, Colonia Sección XVI, Tlalpan, Código postal 14000, Ciudad de México, México. Teléfono: +52 5541913281.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 76 | 12 | 88 |
| 2025 10 | 208 | 32 | 240 |
| 2025 9 | 196 | 30 | 226 |
| 2025 8 | 125 | 44 | 169 |
| 2025 7 | 136 | 36 | 172 |
| 2025 6 | 121 | 35 | 156 |
| 2025 5 | 153 | 21 | 174 |
| 2025 4 | 225 | 34 | 259 |
| 2025 3 | 221 | 26 | 247 |
| 2025 2 | 101 | 23 | 124 |
| 2025 1 | 77 | 12 | 89 |
| 2024 12 | 99 | 26 | 125 |
| 2024 11 | 225 | 26 | 251 |
| 2024 10 | 174 | 34 | 208 |
| 2024 9 | 111 | 30 | 141 |
| 2024 8 | 78 | 45 | 123 |
| 2024 7 | 165 | 66 | 231 |
| 2024 6 | 121 | 81 | 202 |
| 2024 5 | 160 | 50 | 210 |
| 2024 4 | 105 | 50 | 155 |
| 2024 3 | 223 | 81 | 304 |
| 2024 2 | 99 | 57 | 156 |
| 2024 1 | 93 | 46 | 139 |
| 2023 12 | 125 | 48 | 173 |
| 2023 11 | 120 | 43 | 163 |
| 2023 10 | 158 | 59 | 217 |
| 2023 9 | 131 | 70 | 201 |
| 2023 8 | 141 | 23 | 164 |
| 2023 7 | 149 | 37 | 186 |
| 2023 6 | 117 | 46 | 163 |
| 2023 5 | 177 | 48 | 225 |
| 2023 4 | 165 | 18 | 183 |
| 2023 3 | 225 | 44 | 269 |
| 2023 2 | 172 | 27 | 199 |
| 2023 1 | 113 | 30 | 143 |
| 2022 12 | 130 | 67 | 197 |
| 2022 11 | 220 | 52 | 272 |
| 2022 10 | 167 | 69 | 236 |
| 2022 9 | 102 | 78 | 180 |
| 2022 8 | 64 | 59 | 123 |
| 2022 7 | 82 | 62 | 144 |
| 2022 6 | 102 | 55 | 157 |
| 2022 5 | 142 | 56 | 198 |
| 2022 4 | 112 | 89 | 201 |
| 2022 3 | 151 | 85 | 236 |
| 2022 2 | 84 | 73 | 157 |
| 2022 1 | 125 | 66 | 191 |
| 2021 12 | 107 | 68 | 175 |
| 2021 11 | 80 | 72 | 152 |
| 2021 10 | 110 | 100 | 210 |
| 2021 9 | 114 | 74 | 188 |
| 2021 8 | 111 | 77 | 188 |
| 2021 7 | 93 | 66 | 159 |
| 2021 6 | 79 | 82 | 161 |
| 2021 5 | 119 | 98 | 217 |
| 2021 4 | 159 | 159 | 318 |
| 2021 3 | 112 | 68 | 180 |
| 2021 2 | 97 | 42 | 139 |
| 2021 1 | 87 | 48 | 135 |
| 2020 12 | 93 | 44 | 137 |
| 2020 11 | 127 | 40 | 167 |
| 2020 10 | 151 | 56 | 207 |
| 2020 9 | 141 | 52 | 193 |
| 2020 8 | 214 | 92 | 306 |
| 2020 7 | 137 | 56 | 193 |
| 2020 6 | 77 | 26 | 103 |
| 2020 5 | 71 | 29 | 100 |
| 2020 4 | 58 | 28 | 86 |
| 2020 3 | 52 | 24 | 76 |
| 2020 2 | 64 | 34 | 98 |
| 2020 1 | 66 | 17 | 83 |
| 2019 12 | 63 | 19 | 82 |
| 2019 11 | 36 | 25 | 61 |


