Autor para correspondencia. Departamento de Gastroenterología y Hepatología, Instituto de Enfermedades Digestivas, Cleveland Clinic, Cleveland, OH 44195, Estados Unidos
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 67 | 12 | 79 |
| 2025 10 | 110 | 20 | 130 |
| 2025 9 | 138 | 18 | 156 |
| 2025 8 | 118 | 33 | 151 |
| 2025 7 | 119 | 33 | 152 |
| 2025 6 | 137 | 15 | 152 |
| 2025 5 | 186 | 13 | 199 |
| 2025 4 | 131 | 17 | 148 |
| 2025 3 | 95 | 15 | 110 |
| 2025 2 | 66 | 14 | 80 |
| 2025 1 | 95 | 18 | 113 |
| 2024 12 | 81 | 17 | 98 |
| 2024 11 | 82 | 26 | 108 |
| 2024 10 | 71 | 27 | 98 |
| 2024 9 | 65 | 20 | 85 |
| 2024 8 | 62 | 30 | 92 |
| 2024 7 | 81 | 62 | 143 |
| 2024 6 | 70 | 46 | 116 |
| 2024 5 | 87 | 48 | 135 |
| 2024 4 | 144 | 70 | 214 |
| 2024 3 | 110 | 60 | 170 |


