Corresponding author: Unidad de Investigación en Medicina Experimental, Facultad de Medicina, UNAM/Hospital General de México, Dr. Balmis n.o 148, Col. Doctores, C.P. 6729, Delegación Cuauhtémoc, D.F. Teléfono y celular: (+255)56232664;(+255) 5513717126; fax: (+252)57610249.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 199 | 30 | 229 |
| 2025 10 | 335 | 54 | 389 |
| 2025 9 | 373 | 33 | 406 |
| 2025 8 | 317 | 74 | 391 |
| 2025 7 | 366 | 42 | 408 |
| 2025 6 | 351 | 38 | 389 |
| 2025 5 | 369 | 34 | 403 |
| 2025 4 | 360 | 37 | 397 |
| 2025 3 | 275 | 34 | 309 |
| 2025 2 | 181 | 19 | 200 |
| 2025 1 | 152 | 27 | 179 |
| 2024 12 | 202 | 31 | 233 |
| 2024 11 | 208 | 48 | 256 |
| 2024 10 | 241 | 28 | 269 |
| 2024 9 | 195 | 31 | 226 |
| 2024 8 | 234 | 22 | 256 |
| 2024 7 | 350 | 61 | 411 |
| 2024 6 | 336 | 59 | 395 |
| 2024 5 | 413 | 52 | 465 |
| 2024 4 | 358 | 40 | 398 |
| 2024 3 | 316 | 49 | 365 |
| 2024 2 | 220 | 60 | 280 |
| 2024 1 | 325 | 56 | 381 |
| 2023 12 | 216 | 66 | 282 |
| 2023 11 | 225 | 46 | 271 |
| 2023 10 | 184 | 67 | 251 |
| 2023 9 | 331 | 73 | 404 |
| 2023 8 | 125 | 32 | 157 |
| 2023 7 | 145 | 44 | 189 |
| 2023 6 | 203 | 76 | 279 |
| 2023 5 | 196 | 76 | 272 |
| 2023 4 | 152 | 36 | 188 |
| 2023 3 | 218 | 46 | 264 |
| 2023 2 | 176 | 58 | 234 |
| 2023 1 | 171 | 45 | 216 |
| 2022 12 | 132 | 50 | 182 |
| 2022 11 | 178 | 73 | 251 |
| 2022 10 | 157 | 73 | 230 |
| 2022 9 | 89 | 46 | 135 |
| 2022 8 | 121 | 49 | 170 |
| 2022 7 | 127 | 50 | 177 |
| 2022 6 | 99 | 63 | 162 |
| 2022 5 | 197 | 79 | 276 |
| 2022 4 | 160 | 82 | 242 |
| 2022 3 | 246 | 93 | 339 |
| 2022 2 | 198 | 66 | 264 |
| 2022 1 | 181 | 66 | 247 |
| 2021 12 | 176 | 73 | 249 |
| 2021 11 | 142 | 115 | 257 |
| 2021 10 | 364 | 121 | 485 |
| 2021 9 | 313 | 65 | 378 |
| 2021 8 | 347 | 55 | 402 |
| 2021 7 | 151 | 95 | 246 |
| 2021 6 | 121 | 115 | 236 |
| 2021 5 | 137 | 123 | 260 |
| 2021 4 | 262 | 197 | 459 |
| 2021 3 | 183 | 88 | 271 |
| 2021 2 | 171 | 56 | 227 |
| 2021 1 | 131 | 69 | 200 |
| 2020 12 | 133 | 45 | 178 |
| 2020 11 | 137 | 46 | 183 |
| 2020 10 | 81 | 32 | 113 |
| 2020 9 | 69 | 30 | 99 |
| 2020 8 | 75 | 34 | 109 |
| 2020 7 | 102 | 46 | 148 |
| 2020 6 | 72 | 43 | 115 |
| 2020 5 | 73 | 40 | 113 |
| 2020 4 | 69 | 16 | 85 |
| 2020 3 | 88 | 21 | 109 |
| 2020 2 | 68 | 22 | 90 |
| 2020 1 | 49 | 23 | 72 |
| 2019 12 | 54 | 19 | 73 |
| 2019 11 | 58 | 30 | 88 |
| 2019 10 | 78 | 11 | 89 |
| 2019 9 | 76 | 26 | 102 |
| 2019 8 | 55 | 24 | 79 |
| 2019 7 | 94 | 20 | 114 |
| 2019 6 | 100 | 20 | 120 |
| 2019 5 | 87 | 29 | 116 |
| 2019 4 | 68 | 16 | 84 |
| 2019 3 | 49 | 14 | 63 |
| 2019 2 | 78 | 22 | 100 |
| 2019 1 | 55 | 25 | 80 |
| 2018 12 | 52 | 17 | 69 |
| 2018 11 | 159 | 42 | 201 |
| 2018 10 | 588 | 41 | 629 |
| 2018 9 | 252 | 37 | 289 |
| 2018 8 | 18 | 4 | 22 |
| 2018 7 | 58 | 8 | 66 |
| 2018 6 | 72 | 13 | 85 |
| 2018 5 | 54 | 12 | 66 |
| 2018 4 | 32 | 7 | 39 |
| 2018 3 | 41 | 11 | 52 |
| 2018 2 | 33 | 9 | 42 |
| 2018 1 | 31 | 5 | 36 |
| 2017 12 | 28 | 3 | 31 |
| 2017 11 | 45 | 5 | 50 |
| 2017 10 | 48 | 4 | 52 |
| 2017 9 | 40 | 9 | 49 |
| 2017 8 | 42 | 7 | 49 |
| 2017 7 | 44 | 8 | 52 |
| 2017 6 | 58 | 16 | 74 |
| 2017 5 | 48 | 11 | 59 |
| 2017 4 | 50 | 10 | 60 |
| 2017 3 | 59 | 12 | 71 |
| 2017 2 | 24 | 3 | 27 |
| 2017 1 | 49 | 10 | 59 |
| 2016 12 | 74 | 16 | 90 |
| 2016 11 | 97 | 7 | 104 |
| 2016 10 | 108 | 17 | 125 |
| 2016 9 | 130 | 22 | 152 |
| 2016 8 | 123 | 25 | 148 |
| 2016 7 | 57 | 19 | 76 |
| 2016 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 6 | 8 | 6 | 14 |
| 2015 5 | 89 | 37 | 126 |
| 2015 4 | 81 | 25 | 106 |
| 2015 3 | 73 | 20 | 93 |
| 2015 2 | 73 | 16 | 89 |
| 2015 1 | 77 | 21 | 98 |
| 2014 12 | 65 | 24 | 89 |


