Corresponding author. Interventionist Radiology and Radiology Unit, Department of Diagnostic Science, ASST Santi Paolo y Carlo, San Carlo Borromeo Hospital, Via Pio II 3, 20153 Milan, Italy. Tel.: +39 02 40222465; fax: +39 02 40222465.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 110 | 21 | 131 |
| 2025 10 | 125 | 23 | 148 |
| 2025 9 | 124 | 25 | 149 |
| 2025 8 | 150 | 45 | 195 |
| 2025 7 | 180 | 27 | 207 |
| 2025 6 | 131 | 23 | 154 |
| 2025 5 | 186 | 17 | 203 |
| 2025 4 | 330 | 14 | 344 |
| 2025 3 | 116 | 13 | 129 |
| 2025 2 | 86 | 23 | 109 |
| 2025 1 | 81 | 17 | 98 |
| 2024 12 | 105 | 16 | 121 |
| 2024 11 | 123 | 28 | 151 |
| 2024 10 | 57 | 19 | 76 |
| 2024 9 | 63 | 18 | 81 |
| 2024 8 | 39 | 9 | 48 |
| 2024 7 | 63 | 38 | 101 |
| 2024 6 | 63 | 43 | 106 |
| 2024 5 | 56 | 33 | 89 |
| 2024 4 | 80 | 34 | 114 |
| 2024 3 | 83 | 41 | 124 |
| 2024 2 | 73 | 52 | 125 |
| 2024 1 | 69 | 38 | 107 |
| 2023 12 | 63 | 41 | 104 |
| 2023 11 | 92 | 42 | 134 |
| 2023 10 | 71 | 46 | 117 |
| 2023 9 | 76 | 65 | 141 |
| 2023 8 | 64 | 22 | 86 |
| 2023 7 | 62 | 33 | 95 |
| 2023 6 | 66 | 39 | 105 |
| 2023 5 | 90 | 28 | 118 |
| 2023 4 | 52 | 21 | 73 |
| 2023 3 | 79 | 44 | 123 |
| 2023 2 | 94 | 28 | 122 |
| 2023 1 | 69 | 19 | 88 |
| 2022 12 | 77 | 49 | 126 |
| 2022 11 | 94 | 55 | 149 |
| 2022 10 | 92 | 52 | 144 |
| 2022 9 | 66 | 59 | 125 |
| 2022 8 | 59 | 43 | 102 |
| 2022 7 | 66 | 49 | 115 |
| 2022 6 | 53 | 48 | 101 |
| 2022 5 | 92 | 47 | 139 |
| 2022 4 | 113 | 70 | 183 |
| 2022 3 | 101 | 90 | 191 |
| 2022 2 | 100 | 67 | 167 |
| 2022 1 | 124 | 58 | 182 |
| 2021 12 | 93 | 58 | 151 |
| 2021 11 | 114 | 82 | 196 |
| 2021 10 | 142 | 118 | 260 |
| 2021 9 | 122 | 76 | 198 |
| 2021 8 | 123 | 71 | 194 |
| 2021 7 | 142 | 49 | 191 |
| 2021 6 | 88 | 68 | 156 |
| 2021 5 | 104 | 91 | 195 |
| 2021 4 | 260 | 142 | 402 |
| 2021 3 | 200 | 52 | 252 |
| 2021 2 | 119 | 36 | 155 |
| 2021 1 | 142 | 35 | 177 |
| 2020 12 | 156 | 26 | 182 |
| 2020 11 | 103 | 28 | 131 |
| 2020 10 | 163 | 42 | 205 |
| 2020 9 | 148 | 31 | 179 |
| 2020 8 | 85 | 31 | 116 |
| 2020 7 | 84 | 23 | 107 |
| 2020 6 | 61 | 28 | 89 |
| 2020 5 | 62 | 26 | 88 |
| 2020 4 | 70 | 17 | 87 |
| 2020 3 | 57 | 11 | 68 |
| 2020 2 | 59 | 24 | 83 |
| 2020 1 | 60 | 14 | 74 |
| 2019 12 | 62 | 33 | 95 |
| 2019 11 | 99 | 26 | 125 |
| 2019 10 | 54 | 11 | 65 |
| 2019 9 | 68 | 22 | 90 |
| 2019 8 | 61 | 18 | 79 |
| 2019 7 | 55 | 17 | 72 |
| 2019 6 | 74 | 11 | 85 |
| 2019 5 | 128 | 31 | 159 |
| 2019 4 | 81 | 10 | 91 |
| 2019 3 | 39 | 16 | 55 |
| 2019 2 | 66 | 18 | 84 |
| 2019 1 | 45 | 14 | 59 |
| 2018 12 | 39 | 15 | 54 |
| 2018 11 | 68 | 29 | 97 |
| 2018 10 | 178 | 25 | 203 |
| 2018 9 | 83 | 26 | 109 |
| 2018 8 | 22 | 4 | 26 |
| 2018 7 | 101 | 14 | 115 |
| 2018 6 | 102 | 14 | 116 |
| 2018 5 | 65 | 10 | 75 |
| 2018 4 | 67 | 8 | 75 |
| 2018 3 | 84 | 12 | 96 |
| 2018 2 | 112 | 5 | 117 |
| 2018 1 | 98 | 9 | 107 |
| 2017 12 | 42 | 8 | 50 |
| 2017 11 | 58 | 20 | 78 |
| 2017 10 | 73 | 29 | 102 |
| 2017 9 | 44 | 22 | 66 |
| 2017 8 | 54 | 20 | 74 |
| 2017 7 | 45 | 25 | 70 |
| 2017 6 | 13 | 11 | 24 |
| 2017 5 | 5 | 11 | 16 |
| 2017 4 | 3 | 7 | 10 |


